28:24
konec (12:13)
14.12.2024, 18:00 • STAREZ Aréna Vodova (malá hala) • 15. kolo • Vít Káňa
Tipsport: 1.24 10.3 5.25 vsaďte si na: Tipsport • Předzápasové kurzy: 1.24 - 10.3 - 5.25
SKKP Handball Brno – Pepino SKP Frýdek-Místek
28:24
konec (12:13)
SKKP Handball Brno:
Pyško, Furman – Mahušek, Monczka, Ratkovský, Halíček, Tóth, R. Flajsar, R. Doležel, Moješcik, Čorić, Janda, Kolečkář, Ptáčník, Bosák, Vukićević.
Náhradníci:
Trenér: Pavel Hladík
Pepino SKP Frýdek-Místek:
J. Krupa – Škopek, Valo, Gřešek, Mlotek, Rumian, Hajko, Choleva, Sudryk, O'Connor, Hustopecký, Ondrušík, Radičević.
Náhradníci:
Trenér: Daniel Valo
Rozhodčí: Beneš, Kubis
Diváci:
SKKP Handball Brno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
81 | B | A. Furman | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | V. Pyško | 0/0 | 0 | 0 | ||
95 | LK | J. Bosák | 0/0 | 0 | 0 | ||
37 | P | M. Čorić | 6/0 | 0 | 2 | ||
26 | PS | R. Doležel | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | LK | R. Flajsar | 1/0 | 0 | 0 | ||
11 | PK | R. Halíček | 3/0 | 0 | 0 | ||
39 | P | D. Janda | 0/0 | 0 | 0 | ||
42 | LS | M. Kolečkář | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | SS | D. Mahušek | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | SS | A. Moješcik | 2/0 | 1 | 0 | ||
5 | PS | M. Monczka | 0/0 | 0 | 0 | ||
60 | LS | A. Ptáčník | 1/0 | 0 | 0 | ||
10 | SS | V. Ratkovský | 5/0 | 1 | 0 | ||
14 | P | J. Tóth | 0/0 | 0 | 0 | ||
99 | PS | L. Vukićević | 10/2 | 0 | 0 | ||
Celkem | 28/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Pepino SKP Frýdek-Místek | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
12 | B | J. Krupa | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | P | A. Gřešek | 1/0 | 0 | 0 | ||
22 | SS | M. Hajko | 4/0 | 0 | 0 | ||
99 | SS | R. Hustopecký | 1/0 | 0 | 0 | ||
27 | PK | M. Choleva | 5/0 | 0 | 0 | ||
20 | SS | S. Mlotek | 0/0 | 0 | 0 | ||
47 | LK | D. O'Connor | 0/0 | 0 | 2 | ||
41 | SS | J. Ondrušík | 2/0 | 0 | 1 | ||
34 | LS | A. Radičević | 2/0 | 0 | 1 | ||
21 | PS | J. Rumian | 8/3 | 0 | 0 | ||
28 | SS | M. Sudryk | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | PK | A. Škopek | 1/0 | 0 | 0 | ||
9 | P | F. Valo | 0/0 | 0 | 0 | ||
Realizační tým | 1 | 0 | 0 | ||||
Celkem | 24/3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
56
23
2