8:10
1. poločas (-:-)
14.12.2024, 18:00 • STAREZ Aréna Vodova (malá hala) • 15. kolo • Vít Káňa
live na Tipsport: 1.56 6.4 3.2 vsaďte si na: Tipsport • Předzápasové kurzy: 1.24 - 10.3 - 5.25
SKKP Handball Brno – Pepino SKP Frýdek-Místek
8:10
1. poločas (-:-)
SKKP Handball Brno:
Pyško, Furman – Mahušek, Monczka, Ratkovský, Halíček, Tóth, R. Flajsar, R. Doležel, Moješcik, Čorić, Janda, Kolečkář, Ptáčník, Bosák, Vukićević.
Náhradníci:
Trenér: Pavel Hladík
Pepino SKP Frýdek-Místek:
J. Krupa – Škopek, Valo, Gřešek, Mlotek, Rumian, Hajko, Choleva, Sudryk, O'Connor, Hustopecký, Ondrušík.
Náhradníci:
Trenér: Danel Valo
Rozhodčí: Beneš, Kubis
Diváci:
SKKP Handball Brno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
81 | B | A. Furman | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | V. Pyško | 0/0 | 0 | 0 | ||
95 | LK | J. Bosák | 0/0 | 0 | 0 | ||
37 | P | M. Čorić | 1/0 | 0 | 0 | ||
26 | PS | R. Doležel | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | LK | R. Flajsar | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | PK | R. Halíček | 2/0 | 0 | 0 | ||
39 | P | D. Janda | 0/0 | 0 | 0 | ||
42 | LS | M. Kolečkář | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | SS | D. Mahušek | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | SS | A. Moješcik | 1/0 | 1 | 0 | ||
5 | PS | M. Monczka | 0/0 | 0 | 0 | ||
60 | LS | A. Ptáčník | 1/0 | 0 | 0 | ||
10 | SS | V. Ratkovský | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | P | J. Tóth | 0/0 | 0 | 0 | ||
99 | PS | L. Vukićević | 3/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 8/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Pepino SKP Frýdek-Místek | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
12 | B | J. Krupa | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | P | A. Gřešek | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | SS | M. Hajko | 2/0 | 0 | 0 | ||
99 | SS | R. Hustopecký | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | PK | M. Choleva | 3/0 | 0 | 0 | ||
20 | SS | S. Mlotek | 0/0 | 0 | 0 | ||
47 | LK | D. O'Connor | 0/0 | 0 | 0 | ||
41 | SS | J. Ondrušík | 2/0 | 0 | 0 | ||
21 | PS | J. Rumian | 2/1 | 0 | 0 | ||
28 | SS | M. Sudryk | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | PK | A. Škopek | 1/0 | 0 | 0 | ||
9 | P | F. Valo | 0/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23
22
22
20
19
18
17
16
(6:5)
15
14
13
13
12
11
9
(5:1)
8
8
7
7