17:37
konec (9:16)
14.12.2024, 15:00 • 15. kolo • Filip Krůza
Tipsport: 22.0 25.0 1.0 vsaďte si na: Tipsport • Předzápasové kurzy: 22.0 - 25.0 - 1.0
HBC JVP Strakonice 1921 – Talent tým Plzeňského kraje
17:37
konec (9:16)
HBC JVP Strakonice 1921:
Mráz, Hála, Mirek Tíkal – Bernhard, A. Nejdl, Němec, Landsinger, Fencl, M. Nejdl, Bičiště, Vondra, K. Lukeš, Samek, Michal Tíkal, Wildt.
Náhradníci:
Trenér: Zbíral M.
Talent tým Plzeňského kraje:
Herajt, Štefanič – J. Douda, Kaplan, T. Nejdl, Škvařil, Dubský, Šíma, Bláha, Skopár, Vinkelhöfer, Dokoupil, Stehlík, Voves, Beneš, Cvach.
Náhradníci:
Trenér: Štochl P.
Rozhodčí: Pernička T., Tůma M.
Diváci:
HBC JVP Strakonice 1921 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
55 | B | J. Hála | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | J. Mráz | 0/0 | 0 | 0 | ||
78 | B | M. Tíkal | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | P | A. Bernhard | 3/1 | 2 | 0 | ||
24 | PS | D. Bičiště | 3/0 | 0 | 1 | ||
15 | PK | L. Fencl | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | LK | O. Landsinger | 1/0 | 0 | 0 | ||
31 | SS | K. Lukeš | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | A. Nejdl | 1/0 | 0 | 1 | ||
19 | SS | M. Nejdl | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | LK | M. Němec | 2/0 | 0 | 0 | ||
37 | P | T. Samek | 0/0 | 0 | 0 | ||
76 | SS | M. Tíkal | 5/0 | 0 | 1 | ||
27 | SS | J. Vondra | 2/0 | 0 | 0 | ||
95 | PK | E. Wildt | 0/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 17/1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
Talent tým Plzeňského kraje | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | F. Herajt | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | B | M. Štefanič | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | PK | A. Beneš | 1/0 | 0 | 0 | ||
19 | SS | D. Bláha | 0/0 | 0 | 0 | ||
38 | PS | D. Cvach | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | P | J. Dokoupil | 2/0 | 0 | 0 | ||
3 | LS | J. Douda | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | PK | V. Dubský | 5/0 | 0 | 0 | ||
7 | SS | L. Kaplan | 5/0 | 0 | 1 | ||
9 | SS | T. Nejdl | 7/0 | 1 | 0 | ||
20 | PS | D. Skopár | 5/2 | 0 | 0 | ||
23 | PS | J. Stehlík | 3/0 | 0 | 0 | ||
18 | P | O. Šíma | 3/0 | 0 | 0 | ||
13 | LS | M. Škvařil | 4/0 | 0 | 0 | ||
21 | LK | P. Vinkelhöfer | 1/0 | 0 | 0 | ||
24 | SS | J. Voves | 1/0 | 0 | 1 | ||
Celkem | 37/2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
55
46
45
44
25