0:0
17:00P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool FC | 17 | 13 | 3 | 1 | 40:17 | 23 | 42 | |
2. | Chelsea FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 38:21 | 17 | 35 | |
3. | Nottingham Forest | 18 | 10 | 4 | 4 | 24:19 | 5 | 34 | |
4. | Arsenal FC | 17 | 9 | 6 | 2 | 34:16 | 18 | 33 | |
5. | Newcastle United | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:21 | 9 | 29 | |
6. | AFC Bournemouth | 18 | 8 | 5 | 5 | 27:21 | 6 | 29 | |
7. | Manchester City | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:26 | 4 | 28 | |
8. | Fulham FC | 18 | 7 | 7 | 4 | 26:23 | 3 | 28 | |
9. | Aston Villa FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 26:29 | -3 | 28 | |
10. | Brighton & Hove Albion | 17 | 6 | 7 | 4 | 27:26 | 1 | 25 | |
11. | Tottenham Hotspur | 18 | 7 | 2 | 9 | 39:26 | 13 | 23 | |
12. | Brentford FC | 17 | 7 | 2 | 8 | 32:32 | 0 | 23 | |
13. | West Ham United | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:30 | -7 | 23 | |
14. | Manchester United | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:24 | -3 | 22 | |
15. | Everton FC | 17 | 3 | 8 | 6 | 15:22 | -7 | 17 | |
16. | Crystal Palace FC | 18 | 3 | 8 | 7 | 18:26 | -8 | 17 | |
17. | Wolverhampton Wanderers | 18 | 4 | 3 | 11 | 29:40 | -11 | 15 | |
18. | Leicester City | 18 | 3 | 5 | 10 | 22:40 | -18 | 14 | |
19. | Ipswich Town | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:32 | -16 | 12 | |
20. | Southampton FC | 18 | 1 | 3 | 14 | 11:37 | -26 | 6 |
Bournemouth – Leicester 17:00 0:0
Fulham – Manchester City 17:00 0:0
Liverpool – Crystal Palace 17:00 0:0
Manchester Utd. – Aston Villa 17:00 0:0
Newcastle – Everton 17:00 0:0
Nottingham – Chelsea 17:00 0:0
Southampton – Arsenal 17:00 0:0
Tottenham – Brighton 17:00 0:0
Wolverhampton – Brentford 17:00 0:0
Ipswich – West Ham 17:00 0:0
Ath. Bilbao – Barcelona 19:00 0:0
Real Betis – Valencia 19:00 0:0
Real Madrid – Real Sociedad 19:00 0:0
Alavés – Osasuna 19:00 0:0
Leganés – Valladolid 19:00 0:0
Espanyol – Las Palmas 19:00 0:0
Girona – Atlético 19:00 0:0
Getafe – Celta Vigo 19:00 0:0
Rayo Vallecano – Mallorca 19:00 0:0
Villarreal – Sevilla 19:00 0:0