0:0
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň B | 16 | 11 | 1 | 4 | 33:17 | 16 | 34 | |
2. | TJ Jiskra Domažlice | 15 | 10 | 3 | 2 | 39:17 | 22 | 33 | |
3. | FC Táborsko akademie | 16 | 11 | 0 | 5 | 25:14 | 11 | 33 | |
4. | FK Příbram | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:19 | 11 | 26 | |
5. | Dynamo České Budějovice B | 16 | 7 | 3 | 6 | 35:33 | 2 | 24 | |
6. | FK Motorlet Praha | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:28 | -2 | 24 | |
7. | FK Dukla Praha B | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:24 | 4 | 21 | |
8. | Povltavská fotbalová akademie | 16 | 6 | 3 | 7 | 29:29 | 0 | 21 | |
9. | Bohemians Praha 1905 B | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:30 | -6 | 20 | |
10. | TJ Slovan Velvary | 16 | 5 | 3 | 8 | 31:33 | -2 | 18 | |
11. | FC Písek | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:24 | -7 | 18 | |
12. | FK Admira Praha | 16 | 5 | 3 | 8 | 19:29 | -10 | 18 | |
13. | Loko Vltavín | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:25 | -8 | 17 | |
14. | TJ Sokol Hostouň | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:28 | -12 | 16 | |
15. | SK Petřín Plzeň | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:27 | -12 | 16 | |
16. | FC Chomutov | 16 | 3 | 5 | 8 | 21:28 | -7 | 14 |
Arsenal – Newcastle 17:00 0:0
Aston Villa – Tottenham 17:00 0:0
Brentford – Fulham 17:00 0:0
Brighton – Liverpool 17:00 0:0
Chelsea – Manchester Utd. 17:00 0:0
Crystal Palace – Wolverhampton 17:00 0:0
Everton – Southampton 17:00 0:0
Manchester City – Bournemouth 17:00 0:0
West Ham – Nottingham 17:00 0:0
Leicester – Ipswich 17:00 0:0
Atlético – Betis 19:00 0:0
Barcelona – Villarreal 19:00 0:0
Celta Vigo – Rayo Vallecano 19:00 0:0
Valencia – Bilbao 19:00 0:0
Mallorca – Getafe 19:00 0:0
Real Sociedad – Girona 19:00 0:0
Sevilla – Real Madrid 19:00 0:0
Valladolid – Alavés 19:00 0:0
Las Palmas – Leganés 19:00 0:0
Osasuna – Espanyol 19:00 0:0