0:0
17:00P | Hráč | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcola Bradley (PSG) | 11 | 754 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2. | Greenwood Mason (OMA) | 11 | 935 | 8 | 2 | 1 | 0 |
3. | David Jonathan (LIL) | 10 | 730 | 7 | 0 | 1 | 0 |
4. | Guessand Evann (NIC) | 10 | 849 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5. | I Kang-in (PSG) | 11 | 650 | 6 | 1 | 0 | 0 |
6. | Santos Andrey (SSG) | 10 | 877 | 5 | 0 | 2 | 0 |
7. | Davitašvili Zuriko (SET) | 10 | 871 | 5 | 2 | 0 | 0 |
8. | Nakamura Keito (REI) | 10 | 775 | 5 | 1 | 2 | 0 |
9. | Dembélé Ousmane (PSG) | 10 | 607 | 5 | 5 | 2 | 0 |
10. | Traorè Hamed (AUX) | 8 | 657 | 4 | 1 | 1 | 0 |
11. | Abúchlál Zakarjá (TOU) | 10 | 741 | 4 | 1 | 1 | 0 |
12. | Perrin Gaëtan (AUX) | 11 | 685 | 4 | 4 | 1 | 0 |
13. | ben Seghír Iljás (ASM) | 11 | 693 | 4 | 2 | 0 | 0 |
14. | Henrique Luis (OMA) | 11 | 777 | 4 | 4 | 0 | 0 |
15. | Diomandé Sinaly (AUX) | 8 | 654 | 3 | 1 | 2 | 0 |
16. | Nanasi Sebastian (SSG) | 10 | 748 | 3 | 2 | 0 | 0 |
17. | Babicka Shavy (TOU) | 9 | 371 | 3 | 0 | 1 | 0 |
18. | Emegha Emanuel (SSG) | 8 | 643 | 3 | 1 | 1 | 0 |
19. | Blas Ludovic (REN) | 10 | 866 | 3 | 1 | 2 | 0 |
20. | Kalimuendo Arnaud (REN) | 9 | 671 | 3 | 1 | 0 | 0 |
21. | Simon Moses (NAT) | 10 | 839 | 3 | 4 | 0 | 0 |
22. | Adams Akor (MON) | 10 | 791 | 3 | 1 | 2 | 0 |
23. | Fofana Malick (LYO) | 10 | 514 | 3 | 1 | 0 | 0 |
24. | Frankowski Przemysław (LNS) | 9 | 589 | 3 | 0 | 1 | 0 |
25. | Abdellí Himad (AGR) | 11 | 974 | 3 | 1 | 1 | 0 |
26. | Sissoko Ibrahim (SET) | 10 | 586 | 3 | 1 | 0 | 0 |
27. | Balogun Folarin (ASM) | 6 | 403 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28. | Žegrova Edon (LIL) | 8 | 691 | 3 | 1 | 1 | 0 |
29. | Del Castillo Romain (BST) | 8 | 588 | 3 | 2 | 0 | 0 |
30. | Munetsi Marshall (REI) | 9 | 804 | 3 | 0 | 2 | 0 |
31. | Touré Abdoulaye (LEH) | 10 | 819 | 3 | 1 | 2 | 0 |
32. | Baldé Mama (BST) | 7 | 336 | 2 | 1 | 0 | 0 |
33. | Moukoko Youssoufa (NIC) | 6 | 179 | 2 | 1 | 0 | 0 |
34. | Dieng Bamba (AGR) | 6 | 234 | 2 | 0 | 1 | 0 |
35. | Maupay Neal (OMA) | 7 | 290 | 2 | 0 | 2 | 1 |
36. | King Joshua (TOU) | 8 | 432 | 2 | 1 | 1 | 0 |
37. | Saláh Ibráhím (BST) | 6 | 237 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38. | Rowe Jonathan (OMA) | 10 | 366 | 2 | 2 | 2 | 0 |
39. | Guirassy Bahereba (NAT) | 6 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40. | Gboho Yann (TOU) | 10 | 857 | 2 | 2 | 0 | 0 |
41. | Diarra Habib (SSG) | 11 | 932 | 2 | 1 | 3 | 0 |
42. | Cho Mohamed-Ali (NIC) | 8 | 573 | 2 | 0 | 1 | 0 |
43. | Abline Matthis (NAT) | 11 | 798 | 2 | 0 | 1 | 0 |
44. | Lepenant Johann (NAT) | 8 | 537 | 2 | 1 | 1 | 0 |
45. | Nordin Arnaud (MON) | 9 | 741 | 2 | 0 | 2 | 0 |
46. | Mikautadze Georges (LYO) | 10 | 445 | 2 | 1 | 0 | 0 |
47. | Orban Gift (LYO) | 3 | 186 | 2 | 0 | 1 | 0 |
48. | Nzola M'bala (LNS) | 6 | 429 | 2 | 0 | 3 | 0 |
49. | Onaiwu Ado (AUX) | 10 | 443 | 2 | 0 | 0 | 1 |
50. | Sinayoko Lassine (AUX) | 11 | 746 | 2 | 3 | 2 | 0 |
51. | Niane Ibrahima (AGR) | 8 | 458 | 2 | 1 | 0 | 0 |
52. | Aholou Jean-Eudes (AGR) | 10 | 773 | 2 | 0 | 2 | 0 |
53. | Camara Lamine (ASM) | 10 | 757 | 2 | 1 | 5 | 1 |
54. | Zakaria Denis (ASM) | 8 | 655 | 2 | 1 | 2 | 0 |
55. | Kehrer Thilo (ASM) | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 |
56. | Harít Amín (OMA) | 9 | 479 | 2 | 3 | 0 | 1 |
57. | Wahi Elye (OMA) | 9 | 508 | 2 | 1 | 1 | 0 |
58. | Camara Mahdi (BST) | 10 | 710 | 2 | 0 | 1 | 0 |
59. | Ajorque Ludovic (BST) | 10 | 703 | 2 | 0 | 2 | 0 |
60. | Bayo Mohamed (LIL) | 8 | 209 | 2 | 0 | 1 | 0 |
61. | Itó Džunja (REI) | 10 | 877 | 2 | 5 | 0 | 0 |
62. | Diakité Oumar (REI) | 9 | 673 | 2 | 1 | 3 | 0 |
63. | Kolo Muani Randal (PSG) | 8 | 313 | 2 | 0 | 0 | 0 |
64. | Asensio Marco (PSG) | 9 | 511 | 2 | 4 | 0 | 0 |
65. | Jota (REN) | 5 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66. | el-Abdí Alí (NIC) | 7 | 489 | 1 | 2 | 2 | 0 |
67. | Bakker Mitchel (LIL) | 6 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68. | Nzingoula Rabby (MON) | 7 | 519 | 1 | 0 | 4 | 0 |
69. | Cozza Nicolas (NAT) | 8 | 570 | 1 | 0 | 1 | 0 |
70. | Gómez Carlos Andrés (REN) | 5 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71. | Mara Sékou (SSG) | 10 | 414 | 1 | 1 | 1 | 0 |
72. | Teze Jordan (ASM) | 7 | 256 | 1 | 0 | 1 | 0 |
73. | Biumla Emmanuel (AGR) | 9 | 732 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74. | Lirola Pol (OMA) | 7 | 343 | 1 | 1 | 0 | 0 |
75. | Bakwa Dïlane (SSG) | 11 | 957 | 1 | 4 | 0 | 0 |
76. | Sylla Abakar (SSG) | 10 | 586 | 1 | 0 | 2 | 0 |
77. | Doué Guéla (SSG) | 10 | 900 | 1 | 0 | 4 | 0 |
78. | Diongue Pape (SSG) | 4 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79. | Moreira Diego (SSG) | 11 | 827 | 1 | 3 | 2 | 0 |
80. | Meister Henrik (REN) | 4 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81. | Bourigeaud Benjamin (REN) | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82. | Gújrí Amín (REN) | 10 | 570 | 1 | 1 | 0 | 0 |
83. | Grönbaek Albert (REN) | 10 | 551 | 1 | 1 | 1 | 0 |
84. | Clauss Jonathan (NIC) | 9 | 706 | 1 | 2 | 1 | 0 |
85. | Ndayishimiye Youssouf (NIC) | 7 | 494 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86. | Búdawí Hišám (NIC) | 7 | 630 | 1 | 0 | 2 | 0 |
87. | Laborde Gaëtan (NIC) | 4 | 158 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88. | Ndombèlé Tanguy (NIC) | 7 | 532 | 1 | 1 | 0 | 0 |
89. | Diop Sofján (NIC) | 7 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 |
90. | Rosario Pablo (NIC) | 10 | 712 | 1 | 1 | 1 | 0 |
91. | Mohamed Mustafa (NAT) | 10 | 397 | 1 | 0 | 1 | 0 |
92. | Thomas Sorba (NAT) | 11 | 626 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93. | Kadewere Tino (NAT) | 8 | 478 | 1 | 2 | 1 | 0 |
94. | Augusto Douglas (NAT) | 9 | 765 | 1 | 1 | 3 | 0 |
95. | Savanier Téji (MON) | 9 | 762 | 1 | 2 | 1 | 1 |
96. | Sagnan Modibo (MON) | 9 | 788 | 1 | 0 | 2 | 0 |
97. | Maitland-Niles Ainsley (LYO) | 10 | 639 | 1 | 1 | 0 | 0 |
98. | Ćaleta-Car Duje (LYO) | 9 | 810 | 1 | 0 | 4 | 0 |
99. | Cherki Rayan (LYO) | 6 | 283 | 1 | 1 | 2 | 0 |
100. | Benrahma Saíd (LYO) | 7 | 470 | 1 | 2 | 0 | 0 |
101. | Abner (LYO) | 8 | 561 | 1 | 0 | 1 | 0 |
102. | Lacazette Alexandre (LYO) | 8 | 601 | 1 | 1 | 1 | 0 |
103. | Tolisso Corentin (LYO) | 9 | 506 | 1 | 1 | 2 | 0 |
104. | Tagliafico Nicolás (LYO) | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
105. | Ojediran Hamzat (LNS) | 5 | 193 | 1 | 0 | 1 | 0 |
106. | Labeau Lascary Rémy (LNS) | 10 | 387 | 1 | 0 | 4 | 0 |
107. | Thomasson Adrien (LNS) | 11 | 889 | 1 | 1 | 1 | 0 |
108. | Saïd Wesley (LNS) | 7 | 356 | 1 | 0 | 2 | 0 |
109. | Diouf Andy (LNS) | 11 | 871 | 1 | 1 | 1 | 0 |
110. | Chávez Jhoanner (LNS) | 7 | 580 | 1 | 0 | 1 | 0 |
111. | Raveloson Rayan (AUX) | 10 | 622 | 1 | 0 | 2 | 0 |
112. | Owusu Elisha (AUX) | 9 | 777 | 1 | 1 | 3 | 0 |
113. | Coulibaly Lasso (AUX) | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
114. | Bair Theo (AUX) | 10 | 326 | 1 | 0 | 1 | 0 |
115. | Jubal (AUX) | 10 | 849 | 1 | 0 | 3 | 0 |
116. | el-Melálí Faríd (AGR) | 10 | 708 | 1 | 1 | 1 | 0 |
117. | Lepaul Esteban (AGR) | 7 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 |
118. | Ferhat Zinedine (AGR) | 6 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 |
119. | Cafaro Mathieu (SET) | 10 | 548 | 1 | 0 | 3 | 0 |
120. | Nadé Mickael (SET) | 6 | 505 | 1 | 0 | 1 | 0 |
121. | Embolo Breel (ASM) | 9 | 587 | 1 | 2 | 1 | 0 |
122. | Ilenikhena George (ASM) | 11 | 389 | 1 | 1 | 0 | 0 |
123. | Minamino Takumi (ASM) | 10 | 762 | 1 | 2 | 1 | 0 |
124. | Vanderson (ASM) | 8 | 589 | 1 | 1 | 2 | 1 |
125. | Höjbjerg Pierre-Emile (OMA) | 11 | 986 | 1 | 1 | 2 | 0 |
126. | García Ulisses (OMA) | 6 | 236 | 1 | 1 | 0 | 0 |
127. | Faivre Romain (BST) | 8 | 345 | 1 | 1 | 1 | 0 |
128. | Lala Kenny (BST) | 9 | 795 | 1 | 0 | 1 | 0 |
129. | Diakité Bafodé (LIL) | 10 | 900 | 1 | 1 | 2 | 0 |
130. | Meunier Thomas (LIL) | 9 | 570 | 1 | 1 | 2 | 0 |
131. | Gomes Angel (LIL) | 9 | 593 | 1 | 1 | 0 | 0 |
132. | Fofana Yaya Kader (REI) | 9 | 573 | 1 | 1 | 4 | 0 |
133. | Teuma Teddy (REI) | 6 | 196 | 1 | 0 | 1 | 0 |
134. | Akieme Sergio (REI) | 7 | 620 | 1 | 0 | 0 | 0 |
135. | Okumu Joseph (REI) | 6 | 475 | 1 | 0 | 1 | 0 |
136. | Sangante Arouna (LEH) | 6 | 519 | 1 | 0 | 2 | 0 |
137. | Ndiaye Rassoul (LEH) | 8 | 435 | 1 | 0 | 1 | 0 |
138. | Kuzjajev Daler (LEH) | 8 | 353 | 1 | 0 | 1 | 0 |
139. | Lloris Gautier (LEH) | 10 | 900 | 1 | 0 | 2 | 0 |
140. | Neves João (PSG) | 11 | 785 | 1 | 5 | 0 | 0 |
141. | Zaïre-Emery Warren (PSG) | 10 | 751 | 1 | 1 | 2 | 0 |
142. | Mendes Nuno (PSG) | 6 | 390 | 1 | 1 | 1 | 0 |
143. | Mayulu Senny (PSG) | 7 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144. | Vitinha (PSG) | 8 | 629 | 1 | 0 | 0 | 0 |
145. | Ruiz Fabián (PSG) | 10 | 512 | 1 | 0 | 0 | 0 |
146. | Hakimí Ašraf (PSG) | 9 | 760 | 1 | 3 | 1 | 0 |
147. | Diliwidi Kembo (LNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Maksimović Nikola (MON) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Lachaab Younes (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Nibombe Samuel (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Mouanga Yoël (MON) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Van Neck Jelle (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Músawí Amín (AGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Louar Marius (AGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Messali Rafik (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Ayew André (LEH) | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Gomis Yoni (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Ouattara Abdoul Guemissongui (SSG) | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Tanfouri Rayane Messi (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Mamilo Craig (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Ndiaye Junior (MON) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Rabiot Adrien (OMA) | 6 | 413 | 0 | 0 | 2 | 0 |
163. | Sissoko Niama Pape (REI) | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Bakola Darryl (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Zaha Wilfried (LYO) | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Touré Birama (MON) | 6 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 |
167. | Malouda Aaron (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Veretout Jordan (LYO) | 7 | 492 | 0 | 0 | 1 | 0 |
169. | Omari Warmed (LYO) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Henry Kobi (REI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Belqebla Háris (AGR) | 7 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Petrović Djordje (SSG) | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
173. | Pembélé Timothée (LEH) | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Zajc Miha (TOU) | 6 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 |
175. | Canvot Jaydee (TOU) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Carlgren Patrik (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Ahamada Naouirou (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | el-Hanaš Naufel (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Doumbia Kamory (BST) | 7 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Haïdara Massadio (BST) | 5 | 292 | 0 | 0 | 1 | 1 |
181. | Fernandes Edimilson (BST) | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Zossou Aristide (AUX) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Fernandez-Pardo Matias (LIL) | 5 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 |
184. | Gomes André (LIL) | 5 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Stassin Lucas (SET) | 7 | 298 | 0 | 3 | 0 | 0 |
186. | Ekwah Pierre (SET) | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 |
187. | Caillard Marc-Aurèle (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Abdelmonem Mohamed (NIC) | 6 | 427 | 0 | 0 | 1 | 0 |
189. | Boulhendi Teddy (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Housni Ilyes (LEH) | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Bamba Mohamed (REI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Faye Mikayil (REN) | 5 | 304 | 0 | 0 | 1 | 0 |
193. | Buta Aurélio (REI) | 7 | 575 | 0 | 0 | 3 | 0 |
194. | Akdağ İbrahim (TOU) | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Cornud Pierre (SET) | 3 | 211 | 0 | 0 | 2 | 0 |
196. | Coulibaly Soumaïla (BST) | 5 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Diop Serigne (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Coulibaly Soumaïla (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Molébé Enzo (LYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Descamps Rémy (LYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Tessmann Tanner (LYO) | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Gbamin Jean-Philippe (NAT) | 7 | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 |
203. | Moscardo Gabriel (REI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Keita Madiou (AUX) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Hoever Ki-Jana (AUX) | 9 | 710 | 0 | 0 | 1 | 1 |
206. | Bombito Moïse (NIC) | 8 | 696 | 0 | 0 | 1 | 1 |
207. | Sarr Mamadou (SSG) | 5 | 409 | 0 | 0 | 1 | 0 |
208. | Satriano Martin (LNS) | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Sima Abdallah (BST) | 5 | 235 | 0 | 1 | 0 | 0 |
210. | Zarúrí Anas (LNS) | 8 | 375 | 0 | 1 | 1 | 1 |
211. | Maubleu Brice (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Burlet Vincent (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Doué Désiré (PSG) | 8 | 321 | 0 | 2 | 0 | 0 |
214. | Cissé Djaoui (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Nzingoula Rabby (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Tutu Mayangila Ryan (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Džodić Stefan (MON) | 3 | 173 | 0 | 0 | 2 | 1 |
218. | Cherif Sidiki (AGR) | 5 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Chennahi Theo (MON) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Ekomie Jacques (AGR) | 5 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Diallo Tidiane (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Johnsson Karl-Johan (SSG) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Leroux Louis (NAT) | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Assoumani Dehmaine (NAT) | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Acapandié Mathieu (NAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Methalie Dayann (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Bangré Mamady (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Magri Frank (TOU) | 9 | 315 | 0 | 0 | 1 | 1 |
229. | Traoré Daouda (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Orakpo Victor (NIC) | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Nandjou Yael (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Salhi Iliesse (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | Camara Issiaga (NIC) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Búanání Badredín (NIC) | 8 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 |
235. | Viadare Ben (AUX) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Mayela Victor (AUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Bráhímí Bilál (NIC) | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Toure Issiaka (SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Pedro Kevin (SET) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Othman Jibril (SET) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Aiki Ayman (SET) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Amougou Mathis (SET) | 9 | 638 | 0 | 0 | 1 | 0 |
243. | Nzuzi Marwann (SET) | 2 | 127 | 0 | 0 | 2 | 0 |
244. | Owusu Beres (SET) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Touré Ousmane (LIL) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Bouaddi Ayyoub (LIL) | 8 | 240 | 0 | 1 | 1 | 0 |
247. | Ismaily (LIL) | 1 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 |
248. | Kanté Ibrahim (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Botz Léo (BST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | Sternal Enzo (OMA) | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251. | ben Seghír Sálim (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | López Pau (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Restes Guillaume (TOU) | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Lacombe Justin (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Edjouma Noah (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Lahmadi Noah (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Domínguez Álex (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Aradj Yiles (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Keben Kévin (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Cásseres Cristian (TOU) | 9 | 680 | 0 | 0 | 4 | 0 |
261. | Skyttä Naatan (TOU) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Schmidt Niklas (TOU) | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263. | Suazo Gabriel (TOU) | 8 | 369 | 0 | 1 | 0 | 0 |
264. | Dönnum Aron (TOU) | 9 | 646 | 0 | 0 | 3 | 0 |
265. | Sidibé Djibril (TOU) | 10 | 641 | 0 | 2 | 1 | 0 |
266. | Kamanzi Warren (TOU) | 9 | 588 | 0 | 0 | 1 | 0 |
267. | Gelabert César (TOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Sierro Vincent (TOU) | 10 | 821 | 0 | 1 | 1 | 0 |
269. | Costa Logan (TOU) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270. | Genreau Denis (TOU) | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271. | Cresswell Charlie (TOU) | 9 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | McKenzie Mark (TOU) | 8 | 695 | 0 | 0 | 1 | 0 |
273. | Nicolaisen Rasmus (TOU) | 7 | 624 | 0 | 1 | 0 | 0 |
274. | Sobol Eduard (SSG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Sebas Jeremy (SSG) | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Bellaarouch Alaa (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Doukouré Ismaël (SSG) | 10 | 858 | 0 | 1 | 3 | 0 |
278. | Senaya Marvin (SSG) | 6 | 145 | 0 | 0 | 2 | 0 |
279. | Baseya Steven (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | Kandil Nordine (SSG) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281. | Perea Óscar (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | Mwanga Junior (SSG) | 7 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283. | Risser Robin (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Sow Saïdou (SSG) | 11 | 928 | 0 | 1 | 2 | 0 |
285. | Wiley Caleb (SSG) | 5 | 221 | 0 | 1 | 1 | 0 |
286. | Sahi Moïse (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287. | Luković Miloš (SSG) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288. | Lemaréchal Félix (SSG) | 6 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Perrin Lucas (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Fila Karol (SSG) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
291. | Delaine Thomas (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Guilbert Frédéric (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293. | Dreyer Matthieu (SSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Hateboer Hans (REN) | 10 | 553 | 0 | 0 | 1 | 0 |
295. | Yıldırım Bertuğ (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296. | Alemdar Doğan (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | Östigaard Leo (REN) | 8 | 532 | 0 | 0 | 2 | 0 |
298. | Nagida Mahamadou (REN) | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Jacquet Jéremy (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | Do Marcolino Alan (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301. | Lembet Geoffrey (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Lambourde Mathis (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303. | Seidu Alidu (REN) | 9 | 701 | 0 | 0 | 4 | 0 |
304. | Salah Ibrahim (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305. | Doué Désiré (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306. | Mandanda Steve (REN) | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307. | Kamara Glen (REN) | 9 | 521 | 0 | 1 | 0 | 0 |
308. | Omari Warmed (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309. | Assignon Lorenz (REN) | 9 | 458 | 0 | 1 | 3 | 0 |
310. | James Jordan (REN) | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
311. | Jaouab Mohamed (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312. | Santamaría Baptiste (REN) | 8 | 388 | 0 | 1 | 1 | 0 |
313. | Matusiwa Azor (REN) | 9 | 738 | 0 | 0 | 1 | 0 |
314. | Theate Arthur (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315. | Wooh Christopher (REN) | 9 | 766 | 0 | 0 | 2 | 0 |
316. | Truffert Adrien (REN) | 10 | 750 | 0 | 0 | 2 | 0 |
317. | Gallon Gauthier (REN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318. | Doumbouya Amidou (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319. | Nahounou Yannis (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320. | Mendy Antoine (NIC) | 8 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 |
321. | Louchet Tom (NIC) | 5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322. | Dupé Maxime (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323. | Bard Melvin (NIC) | 5 | 425 | 0 | 0 | 1 | 0 |
324. | Lotomba Jordan (NIC) | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325. | Ilie Rareș (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326. | Sanson Morgan (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327. | Moffi Terem (NIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
328. | Boga Jérémie (NIC) | 7 | 457 | 0 | 1 | 0 | 0 |
329. | Dante (NIC) | 8 | 653 | 0 | 0 | 4 | 0 |
