0:0
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň B | 16 | 11 | 1 | 4 | 33:17 | 16 | 34 | |
2. | TJ Jiskra Domažlice | 16 | 10 | 3 | 3 | 40:19 | 21 | 33 | |
3. | FC Táborsko akademie | 16 | 11 | 0 | 5 | 25:14 | 11 | 33 | |
4. | FK Příbram | 16 | 9 | 2 | 5 | 33:21 | 12 | 29 | |
5. | Dynamo České Budějovice B | 16 | 7 | 3 | 6 | 35:33 | 2 | 24 | |
6. | FK Motorlet Praha | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:28 | -2 | 24 | |
7. | Bohemians Praha 1905 B | 16 | 7 | 2 | 7 | 26:31 | -5 | 23 | |
8. | FK Dukla Praha B | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:27 | 3 | 21 | |
9. | Povltavská fotbalová akademie | 16 | 6 | 3 | 7 | 29:29 | 0 | 21 | |
10. | TJ Slovan Velvary | 16 | 5 | 3 | 8 | 31:33 | -2 | 18 | |
11. | FC Písek | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:24 | -7 | 18 | |
12. | FK Admira Praha | 16 | 5 | 3 | 8 | 19:29 | -10 | 18 | |
13. | Loko Vltavín | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:25 | -8 | 17 | |
14. | TJ Sokol Hostouň | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:28 | -12 | 16 | |
15. | SK Petřín Plzeň | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:27 | -12 | 16 | |
16. | FC Chomutov | 16 | 3 | 5 | 8 | 21:28 | -7 | 14 |
Bournemouth – Aston Villa 17:00 0:0
Fulham – Everton 17:00 0:0
Liverpool – Arsenal 17:00 0:0
Manchester Utd. – West Ham 17:00 0:0
Newcastle – Chelsea 17:00 0:0
Nottingham – Leicester 17:00 0:0
Southampton – Manchester City 17:00 0:0
Tottenham – Crystal Palace 17:00 0:0
Wolverhampton – Brighton 17:00 0:0
Ipswich – Brentford 17:00 0:0