0:0
15:30P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Mnichov | 15 | 11 | 3 | 1 | 47:13 | 34 | 36 | |
2. | Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 5 | 1 | 37:21 | 16 | 32 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:23 | 12 | 27 | |
4. | RB Lipsko | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | 27 | |
5. | 1. FSV Mohuč 05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:20 | 8 | 25 | |
6. | Borussia Dortmund | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:22 | 6 | 25 | |
7. | Werder Brémy | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:25 | 1 | 25 | |
8. | Borussia Mönchengladbach | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:20 | 5 | 24 | |
9. | SC Freiburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:24 | -3 | 24 | |
10. | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:25 | 4 | 23 | |
11. | VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:28 | 4 | 21 | |
12. | 1. FC Union Berlín | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:19 | -5 | 17 | |
13. | FC Augsburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:32 | -15 | 16 | |
14. | FC Sankt Pauli | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:19 | -7 | 14 | |
15. | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:28 | -8 | 14 | |
16. | 1.FC Heidenheim 1846 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18:33 | -15 | 10 | |
17. | Holstein Kiel | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:38 | -19 | 8 | |
18. | VfL Bochum | 15 | 1 | 3 | 11 | 13:35 | -22 | 6 |
Bournemouth – Aston Villa 17:00 0:0
Fulham – Everton 17:00 0:0
Liverpool – Arsenal 17:00 0:0
Manchester Utd. – West Ham 17:00 0:0
Newcastle – Chelsea 17:00 0:0
Nottingham – Leicester 17:00 0:0
Southampton – Manchester City 17:00 0:0
Tottenham – Crystal Palace 17:00 0:0
Wolverhampton – Brighton 17:00 0:0
Ipswich – Brentford 17:00 0:0