0:0
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 23 | 20 | 2 | 1 | 48:8 | 40 | 62 | |
2. | AC Sparta Praha | 24 | 16 | 4 | 4 | 47:26 | 21 | 52 | |
3. | FC Viktoria Plzeň | 23 | 15 | 4 | 4 | 45:22 | 23 | 49 | |
4. | FC Baník Ostrava | 24 | 15 | 3 | 6 | 40:21 | 19 | 48 | |
5. | FK Jablonec | 24 | 12 | 4 | 8 | 44:22 | 22 | 40 | |
6. | SK Sigma Olomouc | 24 | 10 | 5 | 9 | 38:35 | 3 | 35 | |
7. | FK Mladá Boleslav | 23 | 9 | 7 | 7 | 37:27 | 10 | 34 | |
8. | FC Hradec Králové | 23 | 8 | 6 | 9 | 23:23 | 0 | 30 | |
9. | Bohemians Praha 1905 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28:32 | -4 | 30 | |
10. | FC Slovan Liberec | 23 | 7 | 7 | 9 | 33:27 | 6 | 28 | |
11. | 1.FC Slovácko | 22 | 6 | 8 | 8 | 20:32 | -12 | 26 | |
12. | FK Teplice | 24 | 7 | 4 | 13 | 27:38 | -11 | 25 | |
13. | MFK Karviná | 22 | 6 | 6 | 10 | 26:41 | -15 | 24 | |
14. | FK Pardubice | 24 | 3 | 6 | 15 | 17:40 | -23 | 15 | |
15. | FK Dukla Praha | 22 | 3 | 5 | 14 | 16:39 | -23 | 14 | |
16. | SK Dynamo Č. Budějovice | 24 | 0 | 4 | 20 | 10:66 | -56 | 4 |
Aston Villa – Newcastle 17:00 0:0
Brentford – Brighton 17:00 0:0
Crystal Palace – Bournemouth 17:00 0:0
Everton – Manchester City 17:00 0:0
Fulham – Chelsea 17:00 0:0
Leicester – Liverpool 17:00 0:0
Manchester Utd. – Wolverhampton 17:00 0:0
Tottenham – Nottingham 17:00 0:0
West Ham – Southampton 17:00 0:0
Ipswich – Arsenal 17:00 0:0