0:0
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | Švýcarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | Česko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | Finsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maďarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | Norsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | Japonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | Německo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | Švédsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Boston – Chicago 01:00 0:0
Florida – Detroit 01:00 0:0
Washington – Carolina 01:00 0:0
Columbus – Buffalo 01:00 0:0
NY Islanders – NY Rangers 01:30 0:0
Dallas – Winnipeg 02:00 0:0
Colorado – Vancouver 03:00 0:0
Utah – Nashville 03:00 0:0
Vegas – Seattle 04:00 0:0
Los Angeles – Anaheim 04:30 0:0
Ottawa – Montreal 01:00* 0:0
Tampa – Detroit 01:00* 0:0
New Jersey – Pittsburgh 01:00* 0:0
Edmonton – San Jose 03:30* 0:0
Calgary – Minnesota 04:00* 0:0