0:0
17:00P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 18 | 16 | 2 | 0 | 41:6 | 35 | 50 | |
2. | FC Viktoria Plzeň | 18 | 12 | 4 | 2 | 31:13 | 18 | 40 | |
3. | AC Sparta Praha | 19 | 11 | 4 | 4 | 35:22 | 13 | 37 | |
4. | FC Baník Ostrava | 19 | 11 | 3 | 5 | 32:20 | 12 | 36 | |
5. | FK Jablonec | 19 | 9 | 3 | 7 | 31:16 | 15 | 30 | |
6. | FK Mladá Boleslav | 18 | 7 | 7 | 4 | 30:19 | 11 | 28 | |
7. | FC Hradec Králové | 19 | 7 | 4 | 8 | 17:17 | 0 | 25 | |
8. | 1.FC Slovácko | 19 | 6 | 7 | 6 | 18:26 | -8 | 25 | |
9. | FC Slovan Liberec | 19 | 6 | 6 | 7 | 28:22 | 6 | 24 | |
10. | SK Sigma Olomouc | 18 | 6 | 5 | 7 | 25:29 | -4 | 23 | |
11. | MFK Karviná | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:32 | -9 | 23 | |
12. | Bohemians Praha 1905 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:30 | -6 | 22 | |
13. | FK Teplice | 18 | 5 | 3 | 10 | 22:31 | -9 | 18 | |
14. | FK Pardubice | 19 | 3 | 6 | 10 | 17:26 | -9 | 15 | |
15. | FK Dukla Praha | 19 | 3 | 3 | 13 | 15:36 | -21 | 12 | |
16. | SK Dynamo Č. Budějovice | 18 | 0 | 3 | 15 | 5:49 | -44 | 3 |
Aston Villa – Nottingham 17:00 0:0
Brentford – Chelsea 17:00 0:0
Crystal Palace – Brighton 17:00 0:0
Everton – Arsenal 17:00 0:0
Fulham – Liverpool 17:00 0:0
Leicester – Newcastle 17:00 0:0
Manchester Utd. – Manchester City 17:00 0:0
Tottenham – Southampton 17:00 0:0
West Ham – Bournemouth 17:00 0:0
Ipswich – Wolverhampton 17:00 0:0