0:0
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Black Dogs Budweis | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 149:41 | 108 | 63 | |
2. | ČVUT Engineers Prague | 22 | 15 | 3 | 0 | 4 | 97:58 | 39 | 51 | |
3. | UK Kings Prague | 22 | 16 | 0 | 1 | 5 | 97:52 | 45 | 49 | |
4. | Akademici Plzeň | 22 | 15 | 0 | 2 | 5 | 89:62 | 27 | 47 | |
5. | BO Ostrava Vítkovice Steel | 22 | 10 | 3 | 1 | 8 | 81:71 | 10 | 37 | |
6. | VŠE Falcons Prague | 22 | 9 | 3 | 0 | 10 | 75:73 | 2 | 33 | |
7. | UNIted HK | 23 | 10 | 0 | 2 | 11 | 65:87 | -22 | 32 | |
8. | VUT Cavaliers Brno | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 | 58:92 | -34 | 25 | |
9. | Riders Univerzita Pardubice | 22 | 6 | 1 | 2 | 13 | 69:102 | -33 | 22 | |
10. | HC MUNI | 23 | 5 | 2 | 1 | 15 | 57:96 | -39 | 20 | |
11. | ČZU Farmers Prague | 22 | 4 | 1 | 0 | 17 | 64:99 | -35 | 14 | |
12. | HC North Wings Ústí nad Labem | 22 | 1 | 0 | 3 | 18 | 46:114 | -68 | 6 | |
13. | Neznámý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Toronto – Colorado 00:00 0:0
Minnesota – Seattle 02:30 0:0
Ottawa – Colorado 00:00* 0:0
New Jersey – Calgary 00:00* 0:0
NY Rangers – Toronto 00:00* 0:0
Washington – Philadelphia 00:00* 0:0
Columbus – Florida 00:00* 0:0
NY Islanders – Montreal 00:30* 0:0
St. Louis – Vancouver 01:00* 0:0
Nashville – Anaheim 01:00* 0:0
Dallas – Tampa 01:00* 0:0
Chicago – Los Angeles 01:30* 0:0
Edmonton – Winnipeg 02:00* 0:0
Utah – Buffalo 02:00* 0:0
Vegas – Boston 03:00* 0:0
San Jose – Carolina 03:30* 0:0
Tigers Zlín – Uh. Hradiště 15:25 0:0
Světlá nS – HC Humpolec 16:30 0:0
Chotěboř – Žďár n/S 16:30 0:0
Rožnov p. R. – Val. Meziříčí 17:00 0:0
Roudnice – Chomutov 17:45 0:0
Náchod – Polička 17:45 0:0
Slavia – Rakovník 18:00 0:0
Olomouc – Vítkovice 18:00 0:0
HK Jičín – Mladá Boleslav 18:00 0:0
Litomyšl – Lokomotiva Č. Třebová 18:15 0:0