3:0
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington Capitals | 74 | 41 | 7 | 9 | 17 | 270:199 | 71 | 105 | |
2. | Carolina Hurricanes | 73 | 40 | 5 | 4 | 24 | 238:196 | 42 | 94 | |
3. | Toronto Maple Leafs | 74 | 37 | 8 | 4 | 25 | 242:219 | 23 | 94 | |
4. | Tampa Bay Lightning | 74 | 38 | 6 | 5 | 25 | 268:196 | 72 | 93 | |
5. | Florida Panthers | 74 | 35 | 9 | 4 | 26 | 235:201 | 34 | 92 | |
6. | New Jersey Devils | 76 | 35 | 5 | 7 | 29 | 227:201 | 26 | 87 | |
7. | Ottawa Senators | 74 | 30 | 9 | 6 | 29 | 213:214 | -1 | 84 | |
8. | Montreal Canadiens | 74 | 25 | 10 | 9 | 30 | 223:248 | -25 | 79 | |
9. | New York Rangers | 74 | 32 | 3 | 7 | 32 | 224:222 | 2 | 77 | |
10. | Columbus Blue Jackets | 73 | 24 | 10 | 9 | 30 | 242:246 | -4 | 77 | |
11. | Detroit Red Wings | 74 | 26 | 8 | 7 | 33 | 211:234 | -23 | 75 | |
12. | New York Islanders | 74 | 25 | 7 | 10 | 32 | 203:229 | -26 | 74 | |
13. | Philadelphia Flyers | 76 | 20 | 11 | 9 | 36 | 217:263 | -46 | 71 | |
14. | Pittsburgh Penguins | 75 | 20 | 10 | 11 | 34 | 218:274 | -56 | 71 | |
15. | Buffalo Sabres | 74 | 26 | 6 | 6 | 36 | 244:263 | -19 | 70 | |
16. | Boston Bruins | 75 | 23 | 7 | 9 | 36 | 196:248 | -52 | 69 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 75 | 40 | 11 | 4 | 20 | 256:175 | 81 | 106 | |
2. | Dallas Stars | 74 | 40 | 9 | 4 | 21 | 254:189 | 65 | 102 | |
3. | Vegas Golden Knights | 74 | 42 | 3 | 8 | 21 | 251:198 | 53 | 98 | |
4. | Colorado Avalanche | 75 | 38 | 7 | 4 | 26 | 251:211 | 40 | 94 | |
5. | Los Angeles Kings | 74 | 37 | 5 | 9 | 23 | 217:186 | 31 | 93 | |
6. | Edmonton Oilers | 74 | 31 | 12 | 5 | 26 | 239:216 | 23 | 91 | |
7. | St. Louis Blues | 76 | 30 | 11 | 7 | 28 | 231:213 | 18 | 89 | |
8. | Minnesota Wild | 75 | 33 | 8 | 6 | 28 | 204:214 | -10 | 88 | |
9. | Calgary Flames | 74 | 26 | 9 | 12 | 27 | 194:219 | -25 | 82 | |
10. | Vancouver Canucks | 74 | 26 | 8 | 13 | 27 | 213:229 | -16 | 81 | |
11. | Utah Hockey Club | 75 | 26 | 8 | 12 | 29 | 212:229 | -17 | 80 | |
12. | Anaheim Ducks | 74 | 24 | 9 | 8 | 33 | 204:231 | -27 | 74 | |
13. | Seattle Kraken | 75 | 25 | 6 | 6 | 38 | 224:245 | -21 | 68 | |
14. | Nashville Predators | 75 | 23 | 4 | 8 | 40 | 190:245 | -55 | 62 | |
15. | Chicago Blackhawks | 74 | 18 | 3 | 9 | 44 | 201:269 | -68 | 51 | |
16. | San Jose Sharks | 74 | 14 | 6 | 9 | 45 | 191:281 | -90 | 49 |
Toronto – Florida 00:00 2:3
Ottawa – Boston 00:00 6:3
Philadelphia – Tampa • po s.n. (2:1) 00:00 4:3
Pittsburgh – St. Louis 00:00 5:3
Columbus – Vegas 00:00 0:4
New Jersey – Edmonton 00:30 3:2
Minnesota – NY Rangers • po prodl. 01:00 2:3
Los Angeles – Washington 03:30 3:0
San Jose – Chicago 03:30 4:2
Neratovice – Kralupy 16:30 3:5
Čerti Ostrov – Bílina 17:00 9:3
HC Lvi Břeclav mládež z.s. – Uh. Hradiště • po s.n. 17:00 4:3
Choceň – Hodonín 17:30 3:1
Prostějov 1913 – HC Boskovice 18:00 8:0
Liberec – Nová Paka 18:00 2:5
Příbram – Kobra Praha 18:00 5:3
Studénka – Val. Meziříčí 18:00 3:2
Klatovy – HC Rokycany 18:10 1:4
Berounští Medvědi – Černošice • po s.n. 18:30 5:4
Jaroměř – Jablonec n/N 18:30 6:0
Kroměříž – Orlová 18:30 1:6
Lev Benešov – Spartak Žebrák 18:40 0:5
Ústí n/L – Karlovy Vary 19:00 2:4
Hlinsko – Frýdek-M. 19:00 3:2
HC DDM Č. Budějovice – Pilsen Wolves 19:10 2:4
Poděbrady – Nový Bydžov • po s.n. 19:55 2:3
Benátky n/J – Letňany 16:00 4:5
Náchod – Jaroměř 16:00 5:2
Rožnov p. R. – Vlci Č. Těšín • po s.n. 16:30 3:4
Uh.Brod – Kroměříž 16:45 6:8
Technika Brno – Vrchlabí 17:05 1:2
Uh. Hradiště – Brumov 17:15 4:1
Most – Děčín 17:15 6:0
Scorpions Brno – Warriors Brno 17:25 12:5
Plzeň – HC Střelci J. Hradec • po s.n. 17:30 2:3
Č. Lípa – HC Varnsdorf 17:45 9:3
Č. Krumlov – Veselí nLuž. 18:00 2:8
Orli Znojmo – Hodonín 18:30 1:2
Lokomotiva Č. Třebová – Hlinsko • po s.n. 18:45 7:8
Cheb – Klášterec nO 18:55 7:3
Karviná – Orlová 18:55 1:3
Slaný – Kralupy 19:00 6:7
Kopřivnice – Frýdek-M. • po s.n. 19:00 4:5
Opava – Prostějov 1913 19:00 1:0
Kolín – MAD BULL • po s.n. 19:00 6:5
Hronov – N. Město n. M. 19:15 12:3
Chotěboř – HC Humpolec 19:30 1:7
Choceň – Žďár n/S 20:15 2:5