0:0
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Mnichov | 22 | 17 | 4 | 1 | 65:19 | 46 | 55 | |
2. | Bayer Leverkusen | 22 | 13 | 8 | 1 | 49:27 | 22 | 47 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 22 | 12 | 6 | 4 | 49:29 | 20 | 42 | |
4. | RB Lipsko | 22 | 10 | 7 | 5 | 36:29 | 7 | 37 | |
5. | SC Freiburg | 22 | 11 | 3 | 8 | 29:36 | -7 | 36 | |
6. | 1. FSV Mohuč 05 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35:24 | 11 | 35 | |
7. | VfB Stuttgart | 22 | 10 | 5 | 7 | 40:33 | 7 | 35 | |
8. | Borussia Mönchengladbach | 22 | 10 | 4 | 8 | 35:32 | 3 | 34 | |
9. | VfL Wolfsburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 45:36 | 9 | 33 | |
10. | Werder Brémy | 22 | 8 | 6 | 8 | 35:42 | -7 | 30 | |
11. | Borussia Dortmund | 22 | 8 | 5 | 9 | 37:38 | -1 | 29 | |
12. | FC Augsburg | 22 | 7 | 7 | 8 | 24:35 | -11 | 28 | |
13. | 1. FC Union Berlín | 22 | 6 | 6 | 10 | 21:29 | -8 | 24 | |
14. | FC Sankt Pauli | 22 | 6 | 3 | 13 | 18:25 | -7 | 21 | |
15. | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 5 | 6 | 11 | 29:45 | -16 | 21 | |
16. | 1.FC Heidenheim 1846 | 22 | 4 | 2 | 16 | 25:45 | -20 | 14 | |
17. | VfL Bochum | 22 | 3 | 5 | 14 | 21:46 | -25 | 14 | |
18. | Holstein Kiel | 22 | 3 | 4 | 15 | 34:57 | -23 | 13 |
Brentford – Aston Villa 17:00 0:0
Brighton – Fulham 17:00 0:0
Chelsea – Leicester 17:00 0:0
Liverpool – Southampton 17:00 0:0
Manchester Utd. – Arsenal 17:00 0:0
Nottingham – Manchester City 17:00 0:0
Tottenham – Bournemouth 17:00 0:0
West Ham – Newcastle 17:00 0:0
Wolverhampton – Everton 17:00 0:0
Crystal Palace – Ipswich 17:00 0:0