0:0
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 30 | 17 | 2 | 3 | 8 | 110:74 | 36 | 58 | |
2. | HC Kometa Brno | 30 | 17 | 2 | 2 | 9 | 117:81 | 36 | 57 | |
3. | HC Oceláři Třinec | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | 109:77 | 32 | 54 | |
4. | HC Dynamo Pardubice | 30 | 16 | 1 | 3 | 10 | 101:98 | 3 | 53 | |
5. | Bílí Tygři Liberec | 30 | 14 | 3 | 4 | 9 | 100:73 | 27 | 52 | |
6. | Banes Motor České Budějovice | 30 | 13 | 5 | 2 | 10 | 94:91 | 3 | 51 | |
7. | HC Dukla Jihlava | 30 | 14 | 2 | 2 | 12 | 84:92 | -8 | 48 | |
8. | HC Litvínov | 30 | 12 | 4 | 3 | 11 | 78:85 | -7 | 47 | |
9. | Mountfield HK | 30 | 12 | 4 | 3 | 11 | 80:83 | -3 | 47 | |
10. | HC Slavia Praha | 30 | 13 | 2 | 0 | 15 | 88:87 | 1 | 43 | |
11. | HC Vítkovice Ridera | 30 | 12 | 2 | 1 | 15 | 81:96 | -15 | 41 | |
12. | BK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 3 | 1 | 15 | 73:83 | -10 | 40 | |
13. | Berani Zlín | 30 | 9 | 3 | 5 | 13 | 85:104 | -19 | 38 | |
14. | HC Škoda Plzeň | 30 | 8 | 4 | 5 | 13 | 83:81 | 2 | 37 | |
15. | HC Energie Karlovy Vary | 30 | 9 | 3 | 3 | 15 | 86:105 | -19 | 36 | |
16. | HC ZUBR Přerov | 30 | 4 | 1 | 4 | 21 | 62:121 | -59 | 18 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 51 | 31 | 5 | 4 | 11 | 194:128 | 66 | 107 | |
2. | HC Kometa Brno | 51 | 27 | 7 | 3 | 14 | 200:150 | 50 | 98 | |
3. | HC Dynamo Pardubice | 51 | 26 | 2 | 7 | 16 | 167:167 | 0 | 89 | |
4. | HC Oceláři Třinec | 51 | 25 | 4 | 4 | 18 | 180:128 | 52 | 87 | |
5. | Bílí Tygři Liberec | 51 | 22 | 6 | 8 | 15 | 159:132 | 27 | 86 | |
6. | HC Litvínov | 51 | 17 | 6 | 8 | 20 | 139:151 | -12 | 71 | |
7. | Banes Motor České Budějovice | 51 | 16 | 8 | 3 | 24 | 141:172 | -31 | 67 | |
8. | HC Dukla Jihlava | 51 | 18 | 4 | 5 | 24 | 140:170 | -30 | 67 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Škoda Plzeň | 51 | 19 | 7 | 6 | 19 | 146:119 | 27 | 77 | |
2. | HC Energie Karlovy Vary | 51 | 17 | 6 | 6 | 22 | 156:172 | -16 | 69 | |
3. | HC Vítkovice Ridera | 51 | 16 | 5 | 3 | 27 | 132:171 | -39 | 61 | |
4. | HC ZUBR Přerov | 51 | 6 | 1 | 6 | 38 | 94:205 | -111 | 26 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Slavia Praha | 51 | 23 | 5 | 2 | 21 | 156:137 | 19 | 81 | |
2. | BK Mladá Boleslav | 51 | 23 | 3 | 5 | 20 | 151:135 | 16 | 80 | |
3. | Mountfield HK | 51 | 19 | 8 | 6 | 18 | 138:150 | -12 | 79 | |
4. | Berani Zlín | 51 | 20 | 6 | 7 | 18 | 157:163 | -6 | 79 | |
5. | HC Škoda Plzeň | 51 | 19 | 7 | 6 | 19 | 146:119 | 27 | 77 | |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 51 | 17 | 6 | 6 | 22 | 156:172 | -16 | 69 | |
7. | HC Vítkovice Ridera | 51 | 16 | 5 | 3 | 27 | 132:171 | -39 | 61 | |
8. | HC ZUBR Přerov | 51 | 6 | 1 | 6 | 38 | 94:205 | -111 | 26 |
NY Rangers – Washington 01:30 0:0
Chicago – Ottawa 01:30 0:0
Vegas – Toronto 04:00 0:0
Vancouver – Anaheim 04:30 0:0
Los Angeles – St. Louis 04:30 0:0
Detroit – Utah 01:00* 0:0
Tampa – Buffalo 01:00* 0:0
Florida – Columbus 01:00* 0:0
Philadelphia – Winnipeg 01:00* 0:0
Carolina – Boston 01:00* 0:0
Nashville – Seattle 02:00* 0:0
Dallas – Calgary 02:00* 0:0
Edmonton – Montreal 03:00* 0:0
Colorado – San Jose 03:30* 0:0