0:0
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Energie Karlovy Vary | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 50:39 | 11 | 26 | |
2. | HC Oceláři Třinec | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 44:31 | 13 | 23 | |
3. | HC Škoda Plzeň | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 48:41 | 7 | 23 | |
4. | HC Kometa Brno | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 53:38 | 15 | 20 | |
5. | Bílí Tygři Liberec | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 39:32 | 7 | 19 | |
6. | HC Litvínov | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 27:55 | -28 | 18 | |
7. | BK Mladá Boleslav | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 38:40 | -2 | 17 | |
8. | Mountfield HK | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 37:31 | 6 | 15 | |
9. | HC Vítkovice Ridera | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 39:61 | -22 | 15 | |
10. | HC Dynamo Pardubice | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 30:37 | -7 | 13 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 58:28 | 30 | 36 | |
2. | HC Dukla Jihlava | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 50:38 | 12 | 29 | |
3. | Banes Motor České Budějovice | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 38:28 | 10 | 27 | |
4. | HC Slavia Praha | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | 49:32 | 17 | 25 | |
5. | Berani Zlín | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 38:29 | 9 | 24 | |
6. | HC Tábor | 13 | 4 | 2 | 0 | 7 | 47:45 | 2 | 16 | |
7. | HC RT TORAX Poruba | 13 | 3 | 2 | 0 | 8 | 24:32 | -8 | 13 | |
8. | HC Pilsen Wolves | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 31:44 | -13 | 9 | |
9. | Rytíři Kladno | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 26:54 | -28 | 8 | |
10. | HC ZUBR Přerov | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 27:58 | -31 | 8 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Energie Karlovy Vary | 27 | 22 | 1 | 2 | 2 | 143:70 | 73 | 70 | |
2. | HC Škoda Plzeň | 27 | 19 | 2 | 1 | 5 | 125:59 | 66 | 62 | |
3. | BK Mladá Boleslav | 27 | 17 | 1 | 2 | 7 | 111:69 | 42 | 55 | |
4. | Bílí Tygři Liberec | 27 | 14 | 2 | 3 | 8 | 117:88 | 29 | 49 | |
5. | HC Litvínov | 27 | 12 | 2 | 1 | 12 | 88:86 | 2 | 41 | |
6. | Banes Motor České Budějovice | 27 | 12 | 1 | 2 | 12 | 98:87 | 11 | 40 | |
7. | HC Sparta Praha | 27 | 11 | 2 | 2 | 12 | 81:78 | 3 | 39 | |
8. | HC Slavia Praha | 27 | 9 | 1 | 1 | 16 | 68:102 | -34 | 30 | |
9. | HC Pilsen Wolves | 27 | 3 | 1 | 0 | 23 | 47:139 | -92 | 11 | |
10. | Rytíři Kladno | 27 | 1 | 2 | 1 | 23 | 50:150 | -100 | 8 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mountfield HK | 27 | 19 | 1 | 3 | 4 | 105:41 | 64 | 62 | |
2. | HC Kometa Brno | 27 | 17 | 2 | 3 | 5 | 111:64 | 47 | 58 | |
3. | HC Oceláři Třinec | 27 | 15 | 3 | 2 | 7 | 103:67 | 36 | 53 | |
4. | HC Dynamo Pardubice | 27 | 14 | 3 | 4 | 6 | 93:63 | 30 | 52 | |
5. | HC Vítkovice Ridera | 27 | 14 | 3 | 2 | 8 | 78:77 | 1 | 50 | |
6. | Berani Zlín | 27 | 12 | 3 | 1 | 11 | 84:75 | 9 | 43 | |
7. | HC Tábor | 27 | 7 | 4 | 4 | 12 | 77:100 | -23 | 33 | |
8. | HC Dukla Jihlava | 27 | 8 | 2 | 1 | 16 | 70:89 | -19 | 29 | |
9. | HC ZUBR Přerov | 27 | 3 | 3 | 0 | 21 | 61:143 | -82 | 15 | |
10. | HC RT TORAX Poruba | 27 | 0 | 2 | 6 | 19 | 38:101 | -63 | 10 |
Boston – Nashville 01:00 0:0
Buffalo – San Jose 01:00 0:0
Detroit – Carolina 01:00 0:0
Tampa – Columbus 01:00 0:0
Philadelphia – Calgary 01:00 0:0
NY Islanders – Winnipeg 01:30 0:0
Dallas – New Jersey 02:00 0:0
Colorado – Pittsburgh 03:00 0:0
Edmonton – Anaheim 03:00 0:0
Seattle – Minnesota 04:00 0:0
NY Rangers – Washington 01:30* 0:0
Chicago – Ottawa 01:30* 0:0
Vegas – Toronto 04:00* 0:0
Vancouver – Anaheim 04:30* 0:0
Los Angeles – St. Louis 04:30* 0:0