0:0
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 46 | 27 | 5 | 3 | 11 | 161:94 | 67 | 94 | |
2. | HC Dynamo Pardubice | 45 | 23 | 4 | 5 | 13 | 135:111 | 24 | 82 | |
3. | HC VERVA Litvínov | 46 | 24 | 0 | 3 | 19 | 114:109 | 5 | 75 | |
4. | Mountfield HK | 45 | 20 | 4 | 5 | 16 | 119:119 | 0 | 73 | |
5. | BK Mladá Boleslav | 46 | 16 | 9 | 6 | 15 | 121:116 | 5 | 72 | |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 46 | 17 | 7 | 7 | 15 | 130:127 | 3 | 72 | |
7. | HC Kometa Brno | 45 | 17 | 7 | 5 | 16 | 126:124 | 2 | 70 | |
8. | Banes Motor České Budějovice | 45 | 15 | 8 | 4 | 18 | 119:131 | -12 | 65 | |
9. | HC Škoda Plzeň | 46 | 13 | 9 | 7 | 17 | 101:125 | -24 | 64 | |
10. | HC Oceláři Třinec | 46 | 15 | 4 | 10 | 17 | 106:113 | -7 | 63 | |
11. | Bílí Tygři Liberec | 46 | 13 | 6 | 8 | 19 | 123:136 | -13 | 59 | |
12. | HC Olomouc | 46 | 14 | 6 | 3 | 23 | 110:124 | -14 | 57 | |
13. | HC Vítkovice Ridera | 46 | 17 | 2 | 2 | 25 | 127:145 | -18 | 57 | |
14. | Rytíři Kladno | 46 | 16 | 2 | 5 | 23 | 125:143 | -18 | 57 |
Washington – Ottawa 00:30 0:0
Montreal – Buffalo 01:00 0:0
Florida – Tampa 01:00 0:0
NY Rangers – NY Islanders 01:00 0:0
Toronto – San Jose 01:30 0:0
Chicago – Los Angeles 02:30 0:0
Boston – Nashville 01:00* 0:0
Buffalo – San Jose 01:00* 0:0
Detroit – Carolina 01:00* 0:0
Tampa – Columbus 01:00* 0:0
Philadelphia – Calgary 01:00* 0:0
NY Islanders – Winnipeg 01:30* 0:0
Dallas – New Jersey 02:00* 0:0
Colorado – Pittsburgh 03:00* 0:0
Edmonton – Anaheim 03:00* 0:0
Seattle – Minnesota 04:00* 0:0