1:4
Vítězství | |
---|---|
8 | 15 |
Vstřelených branek | |
31 | 56 |
Výsledky | |
---|---|
Leverkusen - Frankfurt 19. 10. 2024, Bundesliga | 2:1 |
Frankfurt - Leverkusen 05. 05. 2024, Bundesliga | 1:5 |
Leverkusen - Frankfurt 17. 12. 2023, Bundesliga | 3:0 |
Leverkusen - Frankfurt 08. 04. 2023, Bundesliga | 3:1 |
Frankfurt - Leverkusen 15. 10. 2022, Bundesliga | 5:1 |
Leverkusen - Frankfurt 02. 05. 2022, Bundesliga | 2:0 |
Frankfurt - Leverkusen 12. 12. 2021, Bundesliga | 5:2 |
Leverkusen - Frankfurt 24. 04. 2021, Bundesliga | 3:1 |
Leverkusen - Frankfurt 12. 01. 2021, Německý pohár | 4:1 |
Frankfurt - Leverkusen 02. 01. 2021, Bundesliga | 2:1 |
Leverkusen - Frankfurt 07. 03. 2020, Bundesliga | 4:0 |
Frankfurt - Leverkusen 18. 10. 2019, Bundesliga | 3:0 |
Leverkusen - Frankfurt 05. 05. 2019, Bundesliga | 6:1 |
Frankfurt - Leverkusen 16. 12. 2018, Bundesliga | 2:1 |
Leverkusen - Frankfurt 14. 04. 2018, Bundesliga | 4:1 |
Frankfurt - Leverkusen 25. 11. 2017, Bundesliga | 0:1 |
Leverkusen - Frankfurt 11. 02. 2017, Bundesliga | 3:0 |
Frankfurt - Leverkusen 17. 09. 2016, Bundesliga | 2:1 |
Leverkusen - Frankfurt 16. 04. 2016, Bundesliga | 3:0 |
Frankfurt - Leverkusen 21. 11. 2015, Bundesliga | 1:3 |
Frankfurt - Leverkusen 23. 05. 2015, Bundesliga | 2:1 |
Leverkusen - Frankfurt 20. 12. 2014, Bundesliga | 1:1 |
Frankfurt - Leverkusen 03. 05. 2014, Bundesliga | 0:2 |
Leverkusen - Frankfurt 15. 12. 2013, Bundesliga | 0:1 |
Výsledky | |
---|---|
Bayern - Frankfurt 23. 02. 2025, Bundesliga | 4:0 |
Frankfurt - Kiel 16. 02. 2025, Bundesliga | 3:1 |
Mönchengladbach - Frankfurt 08. 02. 2025, Bundesliga | 1:1 |
Frankfurt - Wolfsburg 02. 02. 2025, Bundesliga | 1:1 |
AS Řím - Frankfurt 30. 01. 2025, EL | 2:0 |
Výsledky | |
---|---|
Kiel - Leverkusen 22. 02. 2025, Bundesliga | 0:2 |
Leverkusen - Bayern 15. 02. 2025, Bundesliga | 0:0 |
Wolfsburg - Leverkusen 08. 02. 2025, Bundesliga | 0:0 |
Leverkusen - Kolín nad Rýnem 05. 02. 2025, Německý pohár | 3:2 |
Leverkusen - Hoffenheim 02. 02. 2025, Bundesliga | 3:1 |
Góly | |
---|---|
MARMÚŠ Omar 15 | SCHICK Patrik 15 |
Asistence | |
MARMÚŠ Omar 10 | WIRTZ Florian 11 |
Žluté karty | |
SILVA Lucas 5 | ANDRICH Robert 5 |
Červené karty | |
THEATE Arthur 1 | GRIMALDO Alejandro 1 |