0:0
16:00P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Oceláři Třinec | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:11 | 9 | 13 | |
2. | BK Mladá Boleslav | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:11 | 7 | 11 | |
3. | HC Škoda Plzeň | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:18 | 5 | 10 | |
4. | HC Vítkovice Ridera | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:23 | -3 | 9 | |
5. | HC Energie Karlovy Vary | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:19 | -6 | 9 | |
6. | HC Kometa Brno | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25:17 | 8 | 7 | |
7. | Bílí Tygři Liberec | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18:15 | 3 | 7 | |
8. | Mountfield HK | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12:12 | 0 | 6 | |
9. | HC Litvínov | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12:29 | -17 | 6 | |
10. | HC Dynamo Pardubice | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10:16 | -6 | 2 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:4 | 16 | 11 | |
2. | Berani Zlín | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16:9 | 7 | 10 | |
3. | HC Dukla Jihlava | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19:22 | -3 | 10 | |
4. | Banes Motor České Budějovice | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15:15 | 0 | 9 | |
5. | HC Tábor | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21:21 | 0 | 8 | |
6. | HC Pilsen Wolves | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:20 | -5 | 8 | |
7. | HC Slavia Praha | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17:11 | 6 | 7 | |
8. | HC ZUBR Přerov | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18:25 | -7 | 6 | |
9. | HC RT TORAX Poruba | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 5 | |
10. | Rytíři Kladno | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:25 | -11 | 4 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Energie Karlovy Vary | 27 | 22 | 1 | 2 | 2 | 143:70 | 73 | 70 | |
2. | HC Škoda Plzeň | 27 | 19 | 2 | 1 | 5 | 125:59 | 66 | 62 | |
3. | BK Mladá Boleslav | 27 | 17 | 1 | 2 | 7 | 111:69 | 42 | 55 | |
4. | Bílí Tygři Liberec | 27 | 14 | 2 | 3 | 8 | 117:88 | 29 | 49 | |
5. | HC Litvínov | 27 | 12 | 2 | 1 | 12 | 88:86 | 2 | 41 | |
6. | Banes Motor České Budějovice | 27 | 12 | 1 | 2 | 12 | 98:87 | 11 | 40 | |
7. | HC Sparta Praha | 27 | 11 | 2 | 2 | 12 | 81:78 | 3 | 39 | |
8. | HC Slavia Praha | 27 | 9 | 1 | 1 | 16 | 68:102 | -34 | 30 | |
9. | HC Pilsen Wolves | 27 | 3 | 1 | 0 | 23 | 47:139 | -92 | 11 | |
10. | Rytíři Kladno | 27 | 1 | 2 | 1 | 23 | 50:150 | -100 | 8 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mountfield HK | 27 | 19 | 1 | 3 | 4 | 105:41 | 64 | 62 | |
2. | HC Kometa Brno | 27 | 17 | 2 | 3 | 5 | 111:64 | 47 | 58 | |
3. | HC Oceláři Třinec | 27 | 15 | 3 | 2 | 7 | 103:67 | 36 | 53 | |
4. | HC Dynamo Pardubice | 27 | 14 | 3 | 4 | 6 | 93:63 | 30 | 52 | |
5. | HC Vítkovice Ridera | 27 | 14 | 3 | 2 | 8 | 78:77 | 1 | 50 | |
6. | Berani Zlín | 27 | 12 | 3 | 1 | 11 | 84:75 | 9 | 43 | |
7. | HC Tábor | 27 | 7 | 4 | 4 | 12 | 77:100 | -23 | 33 | |
8. | HC Dukla Jihlava | 27 | 8 | 2 | 1 | 16 | 70:89 | -19 | 29 | |
9. | HC ZUBR Přerov | 27 | 3 | 3 | 0 | 21 | 61:143 | -82 | 15 | |
10. | HC RT TORAX Poruba | 27 | 0 | 2 | 6 | 19 | 38:101 | -63 | 10 |
Boston – NY Islanders 01:00 0:0
Montreal – San Jose 01:00 0:0
Detroit – Columbus 01:00 0:0
Tampa – Calgary 01:00 0:0
Florida – Edmonton 01:00 0:0
Pittsburgh – Philadelphia 01:00 0:0
Washington – St. Louis 01:00 0:0
Carolina – Buffalo 01:00 0:0
Nashville – Winnipeg 02:00 0:0
Utah – Minnesota 03:00 0:0
Vegas – Chicago 04:00 0:0
Anaheim – Vancouver 04:00 0:0
NY Rangers – Toronto 01:00* 0:0
Dallas – Los Angeles 02:00* 0:0
Colorado – Minnesota 03:00* 0:0