0:0
16:00P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 30 | 17 | 2 | 3 | 8 | 110:74 | 36 | 58 | |
2. | HC Kometa Brno | 30 | 17 | 2 | 2 | 9 | 117:81 | 36 | 57 | |
3. | HC Oceláři Třinec | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | 109:77 | 32 | 54 | |
4. | HC Dynamo Pardubice | 30 | 16 | 1 | 3 | 10 | 101:98 | 3 | 53 | |
5. | Bílí Tygři Liberec | 30 | 14 | 3 | 4 | 9 | 100:73 | 27 | 52 | |
6. | Banes Motor České Budějovice | 30 | 13 | 5 | 2 | 10 | 94:91 | 3 | 51 | |
7. | HC Dukla Jihlava | 30 | 14 | 2 | 2 | 12 | 84:92 | -8 | 48 | |
8. | HC Litvínov | 30 | 12 | 4 | 3 | 11 | 78:85 | -7 | 47 | |
9. | Mountfield HK | 30 | 12 | 4 | 3 | 11 | 80:83 | -3 | 47 | |
10. | HC Slavia Praha | 30 | 13 | 2 | 0 | 15 | 88:87 | 1 | 43 | |
11. | HC Vítkovice Ridera | 30 | 12 | 2 | 1 | 15 | 81:96 | -15 | 41 | |
12. | BK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 3 | 1 | 15 | 73:83 | -10 | 40 | |
13. | Berani Zlín | 30 | 9 | 3 | 5 | 13 | 85:104 | -19 | 38 | |
14. | HC Škoda Plzeň | 30 | 8 | 4 | 5 | 13 | 83:81 | 2 | 37 | |
15. | HC Energie Karlovy Vary | 30 | 9 | 3 | 3 | 15 | 86:105 | -19 | 36 | |
16. | HC ZUBR Přerov | 30 | 4 | 1 | 4 | 21 | 62:121 | -59 | 18 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Kometa Brno | 32 | 19 | 2 | 2 | 9 | 127:84 | 43 | 63 | |
2. | HC Sparta Praha | 32 | 17 | 3 | 3 | 9 | 114:80 | 34 | 60 | |
3. | HC Oceláři Třinec | 31 | 16 | 2 | 3 | 10 | 110:79 | 31 | 55 | |
4. | Bílí Tygři Liberec | 32 | 14 | 4 | 5 | 9 | 104:77 | 27 | 55 | |
5. | HC Dynamo Pardubice | 32 | 16 | 1 | 4 | 11 | 103:106 | -3 | 54 | |
6. | HC Litvínov | 32 | 14 | 4 | 3 | 11 | 89:88 | 1 | 53 | |
7. | Banes Motor České Budějovice | 31 | 13 | 5 | 2 | 11 | 95:96 | -1 | 51 | |
8. | HC Dukla Jihlava | 32 | 14 | 3 | 2 | 13 | 89:99 | -10 | 50 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mountfield HK | 32 | 12 | 4 | 4 | 12 | 86:95 | -9 | 48 | |
2. | HC Slavia Praha | 31 | 13 | 3 | 0 | 15 | 92:90 | 2 | 45 | |
3. | HC Vítkovice Ridera | 32 | 13 | 2 | 1 | 16 | 89:105 | -16 | 44 | |
4. | HC Škoda Plzeň | 32 | 10 | 4 | 5 | 13 | 92:84 | 8 | 43 | |
5. | BK Mladá Boleslav | 31 | 12 | 3 | 1 | 15 | 81:86 | -5 | 43 | |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 32 | 10 | 3 | 3 | 16 | 92:111 | -19 | 39 | |
7. | Berani Zlín | 32 | 9 | 3 | 5 | 15 | 86:110 | -24 | 38 | |
8. | HC ZUBR Přerov | 30 | 4 | 1 | 4 | 21 | 62:121 | -59 | 18 |
Ottawa – Winnipeg 01:00 0:0
Colorado – New Jersey 03:30 0:0
Los Angeles – Vancouver 04:00 0:0
Boston – NY Islanders 01:00* 0:0
Montreal – San Jose 01:00* 0:0
Detroit – Columbus 01:00* 0:0
Tampa – Calgary 01:00* 0:0
Florida – Edmonton 01:00* 0:0
Pittsburgh – Philadelphia 01:00* 0:0
Washington – St. Louis 01:00* 0:0
Carolina – Buffalo 01:00* 0:0
Nashville – Winnipeg 02:00* 0:0
Utah – Minnesota 03:00* 0:0
Vegas – Chicago 04:00* 0:0
Anaheim – Vancouver 04:00* 0:0