0:0
18:00P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZ Havířov | 24 | 20 | 2 | 0 | 2 | 127:51 | 76 | 64 | |
2. | BK Havlíčkův Brod | 24 | 15 | 0 | 3 | 6 | 73:47 | 26 | 48 | |
3. | HC LERAM Orli Znojmo | 24 | 14 | 2 | 1 | 7 | 99:53 | 46 | 47 | |
4. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 24 | 12 | 2 | 2 | 8 | 80:67 | 13 | 42 | |
5. | DRACI PARS ŠUMPERK | 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 77:70 | 7 | 41 | |
6. | SKLH Žďár nad Sázavou | 24 | 11 | 2 | 2 | 9 | 96:99 | -3 | 39 | |
7. | Hokej Vyškov | 24 | 12 | 0 | 3 | 9 | 91:91 | 0 | 39 | |
8. | HK Opava | 24 | 8 | 3 | 4 | 9 | 76:86 | -10 | 34 | |
9. | Technika Hockey Brno | 24 | 6 | 5 | 3 | 10 | 65:76 | -11 | 31 | |
10. | HK Nový Jičín | 24 | 6 | 3 | 3 | 12 | 58:89 | -31 | 27 | |
11. | SHKM Baník Hodonín | 24 | 7 | 1 | 1 | 15 | 61:93 | -32 | 24 | |
12. | HC ISMM Kopřivnice | 24 | 4 | 4 | 2 | 14 | 62:92 | -30 | 22 | |
13. | HHK Velké Meziříčí | 24 | 2 | 1 | 2 | 19 | 62:113 | -51 | 10 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZ Havířov | 33 | 26 | 2 | 0 | 5 | 166:73 | 93 | 82 | |
2. | HC LERAM Orli Znojmo | 34 | 20 | 3 | 1 | 10 | 141:78 | 63 | 67 | |
3. | BK Havlíčkův Brod | 33 | 18 | 3 | 3 | 9 | 102:77 | 25 | 63 | |
4. | DRACI PARS ŠUMPERK | 33 | 16 | 2 | 3 | 12 | 110:100 | 10 | 55 | |
5. | Hokej Vyškov | 34 | 17 | 0 | 4 | 13 | 131:132 | -1 | 55 | |
6. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 34 | 14 | 2 | 3 | 15 | 100:108 | -8 | 49 | |
7. | SKLH Žďár nad Sázavou | 33 | 13 | 3 | 3 | 14 | 118:135 | -17 | 48 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Opava | 32 | 11 | 4 | 6 | 11 | 107:114 | -7 | 47 | |
2. | HK Nový Jičín | 31 | 11 | 5 | 3 | 12 | 87:110 | -23 | 46 | |
3. | SHKM Baník Hodonín | 32 | 11 | 1 | 3 | 17 | 87:113 | -26 | 38 | |
4. | Technika Hockey Brno | 32 | 7 | 5 | 4 | 16 | 87:109 | -22 | 35 | |
5. | HC ISMM Kopřivnice | 32 | 4 | 6 | 2 | 20 | 87:126 | -39 | 26 | |
6. | HHK Velké Meziříčí | 31 | 7 | 1 | 2 | 21 | 90:138 | -48 | 25 |
Boston – Toronto 01:00 0:0
Buffalo – Anaheim 01:00 0:0
Montreal – Carolina 01:00 0:0
Tampa – Edmonton 01:00 0:0
Philadelphia – Pittsburgh 01:00 0:0
Washington – Calgary 01:00 0:0
Columbus – Dallas 01:00 0:0
NY Islanders – NY Rangers 01:30 0:0
St. Louis – Seattle 02:00 0:0
Nashville – Florida 02:00 0:0
Minnesota – Detroit 02:00 0:0
Utah – Chicago 03:00 0:0
Ottawa – Winnipeg 01:00* 0:0
Colorado – New Jersey 03:30* 0:0
Los Angeles – Vancouver 04:00* 0:0