0:0
17:30P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZ Havířov | 24 | 20 | 2 | 0 | 2 | 127:51 | 76 | 64 | |
2. | BK Havlíčkův Brod | 24 | 15 | 0 | 3 | 6 | 73:47 | 26 | 48 | |
3. | HC LERAM Orli Znojmo | 24 | 14 | 2 | 1 | 7 | 99:53 | 46 | 47 | |
4. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 24 | 12 | 2 | 2 | 8 | 80:67 | 13 | 42 | |
5. | DRACI PARS ŠUMPERK | 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 77:70 | 7 | 41 | |
6. | SKLH Žďár nad Sázavou | 24 | 11 | 2 | 2 | 9 | 96:99 | -3 | 39 | |
7. | Hokej Vyškov | 24 | 12 | 0 | 3 | 9 | 91:91 | 0 | 39 | |
8. | HK Opava | 24 | 8 | 3 | 4 | 9 | 76:86 | -10 | 34 | |
9. | Technika Hockey Brno | 24 | 6 | 5 | 3 | 10 | 65:76 | -11 | 31 | |
10. | HK Nový Jičín | 24 | 6 | 3 | 3 | 12 | 58:89 | -31 | 27 | |
11. | SHKM Baník Hodonín | 24 | 7 | 1 | 1 | 15 | 61:93 | -32 | 24 | |
12. | HC ISMM Kopřivnice | 24 | 4 | 4 | 2 | 14 | 62:92 | -30 | 22 | |
13. | HHK Velké Meziříčí | 24 | 2 | 1 | 2 | 19 | 62:113 | -51 | 10 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZ Havířov | 31 | 24 | 2 | 0 | 5 | 155:70 | 85 | 76 | |
2. | HC LERAM Orli Znojmo | 32 | 20 | 3 | 1 | 8 | 137:69 | 68 | 67 | |
3. | BK Havlíčkův Brod | 32 | 17 | 3 | 3 | 9 | 98:74 | 24 | 60 | |
4. | Hokej Vyškov | 32 | 16 | 0 | 4 | 12 | 119:121 | -2 | 52 | |
5. | DRACI PARS ŠUMPERK | 31 | 15 | 2 | 2 | 12 | 98:91 | 7 | 51 | |
6. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 32 | 14 | 2 | 3 | 13 | 96:95 | 1 | 49 | |
7. | SKLH Žďár nad Sázavou | 32 | 13 | 2 | 3 | 14 | 114:132 | -18 | 46 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Opava | 30 | 10 | 4 | 5 | 11 | 101:109 | -8 | 43 | |
2. | HK Nový Jičín | 29 | 10 | 4 | 3 | 12 | 80:105 | -25 | 41 | |
3. | Technika Hockey Brno | 30 | 7 | 5 | 4 | 14 | 83:101 | -18 | 35 | |
4. | SHKM Baník Hodonín | 30 | 10 | 1 | 3 | 16 | 80:106 | -26 | 35 | |
5. | HC ISMM Kopřivnice | 30 | 4 | 6 | 2 | 18 | 82:119 | -37 | 26 | |
6. | HHK Velké Meziříčí | 29 | 5 | 1 | 2 | 21 | 81:132 | -51 | 19 |
Boston – Toronto 01:00 0:0
Buffalo – Anaheim 01:00 0:0
Montreal – Carolina 01:00 0:0
Tampa – Edmonton 01:00 0:0
Philadelphia – Pittsburgh 01:00 0:0
Washington – Calgary 01:00 0:0
Columbus – Dallas 01:00 0:0
NY Islanders – NY Rangers 01:30 0:0
St. Louis – Seattle 02:00 0:0
Nashville – Florida 02:00 0:0
Minnesota – Detroit 02:00 0:0
Utah – Chicago 03:00 0:0
Ottawa – Winnipeg 01:00* 0:0
Colorado – New Jersey 03:30* 0:0
Los Angeles – Vancouver 04:00* 0:0