0:0
17:30P | Hráč | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Imaz Jesús (JAG) | 19 | 1452 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2. | Ishak Mikael (LPO) | 17 | 1437 | 12 | 0 | 1 | 0 |
3. | Källman Benjamin (CRA) | 19 | 1679 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4. | Koulouris Efthimis (POG) | 17 | 1498 | 11 | 0 | 4 | 0 |
5. | Rocha Leonardo Miramar (RAM) | 17 | 1523 | 11 | 0 | 2 | 0 |
6. | Mráz Samuel (MOT) | 19 | 1547 | 9 | 0 | 2 | 0 |
7. | Rondić Imad (WID) | 18 | 1514 | 9 | 0 | 2 | 0 |
8. | Sousa Afonso (LPO) | 19 | 1413 | 8 | 0 | 3 | 0 |
9. | Kapustka Bartosz (LEG) | 18 | 1467 | 7 | 0 | 3 | 0 |
10. | Dalmau Adrián (KRN) | 18 | 1176 | 7 | 0 | 1 | 0 |
11. | Kossídis Michális (PSZ) | 18 | 1479 | 6 | 0 | 2 | 0 |
12. | Wlazło Piotr (SMI) | 15 | 1316 | 6 | 0 | 0 | 1 |
13. | Pululu Afimico (JAG) | 16 | 1070 | 6 | 0 | 4 | 0 |
14. | Zahovič Luka (GOR) | 18 | 1199 | 6 | 0 | 1 | 0 |
15. | Szkurin Ilja (SMI) | 18 | 1332 | 5 | 0 | 2 | 0 |
16. | Silva Jean Carlos (RAK) | 19 | 1651 | 5 | 0 | 2 | 0 |
17. | Maigaard Mikkel (CRA) | 19 | 1467 | 5 | 0 | 1 | 0 |
18. | Waalemark Patrik (LPO) | 11 | 698 | 4 | 0 | 2 | 0 |
19. | López Iván (RAK) | 12 | 733 | 4 | 0 | 1 | 0 |
20. | Brunes Jonatan (RAK) | 16 | 753 | 4 | 0 | 5 | 0 |
21. | Ceglarz Piotr (MOT) | 16 | 1317 | 4 | 0 | 2 | 0 |
22. | Kochergin Vladislav (RAK) | 19 | 1422 | 4 | 0 | 2 | 0 |
23. | Félix Jorge (PIA) | 11 | 740 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24. | Augustyniak Rafał (LEG) | 16 | 1098 | 4 | 0 | 3 | 0 |
25. | Gual Marc (LEG) | 18 | 1201 | 4 | 0 | 3 | 0 |
26. | Morišita Rjója (LEG) | 18 | 1207 | 4 | 0 | 2 | 1 |
27. | Ólafsson Davíd Kristján (CRA) | 19 | 1435 | 4 | 0 | 2 | 0 |
28. | Nuno Pedro (KRN) | 18 | 1011 | 4 | 0 | 1 | 0 |
29. | Gorgon Alexander (POG) | 18 | 785 | 4 | 0 | 2 | 0 |
30. | Bergier Sebastian (KAT) | 12 | 673 | 4 | 0 | 1 | 0 |
31. | Jędrych Arkadiusz (KAT) | 19 | 1710 | 4 | 0 | 1 | 0 |
32. | Rasak Damian (GOR) | 17 | 1530 | 4 | 0 | 4 | 0 |
33. | Lukoszek Kamil (GOR) | 16 | 1000 | 4 | 0 | 4 | 0 |
34. | Hotič Dino (LPO) | 17 | 740 | 4 | 0 | 1 | 0 |
35. | Gholízádeh Alí (LPO) | 18 | 668 | 4 | 0 | 2 | 0 |
36. | Vjunnyk Bogdan (LGD) | 17 | 1165 | 4 | 0 | 4 | 0 |
37. | Mena Camilo (LGD) | 12 | 984 | 4 | 0 | 1 | 0 |
38. | Sypek Jakub (WID) | 19 | 1189 | 4 | 0 | 4 | 0 |
39. | Álvarez Fran (WID) | 19 | 1626 | 4 | 0 | 2 | 1 |
40. | Wolsztyński Łukasz (SMI) | 16 | 465 | 3 | 0 | 1 | 0 |
41. | Ameyaw Michael (PIA) | 7 | 620 | 3 | 0 | 1 | 0 |
42. | Chrapek Michał (PIA) | 18 | 1403 | 3 | 0 | 3 | 0 |
43. | Van Buren Mick (CRA) | 14 | 959 | 3 | 0 | 1 | 0 |
44. | Kramer Blaž (LEG) | 6 | 384 | 3 | 0 | 3 | 0 |
45. | Pieńko Tomasz (ZAG) | 15 | 1252 | 3 | 0 | 0 | 0 |
46. | Wdowiak Mateusz (ZAG) | 19 | 1424 | 3 | 0 | 1 | 0 |
47. | Ghiță Virgil (CRA) | 17 | 1449 | 3 | 0 | 3 | 0 |
48. | Grosicki Kamil (POG) | 18 | 1450 | 3 | 0 | 2 | 0 |
49. | Zreľák Adam (KAT) | 12 | 833 | 3 | 0 | 1 | 0 |
50. | Grzesik Jan (RAM) | 16 | 1363 | 3 | 0 | 3 | 0 |
51. | Ouattara Zié (RAM) | 18 | 1600 | 3 | 0 | 5 | 0 |
52. | Repka Oskar (KAT) | 19 | 1652 | 3 | 0 | 3 | 0 |
53. | Diaby-Fadiga Lamine (JAG) | 16 | 503 | 3 | 0 | 2 | 0 |
54. | Correia Rui (JAG) | 13 | 638 | 3 | 0 | 2 | 0 |
55. | Hansen Kristoffer (JAG) | 18 | 1194 | 3 | 0 | 0 | 0 |
56. | Kubicki Jarosław (JAG) | 19 | 1115 | 3 | 0 | 1 | 0 |
57. | Musiolik Sebastian (SLA) | 17 | 1036 | 3 | 0 | 1 | 0 |
58. | Guercio Tommaso (SLA) | 15 | 1008 | 3 | 0 | 4 | 0 |
59. | Łukowski Jakub (WID) | 19 | 846 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60. | Urbański Wojciech (LEG) | 11 | 380 | 2 | 0 | 4 | 0 |
61. | Čurlinov Darko (JAG) | 13 | 927 | 2 | 0 | 1 | 0 |
62. | Hasić Ajdin (CRA) | 15 | 1083 | 2 | 0 | 2 | 0 |
63. | Rosołek Maciej (PIA) | 17 | 1062 | 2 | 0 | 1 | 0 |
64. | Mak Mateusz (KAT) | 9 | 317 | 2 | 0 | 2 | 0 |
65. | Ndiaye Mbaye Jaques (MOT) | 18 | 941 | 2 | 0 | 3 | 0 |
66. | Stolarski Paweł (MOT) | 16 | 957 | 2 | 0 | 3 | 0 |
67. | Simon Christopher (MOT) | 13 | 594 | 2 | 0 | 2 | 0 |
68. | Berggren Gustav (RAK) | 18 | 1606 | 2 | 0 | 6 | 1 |
69. | Król Michał (MOT) | 18 | 1120 | 2 | 0 | 2 | 0 |
70. | Rudol Sebastian (MOT) | 13 | 1037 | 2 | 0 | 4 | 0 |
71. | Bochnak Mateusz (CRA) | 12 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72. | Chodyna Kacper (LEG) | 14 | 981 | 2 | 0 | 1 | 0 |
73. | Mróz Marek (ZAG) | 19 | 1528 | 2 | 0 | 2 | 0 |
74. | Luquinhas (LEG) | 18 | 1113 | 2 | 0 | 3 | 0 |
75. | Wszołek Paweł (LEG) | 18 | 1505 | 2 | 0 | 1 | 0 |
76. | Kapuadi Steve (LEG) | 17 | 1418 | 2 | 0 | 2 | 0 |
77. | Jugas Jakub (CRA) | 15 | 1267 | 2 | 0 | 2 | 0 |
78. | Błanik Dawid (KRN) | 16 | 372 | 2 | 0 | 0 | 0 |
79. | Łukasiak Kacper (POG) | 18 | 1055 | 2 | 0 | 1 | 1 |
80. | Bičachčjan Vahan (POG) | 17 | 1303 | 2 | 0 | 1 | 0 |
81. | Marzec Mateusz (KAT) | 17 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 |
82. | Wasielewski Marcin (KAT) | 19 | 1532 | 2 | 0 | 3 | 0 |
83. | Błąd Adrian (KAT) | 19 | 1468 | 2 | 0 | 3 | 0 |
84. | Villar Miki (JAG) | 15 | 780 | 2 | 0 | 0 | 0 |
85. | Stępień Konrad (PSZ) | 15 | 1227 | 2 | 0 | 3 | 0 |
86. | Cholewiak Mateusz (PSZ) | 16 | 897 | 2 | 0 | 2 | 0 |
87. | Yakuba Roman (PSZ) | 18 | 1360 | 2 | 0 | 3 | 0 |
88. | Podolski Lukas (GOR) | 15 | 1050 | 2 | 0 | 3 | 0 |
89. | Ismaheel Taofeek (GOR) | 18 | 1092 | 2 | 0 | 3 | 0 |
90. | Szymczak Filip (LPO) | 15 | 351 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91. | Kapić Rifet (LGD) | 18 | 1575 | 2 | 0 | 4 | 0 |
92. | Petrov Simeon (SLA) | 14 | 1151 | 2 | 0 | 3 | 0 |
93. | Arsenić Zoran (RAK) | 8 | 638 | 1 | 0 | 1 | 0 |
94. | Jach Jarosław (ZAG) | 7 | 274 | 1 | 0 | 1 | 0 |
95. | Furukawa Yōsuke (GOR) | 10 | 392 | 1 | 0 | 1 | 0 |
96. | Świerczok Jakub (SLA) | 9 | 456 | 1 | 0 | 1 | 0 |
97. | Krykun Serhij (SMI) | 12 | 920 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98. | Henrique Paulo (RAM) | 13 | 1147 | 1 | 0 | 3 | 0 |
99. | Adamczyk Hubert (ZAG) | 5 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 |
100. | Jagiełło Filip (LPO) | 14 | 352 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101. | Silva Tomás (JAG) | 9 | 280 | 1 | 0 | 2 | 0 |
102. | Carenko Anton (LGD) | 15 | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 |
103. | Pllana Bujar (LGD) | 14 | 1174 | 1 | 0 | 5 | 0 |
104. | Capita (RAM) | 3 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 |
105. | Nsamé Jean-Pierre (LEG) | 6 | 307 | 1 | 0 | 0 | 0 |
106. | Barcia Sergio (LEG) | 6 | 402 | 1 | 0 | 1 | 0 |
107. | Chlan Maxim (LGD) | 16 | 1375 | 1 | 0 | 3 | 0 |
108. | Antczak Jakub (KAT) | 5 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
109. | Reguła Marcel (ZAG) | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 |
110. | Otieno Erick (RAK) | 16 | 648 | 1 | 0 | 1 | 0 |
111. | Alfarela Migouel (LEG) | 13 | 386 | 1 | 0 | 1 | 0 |
112. | Kowalczyk Mateusz (KAT) | 17 | 1312 | 1 | 0 | 2 | 0 |
113. | Nowak Bartosz (KAT) | 13 | 982 | 1 | 0 | 0 | 0 |
114. | Wełniak Kacper (MOT) | 10 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 |
115. | Caliskaner Kaan (MOT) | 15 | 772 | 1 | 0 | 1 | 0 |
116. | Bartoš Marek Kristián (MOT) | 15 | 1081 | 1 | 0 | 2 | 0 |
117. | Mroziński Piotr (PSZ) | 14 | 1093 | 1 | 0 | 2 | 0 |
118. | Assayag Ravve (SMI) | 16 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 |
119. | Domański Maciej (SMI) | 18 | 1444 | 1 | 0 | 2 | 0 |
120. | Guillaumier Matthew (SMI) | 18 | 1508 | 1 | 0 | 4 | 0 |
121. | Senger Marvin (SMI) | 17 | 1488 | 1 | 0 | 3 | 1 |
122. | Drachal Dawid (RAK) | 9 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 |
123. | Wolski Bartosz (MOT) | 19 | 1637 | 1 | 0 | 1 | 0 |
124. | Makuch Patryk (RAK) | 12 | 685 | 1 | 0 | 0 | 0 |
125. | Crnac Ante (RAK) | 6 | 537 | 1 | 0 | 1 | 0 |
126. | Rodin Matej (RAK) | 15 | 1014 | 1 | 0 | 2 | 1 |
127. | Scalet Mathieu (MOT) | 12 | 618 | 1 | 0 | 0 | 0 |
128. | Piasecki Fabian (PIA) | 15 | 735 | 1 | 0 | 2 | 0 |
129. | Kostadinov Tihomir (PIA) | 11 | 325 | 1 | 0 | 2 | 0 |
130. | Kądzior Damian (PIA) | 17 | 772 | 1 | 0 | 2 | 0 |
131. | Szczepański Miłosz (PIA) | 18 | 785 | 1 | 0 | 1 | 0 |
132. | Pyrka Arkadiusz (PIA) | 18 | 1598 | 1 | 0 | 0 | 0 |
133. | Czerwiński Jakub (PIA) | 15 | 1333 | 1 | 0 | 2 | 1 |
134. | Rózga Filip (CRA) | 16 | 1049 | 1 | 0 | 6 | 0 |
135. | Bzdyl Fabian (CRA) | 4 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 |
136. | Sejk Václav (ZAG) | 16 | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 |
137. | Orlikowski Igor (ZAG) | 17 | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 |
138. | Grzybek Mateusz (ZAG) | 12 | 823 | 1 | 0 | 0 | 0 |
139. | Kurminowski Dawid (ZAG) | 10 | 538 | 1 | 0 | 2 | 0 |
140. | Ławniczak Aleks (ZAG) | 18 | 1620 | 1 | 0 | 1 | 0 |
141. | Pankov Radovan (LEG) | 14 | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 |
142. | Kakabadze Otar (CRA) | 17 | 1485 | 1 | 0 | 6 | 0 |
143. | Nagamatsu Shuma (KRN) | 15 | 348 | 1 | 0 | 3 | 0 |
144. | Resta Pau (KRN) | 14 | 1227 | 1 | 0 | 4 | 0 |
145. | Fornalczyk Mariusz (KRN) | 16 | 1094 | 1 | 0 | 5 | 0 |
146. | Paryzek Patryk (POG) | 14 | 271 | 1 | 0 | 2 | 0 |
147. | Ulvestad Fredrik (POG) | 19 | 1442 | 1 | 0 | 3 | 0 |
148. | Wahlqvist Linus (POG) | 18 | 1592 | 1 | 0 | 3 | 0 |
149. | Borges Leonardo (POG) | 18 | 1390 | 1 | 0 | 5 | 0 |
150. | Rossi Pereira Leândro (RAM) | 13 | 388 | 1 | 0 | 3 | 0 |
151. | Milewski Sebastian (KAT) | 14 | 426 | 1 | 0 | 0 | 0 |
152. | Galán Borja (KAT) | 18 | 1076 | 1 | 0 | 2 | 0 |
153. | Klemenz Lukas (KAT) | 15 | 1325 | 1 | 0 | 3 | 0 |
154. | Peglow João (RAM) | 17 | 1364 | 1 | 0 | 3 | 0 |
155. | Wendt Karl (LGD) | 12 | 247 | 1 | 0 | 1 | 0 |
156. | D'Arrigo Louis (LGD) | 8 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
157. | Olsson Elias (LGD) | 18 | 1604 | 1 | 0 | 1 | 0 |
158. | Ortiz Arnau (SLA) | 12 | 373 | 1 | 0 | 2 | 0 |
159. | Blagaić Jakov (PSZ) | 12 | 451 | 1 | 0 | 2 | 0 |
160. | Abramowicz Dawid (PSZ) | 18 | 1620 | 1 | 0 | 5 | 0 |
161. | Crăciun Artur (PSZ) | 16 | 1270 | 1 | 0 | 3 | 1 |
162. | Serafin Jakub (PSZ) | 18 | 1448 | 1 | 0 | 4 | 0 |
163. | Szymonowicz Dawid (PSZ) | 12 | 810 | 1 | 0 | 3 | 0 |
164. | Romanczuk Taras (JAG) | 14 | 1126 | 1 | 0 | 5 | 0 |
165. | Skrzypczak Mateusz (JAG) | 13 | 1003 | 1 | 0 | 2 | 0 |
166. | Buksa Aleksander (GOR) | 14 | 675 | 1 | 0 | 1 | 0 |
167. | Nascimento Filipe (GOR) | 6 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 |
168. | Ambros Lukáš (GOR) | 17 | 639 | 1 | 0 | 1 | 0 |
169. | Wojtuszek Norbert (GOR) | 14 | 892 | 1 | 0 | 2 | 0 |
170. | Hellebrand Patrik (GOR) | 18 | 1320 | 1 | 0 | 1 | 0 |
171. | Sánchez Manu (GOR) | 10 | 615 | 1 | 0 | 1 | 0 |
172. | Josema (GOR) | 16 | 1302 | 1 | 0 | 1 | 0 |
173. | Olkowski Pawel (GOR) | 11 | 320 | 1 | 0 | 1 | 0 |
174. | Kozubal Antoni (LPO) | 19 | 1522 | 1 | 0 | 2 | 0 |
175. | Pereira Joel (LPO) | 18 | 1581 | 1 | 0 | 1 | 0 |
176. | Bobček Tomáš (LGD) | 5 | 317 | 1 | 0 | 0 | 0 |
177. | Neugebauer Tomasz (LGD) | 14 | 537 | 1 | 0 | 1 | 0 |
178. | Piła Dominik (LGD) | 19 | 1619 | 1 | 0 | 2 | 0 |
179. | Jezierski Jakub (SLA) | 8 | 257 | 1 | 0 | 1 | 0 |
180. | Schwarz Petr (SLA) | 18 | 1618 | 1 | 0 | 2 | 0 |
181. | Petkov Alex (SLA) | 16 | 1367 | 1 | 0 | 3 | 0 |
182. | Cybulski Kamil (WID) | 18 | 1041 | 1 | 0 | 0 | 0 |
183. | Kerk Sebastian (WID) | 18 | 1069 | 1 | 0 | 3 | 0 |
184. | Kozlovský Samuel (WID) | 17 | 1404 | 1 | 0 | 3 | 1 |
185. | Żyro Mateusz (WID) | 19 | 1710 | 1 | 0 | 3 | 0 |
186. | Elitim Juergen (LEG) | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
187. | Ciszek Konrad (KRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Mikielewicz Michał (KRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Sotiriou Kostas (KRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Wyganowski Aleksander (LEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Bičachčjan Vahan (LEG) | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Tapsoba Abdoul (RAM) | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Kingue Steve (RAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Golubickas Paulius (RAM) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Perotti Pedro (RAM) | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Barbosa Rafael (RAM) | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Burch Marco (RAM) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Ebosse Enzo (JAG) | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Flach Leon (JAG) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Barkouski German (PSZ) | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
201. | Zhukov Georgy (PSZ) | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Mazurek Dawid (GOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Liseth Sondre (GOR) | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Abdullahi Abbati (GOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Klimek Antoni (PSZ) | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Rocha Leonardo Miramar (RAK) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Seck Ibrahima (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Plavšič Dušan (RAK) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Gutowski Kacper (LGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Jeż Oskar (MOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Dudek Sammy (LPO) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Cartensen Rasmus (LPO) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Þórðarson Gisli (LPO) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Stachowicz NIkodem (WID) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Madej Leon (WID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Volanakis Polydefkis (WID) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Głogowski Michał (LGD) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Tratnik Gasper (MOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Lewandowski Franciszek (MOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Ede Bright (MOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Sefer Antonio (MOT) | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Matthys Hervé (MOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Łabojko Jakub (MOT) | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
224. | Sochań Kamil (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Koczy Kamil (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Abrahamsson Alexander (ZAG) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Fritzson Ludvig (ZAG) | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Gruszkowski Konrad (KAT) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Szymczak Filip (KAT) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Hannola Pyry (SMI) | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Banach Dominik (RAM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Szarabura Jehor (SLA) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | Kolanko Krzysztof (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Suchocki Jakub (JAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Pomietło Mateusz (CRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Gryzio Daniel (WID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Wichtowski Maciej (LPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Pawłowski Dariusz (RAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Kidrić Rok (PSZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Wu Shaocong (RAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Mendes-Dudziński Marcel (LEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Wołczek Aleksander (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Pietuszewski Oskar (JAG) | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Klukowski Antoni (POG) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Basse Adam (SLA) | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Bartnik Igor (MOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | Siemaszko Artur (PSZ) | 3 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
248. | Pitan Levis (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Nobrega Miguel (PIA) | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | Keramitsis Dimitros (POG) | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 |
251. | Jasper Sylvester (SLA) | 10 | 514 | 0 | 0 | 2 | 0 |
252. | Sarapata Dominik (GOR) | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Bakis Sinan (GOR) | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Cichoń Kacper (PSZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Kolan Jakub (ZAG) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Burch Marco (LEG) | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Gil Filip (PSZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Sendor Adam (PSZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Pieprzyca Igor (PSZ) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Walczak Tomasz (RAK) | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
261. | Van Hoeven Bradly (MOT) | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Lončar Stjepan (LPO) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263. | Mikołajewski Daniel (ZAG) | 8 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264. | Diaz Jesus (RAK) | 11 | 313 | 0 | 0 | 1 | 0 |
265. | Bangaliánis Pétros (SMI) | 5 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 |
266. | Knap Karol (SMI) | 7 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 |
267. | Katsantonis Andreas (PIA) | 10 | 397 | 0 | 0 | 2 | 0 |
268. | Kozłowski Eryk (JAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Kováčik Peter (JAG) | 8 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270. | Polak Cezary (JAG) | 5 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271. | Oyedele Maximillian (LEG) | 5 | 246 | 0 | 0 | 1 | 0 |
272. | Mosór Ariel (RAK) | 4 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
273. | Ameyaw Michael (RAK) | 9 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274. | Dziewiatowski Mateusz (ZAG) | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Okoniewski Krystian (PSZ) | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Lewicki Jakub (PIA) | 6 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Stępień Mateusz (PSZ) | 11 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Biegański Mikołaj (WID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Palacz Krystian (MOT) | 8 | 451 | 0 | 0 | 2 | 0 |
280. | Stypulkowski Szymon (JAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281. | Piekutowski Miłosz (JAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | Harciński Krystian (RAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283. | Smolarczyk Bartłomiej (KRN) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Eyamba Junior (SLA) | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285. | Listkowski Marcin (JAG) | 12 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Samper Sergi (MOT) | 13 | 1068 | 0 | 0 | 4 | 0 |
287. | Kaput Michał (RAM) | 13 | 790 | 0 | 0 | 3 | 0 |
288. | Jałocha Konrad (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Rundić Milan (RAK) | 9 | 603 | 0 | 0 | 1 | 0 |
290. | Szmyt Kajetan (ZAG) | 5 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291. | Wójtowicz Tomasz (LGD) | 11 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Băluță Tudor (SLA) | 11 | 617 | 0 | 0 | 2 | 0 |
293. | Śliczniak Hubert (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Wojciechowski Maciej (POG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295. | Bąk Mateusz (POG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296. | Szady Maksymilian (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | Dadok Robert (SMI) | 14 | 835 | 0 | 0 | 3 | 0 |
298. | Hoffmann Ian (LPO) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Myszor Jakub (RAK) | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | Hamulić Said (WID) | 7 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 |
301. | Kośmicki Igor (KRN) | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
302. | Najemski Arkadiusz (MOT) | 16 | 1186 | 0 | 0 | 2 | 0 |
303. | Haakans Daniel (LPO) | 8 | 410 | 0 | 0 | 1 | 0 |
304. | Bukowski Adrian (SMI) | 5 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
305. | Sourlis Vasilios (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306. | Lepczyński Kacper (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307. | Kogut Dawid (PSZ) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308. | Ezeh David (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309. | Svarnas Stratos (RAK) | 15 | 1333 | 0 | 0 | 4 | 0 |
310. | Lederman Ben (RAK) | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311. | Lamprou Lazaros (RAK) | 8 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312. | Kuciak Dušan (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313. | Baráth Péter (RAK) | 12 | 355 | 0 | 0 | 3 | 0 |
314. | Çelhaka Jurgen (LEG) | 11 | 314 | 0 | 0 | 4 | 0 |
315. | Kun Patryk (LEG) | 7 | 183 | 0 | 0 | 2 | 0 |
316. | Strączek Rafał (KAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317. | Rybak Alan (JAG) | 7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318. | Ozga Michał (JAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319. | Olszewski Paweł (JAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320. | Żynel Bartlomiej (JAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321. | Ramos Francisco (RAM) | 6 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
