0:0
17:30P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZ Havířov | 24 | 20 | 2 | 0 | 2 | 127:51 | 76 | 64 | |
2. | BK Havlíčkův Brod | 24 | 15 | 0 | 3 | 6 | 73:47 | 26 | 48 | |
3. | HC LERAM Orli Znojmo | 24 | 14 | 2 | 1 | 7 | 99:53 | 46 | 47 | |
4. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 24 | 12 | 2 | 2 | 8 | 80:67 | 13 | 42 | |
5. | DRACI PARS ŠUMPERK | 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 77:70 | 7 | 41 | |
6. | SKLH Žďár nad Sázavou | 24 | 11 | 2 | 2 | 9 | 96:99 | -3 | 39 | |
7. | Hokej Vyškov | 24 | 12 | 0 | 3 | 9 | 91:91 | 0 | 39 | |
8. | HK Opava | 24 | 8 | 3 | 4 | 9 | 76:86 | -10 | 34 | |
9. | Technika Hockey Brno | 24 | 6 | 5 | 3 | 10 | 65:76 | -11 | 31 | |
10. | HK Nový Jičín | 24 | 6 | 3 | 3 | 12 | 58:89 | -31 | 27 | |
11. | SHKM Baník Hodonín | 24 | 7 | 1 | 1 | 15 | 61:93 | -32 | 24 | |
12. | HC ISMM Kopřivnice | 24 | 4 | 4 | 2 | 14 | 62:92 | -30 | 22 | |
13. | HHK Velké Meziříčí | 24 | 2 | 1 | 2 | 19 | 62:113 | -51 | 10 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZ Havířov | 27 | 22 | 2 | 0 | 3 | 139:58 | 81 | 70 | |
2. | HC LERAM Orli Znojmo | 28 | 17 | 2 | 1 | 8 | 120:61 | 59 | 56 | |
3. | BK Havlíčkův Brod | 27 | 15 | 0 | 3 | 9 | 79:63 | 16 | 48 | |
4. | Hokej Vyškov | 28 | 15 | 0 | 3 | 10 | 107:102 | 5 | 48 | |
5. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 28 | 13 | 2 | 2 | 11 | 88:80 | 8 | 45 | |
6. | SKLH Žďár nad Sázavou | 27 | 13 | 2 | 2 | 10 | 101:109 | -8 | 45 | |
7. | DRACI PARS ŠUMPERK | 27 | 13 | 2 | 1 | 11 | 84:80 | 4 | 44 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Opava | 27 | 10 | 3 | 4 | 10 | 92:98 | -6 | 40 | |
2. | HK Nový Jičín | 27 | 8 | 4 | 3 | 12 | 73:101 | -28 | 35 | |
3. | Technika Hockey Brno | 27 | 7 | 5 | 3 | 12 | 76:90 | -14 | 34 | |
4. | SHKM Baník Hodonín | 27 | 9 | 1 | 2 | 15 | 73:98 | -25 | 31 | |
5. | HC ISMM Kopřivnice | 27 | 4 | 4 | 2 | 17 | 69:103 | -34 | 22 | |
6. | HHK Velké Meziříčí | 27 | 3 | 1 | 2 | 21 | 67:125 | -58 | 13 |
Tampa – Ottawa 01:00 0:0
Pittsburgh – New Jersey 01:00 0:0
Washington – Florida 01:00 0:0
Boston – Minnesota 01:00 0:0
Buffalo – Columbus 01:00 0:0
NY Islanders – Vegas 01:30 0:0
St. Louis – Edmonton 02:00 0:0
Winnipeg – Carolina 02:00 0:0
Calgary – Toronto 03:00 0:0
Utah – Philadelphia 03:00 0:0
Vancouver – Colorado 04:00 0:0
Anaheim – Dallas 04:00 0:0
Seattle – Detroit 04:00 0:0
San Jose – Montreal 04:30 0:0
NY Rangers – Boston 01:00* 0:0
Chicago – Edmonton 03:30* 0:0
Los Angeles – Montreal 04:30* 0:0