0:0
17:30P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZ Havířov | 24 | 20 | 2 | 0 | 2 | 127:51 | 76 | 64 | |
2. | BK Havlíčkův Brod | 24 | 15 | 0 | 3 | 6 | 73:47 | 26 | 48 | |
3. | HC LERAM Orli Znojmo | 24 | 14 | 2 | 1 | 7 | 99:53 | 46 | 47 | |
4. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 24 | 12 | 2 | 2 | 8 | 80:67 | 13 | 42 | |
5. | DRACI PARS ŠUMPERK | 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 77:70 | 7 | 41 | |
6. | SKLH Žďár nad Sázavou | 24 | 11 | 2 | 2 | 9 | 96:99 | -3 | 39 | |
7. | Hokej Vyškov | 24 | 12 | 0 | 3 | 9 | 91:91 | 0 | 39 | |
8. | HK Opava | 24 | 8 | 3 | 4 | 9 | 76:86 | -10 | 34 | |
9. | Technika Hockey Brno | 24 | 6 | 5 | 3 | 10 | 65:76 | -11 | 31 | |
10. | HK Nový Jičín | 24 | 6 | 3 | 3 | 12 | 58:89 | -31 | 27 | |
11. | SHKM Baník Hodonín | 24 | 7 | 1 | 1 | 15 | 61:93 | -32 | 24 | |
12. | HC ISMM Kopřivnice | 24 | 4 | 4 | 2 | 14 | 62:92 | -30 | 22 | |
13. | HHK Velké Meziříčí | 24 | 2 | 1 | 2 | 19 | 62:113 | -51 | 10 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZ Havířov | 26 | 21 | 2 | 0 | 3 | 134:56 | 78 | 67 | |
2. | HC LERAM Orli Znojmo | 27 | 16 | 2 | 1 | 8 | 113:59 | 54 | 53 | |
3. | BK Havlíčkův Brod | 26 | 15 | 0 | 3 | 8 | 77:56 | 21 | 48 | |
4. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 27 | 13 | 2 | 2 | 10 | 86:75 | 11 | 45 | |
5. | Hokej Vyškov | 27 | 14 | 0 | 3 | 10 | 102:100 | 2 | 45 | |
6. | SKLH Žďár nad Sázavou | 27 | 13 | 2 | 2 | 10 | 101:109 | -8 | 45 | |
7. | DRACI PARS ŠUMPERK | 26 | 13 | 2 | 1 | 10 | 82:75 | 7 | 44 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Opava | 26 | 10 | 3 | 4 | 9 | 86:91 | -5 | 40 | |
2. | Technika Hockey Brno | 26 | 7 | 5 | 3 | 11 | 73:86 | -13 | 34 | |
3. | HK Nový Jičín | 26 | 7 | 4 | 3 | 12 | 66:95 | -29 | 32 | |
4. | SHKM Baník Hodonín | 26 | 8 | 1 | 2 | 15 | 70:97 | -27 | 28 | |
5. | HC ISMM Kopřivnice | 26 | 4 | 4 | 2 | 16 | 68:100 | -32 | 22 | |
6. | HHK Velké Meziříčí | 26 | 2 | 1 | 2 | 21 | 63:122 | -59 | 10 |
Buffalo – Boston 01:00 0:0
Montreal – Winnipeg 01:00 0:0
Tampa – Chicago 01:00 0:0
NY Rangers – Carolina 01:00 0:0
NY Islanders – Colorado 01:30 0:0
Calgary – Washington 03:00 0:0
Vegas – Dallas 04:00 0:0
Seattle – Anaheim 04:00 0:0
Toronto – Minnesota 01:00* 0:0
Florida – Los Angeles 01:00* 0:0
New Jersey – Philadelphia 01:00* 0:0
Nashville – Vancouver 03:00* 0:0
Utah – Pittsburgh 03:30* 0:0