3:2
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Black Dogs Budweis | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 120:32 | 88 | 51 | |
2. | Akademici Plzeň | 18 | 15 | 0 | 1 | 2 | 79:44 | 35 | 46 | |
3. | ČVUT Engineers Prague | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 83:46 | 37 | 45 | |
4. | UK Kings Prague | 19 | 13 | 0 | 1 | 5 | 82:47 | 35 | 40 | |
5. | BO Ostrava Vítkovice Steel | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | 68:63 | 5 | 28 | |
6. | VŠE Falcons Prague | 18 | 7 | 2 | 0 | 9 | 58:61 | -3 | 25 | |
7. | UNIted HK | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 49:71 | -22 | 23 | |
8. | HC MUNI | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 45:75 | -30 | 17 | |
9. | Riders Univerzita Pardubice | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 56:87 | -31 | 16 | |
10. | VUT Cavaliers Brno | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 43:83 | -40 | 16 | |
11. | ČZU Farmers Prague | 17 | 4 | 1 | 0 | 12 | 53:75 | -22 | 14 | |
12. | HC North Wings Ústí nad Labem | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 36:88 | -52 | 3 |
Jihočeský kraj – Moravskoslezský kraj 09:00 2:3
Ústecký kraj – Plzeňský kraj 09:00 1:1
Jihomoravský kraj – Zlínský kraj 10:45 4:1
Kraj Vysočina – Olomoucký kraj 10:50 1:0
Pardubický kraj – Liberecký kraj 12:40 6:2
Karlovarský kraj – Královéhradecký kraj 12:40 1:4
Plzeňský kraj – Praha 14:30 2:3
Moravskoslezský kraj – Středočeský kraj 14:45 4:2
Olomoucký kraj – Ústecký kraj 16:20 3:5
Zlínský kraj – Jihočeský kraj 16:30 7:1
Kraj Vysočina – Karlovarský kraj 18:10 2:1
Jihomoravský kraj – Pardubický kraj 18:25 4:3
Praha – Královéhradecký kraj 20:00 1:2
Středočeský kraj – Liberecký kraj 20:25 1:1