Menu

Hokej

Extraliga dorostu

HC Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav

0:0

Extraliga dorostu, O pořadí v play-off
P Tým Z V VP PP P Skóre R B
1. HC Oceláři Třinec 4 3 1 0 0 16:6 10 11
2. BK Mladá Boleslav 4 3 0 1 0 14:7 7 10
3. HC Škoda Plzeň 4 3 0 0 1 19:14 5 9
4. Bílí Tygři Liberec 3 2 0 0 1 11:6 5 6
5. HC Vítkovice Ridera 4 2 0 0 2 12:13 -1 6
6. HC Energie Karlovy Vary 4 2 0 0 2 10:13 -3 6
7. HC Litvínov 4 1 0 0 3 9:18 -9 3
8. HC Dynamo Pardubice 3 0 1 0 2 9:11 -2 2
9. HC Kometa Brno 3 0 0 1 2 9:16 -7 1
10. Mountfield HK 3 0 0 0 3 4:9 -5 0

Play Off: Čtvrtfinále
Play Off: Osmifinále
Extraliga dorostu, O účast v play-off
P Tým Z V VP PP P Skóre R B
1. HC Sparta Praha 4 3 1 0 0 20:4 16 11
2. HC Slavia Praha 4 2 0 1 1 17:11 6 7
3. HC Dukla Jihlava 4 2 0 1 1 9:11 -2 7
4. Banes Motor České Budějovice 4 1 1 1 1 11:10 1 6
5. HC ZUBR Přerov 4 2 0 0 2 13:16 -3 6
6. HC RT TORAX Poruba 3 1 1 0 1 8:5 3 5
7. HC Tábor 4 1 1 0 2 13:16 -3 5
8. Berani Zlín 3 1 0 1 1 7:4 3 4
9. HC Pilsen Wolves 3 0 1 0 2 4:12 -8 2
10. Rytíři Kladno 3 0 0 1 2 5:18 -13 1

Play Off: Osmifinále
Sestup
Extraliga dorostu, Skupina A
P Tým Z V VP PP P Skóre R B
1. HC Energie Karlovy Vary 27 22 1 2 2 143:70 73 70
2. HC Škoda Plzeň 27 19 2 1 5 125:59 66 62
3. BK Mladá Boleslav 27 17 1 2 7 111:69 42 55
4. Bílí Tygři Liberec 27 14 2 3 8 117:88 29 49
5. HC Litvínov 27 12 2 1 12 88:86 2 41
6. Banes Motor České Budějovice 27 12 1 2 12 98:87 11 40
7. HC Sparta Praha 27 11 2 2 12 81:78 3 39
8. HC Slavia Praha 27 9 1 1 16 68:102 -34 30
9. HC Pilsen Wolves 27 3 1 0 23 47:139 -92 11
10. Rytíři Kladno 27 1 2 1 23 50:150 -100 8

Vyšší nadstavba
Nižší nadstavba
Extraliga dorostu, Skupina B
P Tým Z V VP PP P Skóre R B
1. Mountfield HK 27 19 1 3 4 105:41 64 62
2. HC Kometa Brno 27 17 2 3 5 111:64 47 58
3. HC Oceláři Třinec 27 15 3 2 7 103:67 36 53
4. HC Dynamo Pardubice 27 14 3 4 6 93:63 30 52
5. HC Vítkovice Ridera 27 14 3 2 8 78:77 1 50
6. Berani Zlín 27 12 3 1 11 84:75 9 43
7. HC Tábor 27 7 4 4 12 77:100 -23 33
8. HC Dukla Jihlava 27 8 2 1 16 70:89 -19 29
9. HC ZUBR Přerov 27 3 3 0 21 61:143 -82 15
10. HC RT TORAX Poruba 27 0 2 6 19 38:101 -63 10

Vyšší nadstavba
Nižší nadstavba