0:0
18:00P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZ Havířov | 24 | 20 | 2 | 0 | 2 | 127:51 | 76 | 64 | |
2. | BK Havlíčkův Brod | 24 | 15 | 0 | 3 | 6 | 73:47 | 26 | 48 | |
3. | HC LERAM Orli Znojmo | 24 | 14 | 2 | 1 | 7 | 99:53 | 46 | 47 | |
4. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 24 | 12 | 2 | 2 | 8 | 80:67 | 13 | 42 | |
5. | DRACI PARS ŠUMPERK | 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 77:70 | 7 | 41 | |
6. | SKLH Žďár nad Sázavou | 24 | 11 | 2 | 2 | 9 | 96:99 | -3 | 39 | |
7. | Hokej Vyškov | 24 | 12 | 0 | 3 | 9 | 91:91 | 0 | 39 | |
8. | HK Opava | 24 | 8 | 3 | 4 | 9 | 76:86 | -10 | 34 | |
9. | Technika Hockey Brno | 24 | 6 | 5 | 3 | 10 | 65:76 | -11 | 31 | |
10. | HK Nový Jičín | 24 | 6 | 3 | 3 | 12 | 58:89 | -31 | 27 | |
11. | SHKM Baník Hodonín | 24 | 7 | 1 | 1 | 15 | 61:93 | -32 | 24 | |
12. | HC ISMM Kopřivnice | 24 | 4 | 4 | 2 | 14 | 62:92 | -30 | 22 | |
13. | HHK Velké Meziříčí | 24 | 2 | 1 | 2 | 19 | 62:113 | -51 | 10 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZ Havířov | 29 | 23 | 2 | 0 | 4 | 148:65 | 83 | 73 | |
2. | HC LERAM Orli Znojmo | 29 | 18 | 2 | 1 | 8 | 125:62 | 63 | 59 | |
3. | BK Havlíčkův Brod | 29 | 15 | 2 | 3 | 9 | 86:68 | 18 | 52 | |
4. | Hokej Vyškov | 29 | 16 | 0 | 3 | 10 | 112:106 | 6 | 51 | |
5. | DRACI PARS ŠUMPERK | 29 | 14 | 2 | 2 | 11 | 89:84 | 5 | 48 | |
6. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 30 | 13 | 2 | 3 | 12 | 92:89 | 3 | 46 | |
7. | SKLH Žďár nad Sázavou | 29 | 13 | 2 | 2 | 12 | 109:122 | -13 | 45 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Opava | 28 | 10 | 4 | 4 | 10 | 95:100 | -5 | 42 | |
2. | HK Nový Jičín | 28 | 9 | 4 | 3 | 12 | 76:103 | -27 | 38 | |
3. | Technika Hockey Brno | 28 | 7 | 5 | 3 | 13 | 78:93 | -15 | 34 | |
4. | SHKM Baník Hodonín | 28 | 9 | 1 | 3 | 15 | 75:101 | -26 | 32 | |
5. | HC ISMM Kopřivnice | 28 | 4 | 4 | 2 | 18 | 73:112 | -39 | 22 | |
6. | HHK Velké Meziříčí | 28 | 4 | 1 | 2 | 21 | 76:129 | -53 | 16 |
Boston – Tampa 01:00 0:0
Toronto – Dallas 01:00 0:0
Detroit – San Jose 01:00 0:0
New Jersey – Florida 01:00 0:0
Pittsburgh – Seattle 01:00 0:0
Washington – Anaheim 01:00 0:0
Columbus – Philadelphia 01:00 0:0
NY Islanders – Ottawa 01:30 0:0
Winnipeg – Vancouver 02:00 0:0
St. Louis – Calgary 02:00 0:0
Nashville – Vegas 02:00 0:0
Colorado – NY Rangers 03:00 0:0
Utah – Montreal 03:00 0:0
Buffalo – Carolina 00:00* 0:0
Minnesota – Edmonton 02:30* 0:0