0:0
02:00P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | Finsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | Německo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kazachstán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | Švýcarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | Česko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | Švédsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | Slovensko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Minnesota – Nashville 02:00 0:0
Colorado – Winnipeg 02:00 0:0
Anaheim – New Jersey 02:00 0:0
San Jose – Philadelphia 02:00 0:0
Detroit – Pittsburgh 02:00 0:0
Columbus – Carolina 02:00 0:0
Dallas – Buffalo 02:00 0:0
Calgary – Vancouver 03:00 0:0
Edmonton – Utah 03:00 0:0
Los Angeles – New Jersey 00:00* 0:0