5:0
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington Capitals | 55 | 31 | 5 | 8 | 11 | 196:140 | 56 | 80 | |
2. | Florida Panthers | 57 | 28 | 6 | 3 | 20 | 192:165 | 27 | 71 | |
3. | Carolina Hurricanes | 56 | 29 | 4 | 4 | 19 | 184:154 | 30 | 70 | |
4. | New Jersey Devils | 57 | 27 | 4 | 6 | 20 | 175:142 | 33 | 68 | |
5. | Toronto Maple Leafs | 55 | 28 | 5 | 2 | 20 | 169:156 | 13 | 68 | |
6. | Tampa Bay Lightning | 55 | 26 | 5 | 4 | 20 | 197:153 | 44 | 66 | |
7. | Ottawa Senators | 56 | 22 | 7 | 4 | 23 | 158:156 | 2 | 62 | |
8. | Detroit Red Wings | 55 | 21 | 7 | 5 | 22 | 160:171 | -11 | 61 | |
9. | Columbus Blue Jackets | 56 | 18 | 8 | 8 | 22 | 184:186 | -2 | 60 | |
10. | Boston Bruins | 57 | 20 | 7 | 6 | 24 | 157:182 | -25 | 60 | |
11. | New York Rangers | 55 | 25 | 2 | 4 | 24 | 165:168 | -3 | 58 | |
12. | New York Islanders | 55 | 19 | 6 | 7 | 23 | 152:162 | -10 | 57 | |
13. | Philadelphia Flyers | 57 | 15 | 9 | 7 | 26 | 162:192 | -30 | 55 | |
14. | Montreal Canadiens | 56 | 18 | 7 | 5 | 26 | 163:194 | -31 | 55 | |
15. | Pittsburgh Penguins | 57 | 16 | 7 | 9 | 25 | 164:201 | -37 | 55 | |
16. | Buffalo Sabres | 54 | 18 | 4 | 5 | 27 | 171:185 | -14 | 49 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 56 | 33 | 6 | 3 | 14 | 202:134 | 68 | 81 | |
2. | Dallas Stars | 55 | 29 | 6 | 2 | 18 | 182:139 | 43 | 72 | |
3. | Vegas Golden Knights | 56 | 30 | 3 | 6 | 17 | 185:155 | 30 | 72 | |
3. | Edmonton Oilers | 55 | 25 | 9 | 4 | 17 | 182:152 | 30 | 72 | |
5. | Minnesota Wild | 56 | 27 | 6 | 4 | 19 | 163:159 | 4 | 70 | |
6. | Colorado Avalanche | 57 | 28 | 5 | 2 | 22 | 186:174 | 12 | 68 | |
7. | Los Angeles Kings | 53 | 26 | 3 | 7 | 17 | 151:136 | 15 | 65 | |
8. | Vancouver Canucks | 55 | 21 | 5 | 11 | 18 | 155:166 | -11 | 63 | |
9. | Calgary Flames | 55 | 20 | 6 | 8 | 21 | 148:165 | -17 | 60 | |
10. | Utah Hockey Club | 56 | 16 | 8 | 9 | 23 | 158:170 | -12 | 57 | |
11. | St. Louis Blues | 56 | 17 | 8 | 5 | 26 | 154:171 | -17 | 55 | |
12. | Anaheim Ducks | 54 | 17 | 7 | 6 | 24 | 137:165 | -28 | 54 | |
13. | Seattle Kraken | 57 | 19 | 5 | 4 | 29 | 169:183 | -14 | 52 | |
14. | Nashville Predators | 54 | 16 | 3 | 7 | 28 | 144:179 | -35 | 45 | |
15. | Chicago Blackhawks | 55 | 15 | 2 | 7 | 31 | 149:191 | -42 | 41 | |
16. | San Jose Sharks | 57 | 11 | 4 | 7 | 35 | 148:216 | -68 | 37 |
Calgary – Chicago *22:00 6:4
Edmonton – San Jose • po prodl. *22:00 3:2
Boston – Buffalo 01:00 3:1
Toronto – NY Islanders 01:00 3:6
Montreal – Detroit 01:00 5:1
New Jersey – Pittsburgh 01:00 3:0
Philadelphia – Columbus • po prodl. 01:00 5:4
Winnipeg – Minnesota 01:00 5:0
Vancouver – Ottawa • po prodl. 04:00 4:5
Vegas – Seattle 04:00 6:2
NY Rangers – Carolina 18:30 1:3
Tampa – Florida 23:00 2:4
Washington – Los Angeles 23:00 3:1
Utah – Anaheim • po s.n. (0:1) 23:00 4:5
Rožnov p. R. – Uh.Brod 10:15 6:4
Kutná Hora – Lokomotiva Č. Třebová 12:00 5:3
Kroměříž – Velká Bíteš 12:00 0:10
Jablonec n/N – Nový Bydžov 12:00 1:10
Uh. Hradiště – Kopřivnice 12:30 1:5
MAD BULL – Říčany • po s.n. 13:55 3:2
Moravská Třebová – HC Humpolec 15:00 1:4
Strakonice – Tábor 15:30 1:16
Louny – Kralupy 16:00 3:8
Moravská Třebová – Skuteč 08:30 10:2
Havlíčkův Brod – HC Humpolec 09:00 8:9
HC Lvi Břeclav mládež z.s. – Zastávka u Brna 10:50 8:5
Nový Jičín – Metropolia Silesia 11:00 9:4
Blansko – Scorpions Brno 11:20 6:2
Strakonice – Soběslav 11:30 1:9
MAD BULL – HC Vimperk 11:30 8:2
Rakovník – Poděbrady 11:45 2:9
Žďár n/S – Pelhřimov 11:45 8:4
V.Popovice – Vlašim 12:00 0:14
Chomutov – Teplice 12:00 11:2
Orli Znojmo – Junior Capitals 12:00 3:1
Most – HC Litvínov 12:00 5:3
Klášterec nO – Děčín 12:30 4:6
Milevsko – HC Střelci J. Hradec 18:30 8:7
Czech Dragons – Bad Boys 08:00 4:1
Czech Dragons – Bad Boys 08:25 0:2
Silesia Hockey – Ice Dragons White 09:10 0:2
Silesia Hockey – Ice Dragons White 09:35 0:3
Ice Dragons Black – R21 Hockey 10:20 1:2
Ice Dragons Black – R21 Hockey 10:45 2:1
White Stars Bratislava – Silesia Hockey 11:30 2:1
White Stars Bratislava – Silesia Hockey • po s.n. (0:1) 11:55 1:2
Ice Dragons White – Czech Dragons 12:40 3:1
Ice Dragons White – Czech Dragons 13:05 6:0
Bad Boys – Ice Dragons Black 13:50 1:3
Bad Boys – Ice Dragons Black 14:15 0:8
Silesia Hockey – R21 Hockey 15:00 0:1
Silesia Hockey – R21 Hockey 15:25 0:4
White Stars Bratislava – Czech Dragons 16:10 6:2
White Stars Bratislava – Czech Dragons 16:35 0:1
Ice Dragons Black – Ice Dragons White 17:20 2:0
Ice Dragons Black – Ice Dragons White 17:45 4:3
R21 Hockey – Bad Boys • po s.n. (0:1) 18:30 1:2
R21 Hockey – Bad Boys 18:55 0:4