5:0
17:00P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Energie Karlovy Vary | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:5 | 2 | 6 | |
2. | HC Oceláři Třinec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 5 | |
3. | BK Mladá Boleslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
4. | Bílí Tygři Liberec | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 3 | |
5. | HC Škoda Plzeň | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 3 | |
6. | HC Litvínov | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 3 | |
7. | HC Dynamo Pardubice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 2 | |
8. | HC Kometa Brno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:4 | -1 | 1 | |
9. | Mountfield HK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | |
10. | HC Vítkovice Ridera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
2. | Berani Zlín | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | |
3. | HC RT TORAX Poruba | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | |
4. | Banes Motor České Budějovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | |
5. | HC Tábor | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 3 | |
6. | HC Dukla Jihlava | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | |
7. | HC ZUBR Přerov | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | |
8. | HC Pilsen Wolves | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 2 | |
9. | Rytíři Kladno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | 1 | |
10. | HC Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 1 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Energie Karlovy Vary | 27 | 22 | 1 | 2 | 2 | 143:70 | 73 | 70 | |
2. | HC Škoda Plzeň | 27 | 19 | 2 | 1 | 5 | 125:59 | 66 | 62 | |
3. | BK Mladá Boleslav | 27 | 17 | 1 | 2 | 7 | 111:69 | 42 | 55 | |
4. | Bílí Tygři Liberec | 27 | 14 | 2 | 3 | 8 | 117:88 | 29 | 49 | |
5. | HC Litvínov | 27 | 12 | 2 | 1 | 12 | 88:86 | 2 | 41 | |
6. | Banes Motor České Budějovice | 27 | 12 | 1 | 2 | 12 | 98:87 | 11 | 40 | |
7. | HC Sparta Praha | 27 | 11 | 2 | 2 | 12 | 81:78 | 3 | 39 | |
8. | HC Slavia Praha | 27 | 9 | 1 | 1 | 16 | 68:102 | -34 | 30 | |
9. | HC Pilsen Wolves | 27 | 3 | 1 | 0 | 23 | 47:139 | -92 | 11 | |
10. | Rytíři Kladno | 27 | 1 | 2 | 1 | 23 | 50:150 | -100 | 8 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mountfield HK | 27 | 19 | 1 | 3 | 4 | 105:41 | 64 | 62 | |
2. | HC Kometa Brno | 27 | 17 | 2 | 3 | 5 | 111:64 | 47 | 58 | |
3. | HC Oceláři Třinec | 27 | 15 | 3 | 2 | 7 | 103:67 | 36 | 53 | |
4. | HC Dynamo Pardubice | 27 | 14 | 3 | 4 | 6 | 93:63 | 30 | 52 | |
5. | HC Vítkovice Ridera | 27 | 14 | 3 | 2 | 8 | 78:77 | 1 | 50 | |
6. | Berani Zlín | 27 | 12 | 3 | 1 | 11 | 84:75 | 9 | 43 | |
7. | HC Tábor | 27 | 7 | 4 | 4 | 12 | 77:100 | -23 | 33 | |
8. | HC Dukla Jihlava | 27 | 8 | 2 | 1 | 16 | 70:89 | -19 | 29 | |
9. | HC ZUBR Přerov | 27 | 3 | 3 | 0 | 21 | 61:143 | -82 | 15 | |
10. | HC RT TORAX Poruba | 27 | 0 | 2 | 6 | 19 | 38:101 | -63 | 10 |
Tampa – St. Louis 01:00 3:1
Columbus – New Jersey 01:00 4:2
Philadelphia – Los Angeles 01:30 3:7
Nashville – Pittsburgh • po prodl. 02:00 4:5
Chicago – Seattle 02:30 3:1
Calgary – Ottawa • po prodl. 03:00 2:3
Edmonton – Boston • po prodl. 03:00 3:2
Vegas – Vancouver 04:00 3:1
San Jose – Colorado 04:30 2:4
Mostečtí Lvi – Mar.Lázně 17:00 4:2
Letňany – Jablonec n/N 17:00 1:5
HC Domažlice – Strakonice 17:30 6:4
Kolín – Liberec 18:30 11:2
HC Turnov – Benátky n/J • odloženo 18:45 0:0
Poděbrady – Č. Lípa 18:55 4:6
Nová Paka – Smíchov 1913 • odloženo 19:00 0:0
Dvůr Králové n. L. – Nový Bydžov 19:00 2:4
HC Střelci J. Hradec – Klatovy 19:10 9:5
Kutná Hora – Frýdlant 19:45 4:8
Lev Benešov – Tábor • po s.n. 19:50 0:1
Hlinsko – Lanškroun 20:00 1:2
Choceň – Žďár n/S 20:00 4:2
Vrchlabí – Kobra 20:00 2:3
Bad Boys – Czech Ice Hockey Academy 08:00 2:0
Bad Boys – Czech Ice Hockey Academy 08:25 6:2
ICE DRAGONS Telč – Glabi Hockey 09:10 3:0
ICE DRAGONS Telč – Glabi Hockey 09:35 5:1
Czech Ice Hockey Academy – Slovakia Panthers 10:20 0:6
Czech Ice Hockey Academy – Slovakia Panthers 10:45 0:5
Czech Dragons – R21 Hockey 11:30 2:0
Czech Dragons – R21 Hockey 11:55 8:0
Glabi Hockey – Bad Boys 12:40 2:5
Glabi Hockey – Bad Boys 13:05 1:5
R21 Hockey – Slovakia Panthers 13:50 1:2
R21 Hockey – Slovakia Panthers 14:15 0:11
ICE DRAGONS Telč – Czech Ice Hockey Academy 15:00 6:0
ICE DRAGONS Telč – Czech Ice Hockey Academy 15:25 6:0
Czech Dragons – Bad Boys • po s.n. (0:1) 16:10 1:2
Czech Dragons – Bad Boys 16:35 2:1
Glabi Hockey – R21 Hockey • po s.n. (1:0) 17:20 2:1
Glabi Hockey – R21 Hockey 17:45 2:3
ICE DRAGONS Telč – Slovakia Panthers • po s.n. (0:1) 18:30 1:2
ICE DRAGONS Telč – Slovakia Panthers 18:55 0:4