4:5
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington Capitals | 55 | 31 | 5 | 8 | 11 | 196:140 | 56 | 80 | |
2. | Florida Panthers | 57 | 28 | 6 | 3 | 20 | 192:165 | 27 | 71 | |
3. | Carolina Hurricanes | 56 | 29 | 4 | 4 | 19 | 184:154 | 30 | 70 | |
4. | New Jersey Devils | 57 | 27 | 4 | 6 | 20 | 175:142 | 33 | 68 | |
5. | Toronto Maple Leafs | 55 | 28 | 5 | 2 | 20 | 169:156 | 13 | 68 | |
6. | Tampa Bay Lightning | 55 | 26 | 5 | 4 | 20 | 197:153 | 44 | 66 | |
7. | Ottawa Senators | 56 | 22 | 7 | 4 | 23 | 158:156 | 2 | 62 | |
8. | Detroit Red Wings | 55 | 21 | 7 | 5 | 22 | 160:171 | -11 | 61 | |
9. | Columbus Blue Jackets | 56 | 18 | 8 | 8 | 22 | 184:186 | -2 | 60 | |
10. | Boston Bruins | 57 | 20 | 7 | 6 | 24 | 157:182 | -25 | 60 | |
11. | New York Rangers | 55 | 25 | 2 | 4 | 24 | 165:168 | -3 | 58 | |
12. | New York Islanders | 55 | 19 | 6 | 7 | 23 | 152:162 | -10 | 57 | |
13. | Philadelphia Flyers | 57 | 15 | 9 | 7 | 26 | 162:192 | -30 | 55 | |
14. | Montreal Canadiens | 56 | 18 | 7 | 5 | 26 | 163:194 | -31 | 55 | |
15. | Pittsburgh Penguins | 57 | 16 | 7 | 9 | 25 | 164:201 | -37 | 55 | |
16. | Buffalo Sabres | 54 | 18 | 4 | 5 | 27 | 171:185 | -14 | 49 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 56 | 33 | 6 | 3 | 14 | 202:134 | 68 | 81 | |
2. | Dallas Stars | 55 | 29 | 6 | 2 | 18 | 182:139 | 43 | 72 | |
3. | Vegas Golden Knights | 56 | 30 | 3 | 6 | 17 | 185:155 | 30 | 72 | |
3. | Edmonton Oilers | 55 | 25 | 9 | 4 | 17 | 182:152 | 30 | 72 | |
5. | Minnesota Wild | 56 | 27 | 6 | 4 | 19 | 163:159 | 4 | 70 | |
6. | Colorado Avalanche | 57 | 28 | 5 | 2 | 22 | 186:174 | 12 | 68 | |
7. | Los Angeles Kings | 53 | 26 | 3 | 7 | 17 | 151:136 | 15 | 65 | |
8. | Vancouver Canucks | 55 | 21 | 5 | 11 | 18 | 155:166 | -11 | 63 | |
9. | Calgary Flames | 55 | 20 | 6 | 8 | 21 | 148:165 | -17 | 60 | |
10. | Utah Hockey Club | 56 | 16 | 8 | 9 | 23 | 158:170 | -12 | 57 | |
11. | St. Louis Blues | 56 | 17 | 8 | 5 | 26 | 154:171 | -17 | 55 | |
12. | Anaheim Ducks | 54 | 17 | 7 | 6 | 24 | 137:165 | -28 | 54 | |
13. | Seattle Kraken | 57 | 19 | 5 | 4 | 29 | 169:183 | -14 | 52 | |
14. | Nashville Predators | 54 | 16 | 3 | 7 | 28 | 144:179 | -35 | 45 | |
15. | Chicago Blackhawks | 55 | 15 | 2 | 7 | 31 | 149:191 | -42 | 41 | |
16. | San Jose Sharks | 57 | 11 | 4 | 7 | 35 | 148:216 | -68 | 37 |
Tampa – St. Louis 01:00 3:1
Columbus – New Jersey 01:00 4:2
Philadelphia – Los Angeles 01:30 3:7
Nashville – Pittsburgh • po prodl. 02:00 4:5
Chicago – Seattle 02:30 3:1
Calgary – Ottawa • po prodl. 03:00 2:3
Edmonton – Boston • po prodl. 03:00 3:2
Vegas – Vancouver 04:00 3:1
San Jose – Colorado 04:30 2:4
Most – Mar.Lázně 17:00 4:2
Letňany – Jablonec n/N 17:00 1:5
HC Domažlice – Strakonice 17:30 6:4
Kolín – Liberec 18:30 11:2
Poděbrady – Č. Lípa 18:55 4:6
Dvůr Králové n. L. – Nový Bydžov 19:00 2:4
HC Střelci J. Hradec – Klatovy 19:10 9:5
Kutná Hora – Frýdlant 19:45 4:8
Lev Benešov – Tábor • po s.n. 19:50 0:1
Hlinsko – Lanškroun 20:00 1:2
Choceň – Žďár n/S 20:00 4:2
Vrchlabí – Kobra Praha 20:00 2:3
Bad Boys – Czech Ice Hockey Academy 08:00 2:0
Bad Boys – Czech Ice Hockey Academy 08:25 6:2
ICE DRAGONS Telč – Glabi Hockey 09:10 3:0
ICE DRAGONS Telč – Glabi Hockey 09:35 5:1
Czech Ice Hockey Academy – Slovakia Panthers 10:20 0:6
Czech Ice Hockey Academy – Slovakia Panthers 10:45 0:5
Czech Dragons – R21 Hockey 11:30 2:0
Czech Dragons – R21 Hockey 11:55 8:0
Glabi Hockey – Bad Boys 12:40 2:5
Glabi Hockey – Bad Boys 13:05 1:5
R21 Hockey – Slovakia Panthers 13:50 1:2
R21 Hockey – Slovakia Panthers 14:15 0:11
ICE DRAGONS Telč – Czech Ice Hockey Academy 15:00 6:0
ICE DRAGONS Telč – Czech Ice Hockey Academy 15:25 6:0
Czech Dragons – Bad Boys • po s.n. (0:1) 16:10 1:2
Czech Dragons – Bad Boys 16:35 2:1
Glabi Hockey – R21 Hockey • po s.n. (1:0) 17:20 2:1
Glabi Hockey – R21 Hockey 17:45 2:3
ICE DRAGONS Telč – Slovakia Panthers • po s.n. (0:1) 18:30 1:2
ICE DRAGONS Telč – Slovakia Panthers 18:55 0:4