0:0
16:00P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Kometa Brno | 20 | 12 | 1 | 2 | 5 | 77:51 | 26 | 40 | |
2. | Bílí Tygři Liberec | 20 | 12 | 2 | 0 | 6 | 68:42 | 26 | 40 | |
3. | HC Litvínov | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 63:52 | 11 | 38 | |
4. | HC Dukla Jihlava | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 57:58 | -1 | 38 | |
5. | HC Oceláři Třinec | 19 | 12 | 0 | 1 | 6 | 77:44 | 33 | 37 | |
6. | HC Sparta Praha | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 66:49 | 17 | 35 | |
7. | Banes Motor České Budějovice | 20 | 8 | 3 | 1 | 8 | 58:57 | 1 | 31 | |
8. | HC Dynamo Pardubice | 20 | 9 | 0 | 2 | 9 | 64:69 | -5 | 29 | |
9. | HC Energie Karlovy Vary | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 62:74 | -12 | 27 | |
10. | Mountfield HK | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 52:64 | -12 | 27 | |
11. | Berani Zlín | 20 | 7 | 1 | 3 | 9 | 58:67 | -9 | 26 | |
12. | HC Vítkovice Ridera | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 50:61 | -11 | 26 | |
13. | BK Mladá Boleslav | 20 | 7 | 1 | 1 | 11 | 44:61 | -17 | 24 | |
14. | HC Škoda Plzeň | 20 | 4 | 4 | 3 | 9 | 52:60 | -8 | 23 | |
15. | HC Slavia Praha | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 57:69 | -12 | 21 | |
16. | HC ZUBR Přerov | 19 | 3 | 1 | 4 | 11 | 43:70 | -27 | 15 |
Buffalo – Winnipeg 01:00 0:0
Montreal – Nashville 01:00 0:0
Ottawa – Detroit 01:00 0:0
Tampa – San Jose 01:00 0:0
Philadelphia – Florida 01:00 0:0
Carolina – Colorado 01:00 0:0
NY Islanders – Seattle 01:30 0:0
Calgary – St. Louis 03:00 0:0
Edmonton – Columbus 03:00 0:0
Toronto – Washington 01:00* 0:0
New Jersey – Seattle 01:00* 0:0
NY Rangers – Pittsburgh 01:00* 0:0
Vancouver – Columbus 04:00* 0:0
Vegas – Dallas 04:00* 0:0
Anaheim – Minnesota 04:00* 0:0