1:2
21:30P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | New Jersey Devils | 37 | 22 | 1 | 3 | 11 | 124:91 | 33 | 49 | |
2. | Washington Capitals | 34 | 20 | 3 | 2 | 9 | 125:89 | 36 | 48 | |
3. | Florida Panthers | 36 | 18 | 4 | 2 | 12 | 126:112 | 14 | 46 | |
4. | Toronto Maple Leafs | 35 | 18 | 3 | 2 | 12 | 108:98 | 10 | 44 | |
5. | Carolina Hurricanes | 34 | 19 | 2 | 1 | 12 | 118:96 | 22 | 43 | |
6. | Boston Bruins | 36 | 13 | 6 | 4 | 13 | 95:109 | -14 | 42 | |
7. | Tampa Bay Lightning | 32 | 16 | 3 | 2 | 11 | 126:90 | 36 | 40 | |
8. | Ottawa Senators | 34 | 13 | 5 | 2 | 14 | 105:98 | 7 | 38 | |
9. | Pittsburgh Penguins | 36 | 10 | 6 | 5 | 15 | 112:133 | -21 | 37 | |
10. | Columbus Blue Jackets | 35 | 12 | 2 | 6 | 15 | 117:127 | -10 | 34 | |
11. | Philadelphia Flyers | 35 | 7 | 8 | 4 | 16 | 108:130 | -22 | 34 | |
12. | New York Rangers | 34 | 16 | 0 | 1 | 17 | 96:102 | -6 | 33 | |
13. | New York Islanders | 35 | 10 | 3 | 7 | 15 | 93:113 | -20 | 33 | |
14. | Montreal Canadiens | 34 | 11 | 3 | 3 | 17 | 101:123 | -22 | 31 | |
15. | Detroit Red Wings | 34 | 10 | 3 | 4 | 17 | 88:111 | -23 | 30 | |
16. | Buffalo Sabres | 35 | 9 | 3 | 4 | 19 | 104:120 | -16 | 28 |
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 36 | 21 | 4 | 1 | 10 | 133:89 | 44 | 51 | |
2. | Vegas Golden Knights | 34 | 20 | 3 | 3 | 8 | 120:96 | 24 | 49 | |
3. | Minnesota Wild | 35 | 17 | 4 | 4 | 10 | 104:96 | 8 | 46 | |
4. | Edmonton Oilers | 34 | 14 | 7 | 2 | 11 | 111:95 | 16 | 44 | |
5. | Los Angeles Kings | 34 | 19 | 0 | 5 | 10 | 104:88 | 16 | 43 | |
6. | Colorado Avalanche | 36 | 18 | 3 | 0 | 15 | 121:120 | 1 | 42 | |
7. | Vancouver Canucks | 34 | 14 | 3 | 7 | 10 | 107:107 | 0 | 41 | |
8. | Dallas Stars | 33 | 18 | 2 | 0 | 13 | 105:85 | 20 | 40 | |
9. | Calgary Flames | 34 | 11 | 5 | 7 | 11 | 95:106 | -11 | 39 | |
10. | Utah Hockey Club | 34 | 11 | 5 | 6 | 12 | 102:99 | 3 | 38 | |
11. | St. Louis Blues | 36 | 10 | 6 | 4 | 16 | 91:107 | -16 | 36 | |
12. | Seattle Kraken | 36 | 12 | 3 | 2 | 19 | 101:113 | -12 | 32 | |
13. | Anaheim Ducks | 33 | 9 | 4 | 4 | 16 | 82:103 | -21 | 30 | |
14. | Nashville Predators | 35 | 9 | 2 | 7 | 17 | 84:107 | -23 | 29 | |
15. | San Jose Sharks | 37 | 7 | 4 | 6 | 20 | 101:133 | -32 | 28 | |
16. | Chicago Blackhawks | 35 | 10 | 2 | 2 | 21 | 91:112 | -21 | 26 |
Philadelphia – NY Rangers 19:00 3:1
Minnesota – Chicago 20:00 3:2
Buffalo – Vancouver • po prodl. 21:00 3:4
Detroit – New Jersey 21:00 4:5
Washington – NY Islanders • po prodl. 21:00 5:4
Carolina – Florida 21:00 3:6
Columbus – Calgary 21:00 5:2
Nashville – Tampa • po prodl. 21:00 2:3
Anaheim – Los Angeles 21:30 1:2
San Jose – Seattle 21:30 8:5
HC Litvínov – Písek 12:00 0:5
Pilsen Wolves – Slaný 13:55 11:0
Mountfield HK – Říčany 15:00 8:0
Liberec – Slavia 16:00 5:2
Warriors Brno – Havířov 16:00 12:6
Vsetín – Frýdek-M. 16:45 1:4
K. Vary – Plzeň 17:30 1:6
Chomutov – Kladno • po prodl. 17:45 6:5
Sparta – Tábor 18:15 9:1
Kometa Brno – Berani Zlín 19:00 4:1
Pilsen Wolves – Spartak Žebrák 16:40 4:2
Letňany – Benátky n/J • po s.n. 17:00 3:4
Tábor – HC Střelci J. Hradec 17:40 9:3
Černošice – Kolín 17:45 0:5
Smíchov 1913 – Kutná Hora • po s.n. 18:30 4:5
Berounští Medvědi – HC Domažlice 18:30 1:2
HC Turnov – Jablonec n/N 18:45 3:8
HC Boskovice – Prostějov 1913 19:00 6:4
Bílina – Litoměřice 19:30 1:8
Pelhřimov – Č. Krumlov 19:40 7:5
Lev Benešov – Strakonice 19:50 6:2
Poděbrady – Kobra 19:55 3:6
Vrchlabí – Nová Paka 20:00 3:2
Olomouc – Třebíč • po prodl. 16:00 2:3
K. Vary – Písek 16:55 3:7
HC Lvi Břeclav mládež z.s. – HK MD Šumperk 17:00 2:5
Poděbrady – Kobra 17:25 2:5
Zlín B – Polsko U17 17:45 1:4
Příbram – Hvězda Praha • po s.n. 18:00 0:1
Chomutov – Chrudim 18:00 6:1
Havířov – Havlíčkův Brod 18:30 4:3
Sokolov – Ústí n/L 18:45 1:11