5:3
16:00P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Dynamo Pardubice | 24 | 14 | 2 | 3 | 5 | 73:56 | 17 | 49 | |
2. | HC VERVA Litvínov | 22 | 14 | 0 | 2 | 6 | 66:46 | 20 | 44 | |
3. | BK Mladá Boleslav | 23 | 11 | 4 | 1 | 7 | 62:51 | 11 | 42 | |
4. | HC Sparta Praha | 23 | 11 | 3 | 2 | 7 | 72:46 | 26 | 41 | |
5. | Mountfield HK | 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 65:58 | 7 | 39 | |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 22 | 8 | 4 | 2 | 8 | 64:62 | 2 | 34 | |
7. | HC Kometa Brno | 22 | 8 | 3 | 4 | 7 | 58:60 | -2 | 34 | |
8. | HC Olomouc | 22 | 9 | 1 | 0 | 12 | 53:60 | -7 | 29 | |
9. | Banes Motor České Budějovice | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 50:57 | -7 | 29 | |
10. | HC Vítkovice Ridera | 22 | 8 | 1 | 2 | 11 | 70:75 | -5 | 28 | |
11. | HC Oceláři Třinec | 23 | 5 | 2 | 6 | 10 | 50:61 | -11 | 25 | |
12. | Bílí Tygři Liberec | 22 | 5 | 3 | 4 | 10 | 53:67 | -14 | 25 | |
13. | HC Škoda Plzeň | 22 | 4 | 5 | 3 | 10 | 39:65 | -26 | 25 | |
14. | Rytíři Kladno | 22 | 6 | 2 | 2 | 12 | 63:74 | -11 | 24 |
Calgary – Minnesota • po s.n. (2:1) *22:00 4:3
Los Angeles – Seattle *22:00 2:1
Florida – Colorado 00:00 4:7
Montreal – Vegas 01:00 2:6
Ottawa – Vancouver 01:00 3:4
Detroit – Boston 01:00 1:2
Tampa – Dallas 01:00 2:4
Pittsburgh – Utah 01:00 1:6
Washington – New Jersey 01:00 2:3
Columbus – Carolina • po s.n. (1:0) 01:00 5:4
Nashville – Winnipeg 01:00 4:1
NY Islanders – St. Louis 01:30 3:1
San Jose – Buffalo 02:00 2:4
Edmonton – NY Rangers 04:00 6:2