27:37
konec (16:21)
26.02.2025, 18:00 • 21. kolo • Michal Hladký (@michalxhladky)
Tipsport:
3.13
8.07
1.54
vsaďte si na: Tipsport
• Předzápasové kurzy: 3.13 - 8.07 - 1.54
HBC Medipoint Jičín – SKKP Handball Brno
27:37
konec (16:21)
HBC Medipoint Jičín:
Veverka, Mičke – Rychna, P. Drbohlav, J. Dolejší, Bolehovský, Ženatý, Miľko, Matouš, Z. Ježek, Brádler, Pekař, Daniel Doškář, M. Hájek, J. Hájek, Morávek.
Náhradníci:
Trenér: Aleš Babák
SKKP Handball Brno:
Pyško, Furman – Monczka, Ratkovský, Tóth, R. Flajsar, Vomáčka, Burget, Žvak, Moješcik, Čorić, Kolečkář, Ptáčník, Stein, Bosák, Vukićević.
Náhradníci:
Trenér: Pavel Hladík
Rozhodčí: Beňuš Vojtěch, Uhlíř Jakub
Diváci:
HBC Medipoint Jičín | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
88 | B | J. Mičke | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | F. Veverka | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | LS | J. Bolehovský | 7/0 | 0 | 0 | ||
23 | SS | O. Brádler | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | SS | J. Dolejší | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | LS | D. Doškář | 1/0 | 0 | 0 | ||
6 | PK | P. Drbohlav | 1/0 | 0 | 0 | ||
68 | LS | J. Hájek | 1/0 | 0 | 1 | ||
31 | SS | M. Hájek | 2/0 | 0 | 0 | ||
22 | P | Z. Ježek | 2/0 | 0 | 0 | ||
20 | PK | F. Matouš | 7/2 | 0 | 0 | ||
19 | P | M. Miľko | 1/0 | 0 | 0 | ||
17 | P | J. Morávek | 1/0 | 0 | 0 | ||
24 | P | J. Pekař | 1/0 | 0 | 0 | ||
4 | SS | L. Rychna | 0/0 | 0 | 1 | ||
18 | LK | M. Ženatý | 3/0 | 0 | 0 | ||
Realizační tým | 1 | 0 | 0 | ||||
Celkem | 27/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
SKKP Handball Brno | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
81 | B | A. Furman | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | V. Pyško | 0/0 | 0 | 0 | ||
95 | LK | J. Bosák | 2/0 | 0 | 0 | ||
24 | PK | D. Burget | 1/0 | 0 | 0 | ||
37 | P | M. Čorić | 6/0 | 0 | 2 | ||
19 | LK | R. Flajsar | 1/0 | 0 | 0 | ||
42 | LS | M. Kolečkář | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | SS | A. Moješcik | 12/2 | 1 | 0 | ||
5 | PS | M. Monczka | 0/0 | 0 | 0 | ||
60 | LS | A. Ptáčník | 1/0 | 0 | 0 | ||
10 | SS | V. Ratkovský | 6/0 | 0 | 0 | ||
66 | PS | A. Stein | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | P | J. Tóth | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | LK | T. Vomáčka | 2/0 | 1 | 0 | ||
99 | PS | L. Vukićević | 5/0 | 0 | 0 | ||
32 | P | E. Žvak | 1/0 | 0 | 2 | ||
Celkem | 37/2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Nejvíce branek: Bolehovský 7, Matouš 7/2, Ženatý 3 – Moješcik 12/2, Ratkovský 6, Čorić 6. Rozhodčí: Beňuš Vojtěch, Uhlíř Jakub. Sedmimetrové hody: 2/2 – 4/2. Vyloučení: 2:4.
60
60
59
58
57
57
56
55
55
54
54
53
(23:31)
53
52
51