26:22
konec (11:12)
25.04.2025, 19:00 • Hala SŠŘ, Frýdek - Místek • O 7. - 8. místo • Filip Kulda
Tipsport:
2.21
7.52
1.97
vsaďte si na: Tipsport
• Předzápasové kurzy: 2.21 - 7.52 - 1.97
Pepino SKP Frýdek-Místek – HC ROBE Zubří
26:22
konec (11:12)
Pepino SKP Frýdek-Místek:
Fritz, J. Krupa – Škopek, Valo, Gřešek, Brožek, Rumian, Choleva, Radičević, Prudký, Ondrušík, O'Connor, Zahumenský, Kresta, Hustopecký.
Náhradníci:
Trenér: Daniel Valo
HC ROBE Zubří:
Krůpa, Malina – Přikryl, Hrstka, Paquiom, Kucsera, Randýsek, Přerovský, Bąk, Mičkal, Palát, M. Pšenica, Šišák, O. Krupa, Kyryljuk, Holčák.
Náhradníci:
Trenér: Ondřej Mika
Rozhodčí: Petr Kremláček a Filip Procházka
Diváci: 320
Pepino SKP Frýdek-Místek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
32 | B | Š. Fritz | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | J. Krupa | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | PK | J. Brožek | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | P | A. Gřešek | 2/0 | 0 | 1 | ||
99 | SS | R. Hustopecký | 1/0 | 0 | 0 | ||
27 | PK | M. Choleva | 5/1 | 1 | 0 | ||
84 | PK | M. Kresta | 4/0 | 0 | 0 | ||
47 | LK | D. O'Connor | 3/0 | 0 | 0 | ||
41 | SS | J. Ondrušík | 3/0 | 0 | 0 | ||
36 | P | Š. Prudký | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | LS | A. Radičević | 1/0 | 0 | 0 | ||
21 | PS | J. Rumian | 6/0 | 0 | 0 | ||
6 | PK | A. Škopek | 1/0 | 0 | 0 | ||
9 | P | F. Valo | 0/0 | 0 | 0 | ||
69 | LK | M. Zahumenský | 0/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 26/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
HC ROBE Zubří | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
97 | B | Š. Krůpa | 1/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | M. Malina | 0/0 | 0 | 0 | ||
29 | PS | I. Bąk | 2/0 | 0 | 0 | ||
77 | SS | T. Holčák | 0/0 | 0 | 1 | ||
6 | LK | J. Hrstka | 6/3 | 0 | 0 | ||
47 | SS | O. Krupa | 1/0 | 0 | 0 | ||
11 | PS | M. Kucsera | 1/0 | 0 | 0 | ||
58 | LS | T. Kyryljuk | 3/0 | 0 | 0 | ||
31 | LK | T. Mičkal | 1/0 | 0 | 0 | ||
34 | SS | D. Palát | 4/0 | 0 | 0 | ||
10 | PK | N. Paquiom | 2/0 | 0 | 0 | ||
28 | P | A. Přerovský | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | PK | P. Přikryl | 0/0 | 0 | 0 | ||
35 | PS | M. Pšenica | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | SS | T. Randýsek | 0/0 | 0 | 0 | ||
45 | P | F. Šišák | 1/0 | 0 | 1 | ||
Celkem | 22/3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
46
41
35
34