41:36
konec (21:19) Stav série: 1:0
19.04.2025, 18:00 • MSH Most • Semifinále • Vít Muzikář
Tipsport:
1.1
14.2
8.77
vsaďte si na: Tipsport
• Předzápasové kurzy: 1.1 - 14.2 - 8.77
DHK Baník Most – Sokol Písek
41:36
konec (21:19) Stav série: 1:0
DHK Baník Most:
Řezáčová, Gladunová, Mučková – Stříšková, Jestříbková, Mateusová, Szarková, Řádová, Fontaineová, Smetková, Hamalová, Maňáková, Behenská, Kroftová, Kostelná, Zachová.
Náhradníci:
Trenér: João Florêncio
Sokol Písek:
Kržová, Bezpalcová – Zelenková, Hauserová, Holeňáková, Korešová, Coufalová, M. Svobodová, Stellnerová, Seidlová, Wollnerová.
Náhradníci:
Trenér: Kateřina Hromádková
Rozhodčí: Horáček, Novotný
Diváci: 523
DHK Baník Most | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
22 | B | M. Gladunová | 0/0 | 0 | 0 | ||
49 | B | H. Mučková | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | K. Řezáčová | 0/0 | 0 | 0 | ||
71 | LK | S. Behenská | 3/0 | 0 | 0 | ||
28 | P | N. Fontaineová | 2/0 | 0 | 0 | ||
44 | LK | D. Hamalová | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | P | A. Jestříbková | 6/0 | 0 | 2 | ||
81 | SS | K. Kostelná | 1/0 | 0 | 0 | ||
73 | PK | B. Kroftová | 1/0 | 0 | 0 | ||
55 | SS | P. Maňáková | 3/0 | 0 | 0 | ||
20 | SS | R. Mateusová | 5/0 | 0 | 0 | ||
25 | PS | E. Řádová | 2/0 | 0 | 0 | ||
38 | P | V. Smetková | 8/1 | 1 | 0 | ||
9 | LK | A. Stříšková | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | PS | S. Szarková | 5/0 | 0 | 0 | ||
88 | PK | D. Zachová | 5/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 41/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Sokol Písek | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
81 | B | E. Bezpalcová | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | R. Kržová | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | P | K. Coufalová | 0/0 | 0 | 1 | ||
4 | P | V. Hauserová | 4/0 | 0 | 0 | ||
11 | SS | D. Holeňáková | 8/0 | 0 | 0 | ||
18 | SS | I. Korešová | 11/2 | 1 | 2 | ||
83 | P | B. Seidlová | 3/0 | 0 | 1 | ||
73 | P | A. Stellnerová | 3/0 | 0 | 0 | ||
44 | LS | M. Svobodová | 5/0 | 0 | 1 | ||
88 | P | T. Wollnerová | 0/0 | 1 | 0 | ||
2 | P | E. Zelenková | 2/0 | 0 | 0 | ||
Realizační tým | 1 | 0 | 0 | ||||
Celkem | 36/2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
55
48
42
34
28
12
11