40:27
konec (19:15)
19.04.2025, 17:00 • Play-out • Roman Štěrba
Tipsport:
1.4
8.74
3.79
vsaďte si na: Tipsport
• Předzápasové kurzy: 1.4 - 8.74 - 3.79
HBC Strakonice 1921 – HBC Medipoint Jičín
40:27
konec (19:15)
HBC Strakonice 1921:
Mráz, Hála – Bernhard, Masák, A. Nejdl, Koudelka, Zdychynec, Němec, F. Lukeš, Landsinger, Fencl, M. Nejdl, Bičiště, K. Lukeš, Samek, Michal Tíkal.
Náhradníci:
Trenér: Michal Zbíral.
HBC Medipoint Jičín:
Slavík, Mičke – Rychna, P. Drbohlav, Bolehovský, Knittl, Morávek, Ženatý, Matouš, Brádler, Pekař, Daniel Doškář, M. Hájek, J. Hájek.
Náhradníci:
Trenér: Aleš Babák.
Rozhodčí: Halada, Kosmák
Diváci:
HBC Strakonice 1921 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
55 | B | J. Hála | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | J. Mráz | 1/0 | 0 | 0 | ||
4 | P | A. Bernhard | 4/3 | 0 | 0 | ||
24 | PS | D. Bičiště | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | PK | L. Fencl | 4/0 | 0 | 0 | ||
9 | SS | P. Koudelka | 1/1 | 0 | 0 | ||
14 | LK | O. Landsinger | 3/0 | 0 | 0 | ||
13 | PK | F. Lukeš | 1/0 | 0 | 0 | ||
31 | SS | K. Lukeš | 2/0 | 0 | 0 | ||
6 | SS | P. Masák | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | A. Nejdl | 6/0 | 0 | 0 | ||
19 | SS | M. Nejdl | 1/0 | 0 | 2 | ||
11 | LK | M. Němec | 8/0 | 0 | 0 | ||
37 | P | T. Samek | 3/0 | 0 | 0 | ||
76 | SS | M. Tíkal | 2/0 | 0 | 0 | ||
10 | PK | F. Zdychynec | 3/0 | 0 | 2 | ||
Realizační tým | 1 | 0 | 0 | ||||
Celkem | 39/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
HBC Medipoint Jičín | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
88 | B | J. Mičke | 1/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | V. Slavík | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | LS | J. Bolehovský | 5/0 | 0 | 1 | ||
23 | SS | O. Brádler | 3/0 | 1 | 0 | ||
27 | LS | D. Doškář | 2/0 | 0 | 2 | ||
6 | PK | P. Drbohlav | 1/0 | 0 | 0 | ||
68 | LS | J. Hájek | 1/0 | 0 | 0 | ||
31 | SS | M. Hájek | 4/0 | 0 | 0 | ||
15 | PK | M. Knittl | 0/0 | 0 | 1 | ||
20 | PK | F. Matouš | 6/2 | 0 | 0 | ||
17 | P | J. Morávek | 2/0 | 0 | 0 | ||
24 | P | J. Pekař | 1/0 | 0 | 1 | ||
4 | SS | L. Rychna | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | LK | M. Ženatý | 1/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 27/2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
22
4