25:25
konec (15:12)
17.04.2025, 18:00 • hala 31. ZŠ, Plzeň • Play-out • Karel Jedlička
Tipsport:
1.77
7.4
2.48
vsaďte si na: Tipsport
• Předzápasové kurzy: 1.77 - 7.4 - 2.48
DHC Plzeň – TJ Sokol Poruba
25:25
konec (15:12)
DHC Plzeň:
Růžková, Vrbková – Jirásková, Koubová, Panošková, Drozdová, Franzová, Galušková, Tomanová, Polanková, Buchnerová, Benešová, Mancellari, Vysloužilová, Fenclová.
Náhradníci:
Trenér: Farář
TJ Sokol Poruba:
Šalimovová, Wizurová – Dobrozemská, Dybalová, Karolína Rajová, Ulmanová, Kašpárková, Cabadajová, Vachtarčíková, Žůrková, Mbaye, Čižmáriková, Feldmannová, Skaličanová.
Náhradníci:
Trenér: Mazur
Rozhodčí: Čapek, Veselý
Diváci: 226
DHC Plzeň | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
15 | B | E. Mancellari | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | M. Růžková | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | B | V. Vrbková | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | P | L. Benešová | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | PS | B. Buchnerová | 1/0 | 0 | 0 | ||
13 | P | L. Drozdová | 2/0 | 0 | 2 | ||
66 | PS | V. Fenclová | 9/5 | 3 | 1 | ||
14 | LS | D. Franzová | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | SS | L. Galušková | 2/0 | 0 | 0 | ||
5 | LK | E. Jirásková | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | SS | A. Koubová | 1/0 | 2 | 0 | ||
41 | SS | S. Mancellari | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | LK | T. Panošková | 9/0 | 0 | 0 | ||
21 | P | M. Polanková | 1/0 | 0 | 0 | ||
18 | PK | N. Tomanová | 0/0 | 0 | 0 | ||
53 | SS | D. Vysloužilová | 0/0 | 0 | 1 | ||
Celkem | 25/5 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
TJ Sokol Poruba | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
12 | B | M. Šalimovová | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | B | P. Wizurová | 0/0 | 0 | 1 | ||
10 | LK | M. Cabadajová | 1/0 | 0 | 2 | ||
35 | LS | L. Čižmáriková | 1/0 | 0 | 0 | ||
3 | P | A. Dobrozemská | 1/0 | 0 | 0 | ||
5 | P | T. Dybalová | 1/0 | 0 | 0 | ||
44 | PS | E. Feldmannová | 0/0 | 0 | 1 | ||
9 | SS | M. Kašpárková | 3/0 | 0 | 2 | ||
29 | P | N. Mbaye | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | LS | K. Rajová | 4/0 | 0 | 0 | ||
99 | P | I. Skaličanová | 8/1 | 1 | 2 | ||
8 | LS | K. Ulmanová | 3/0 | 1 | 0 | ||
14 | LK | K. Vachtarčíková | 3/0 | 0 | 1 | ||
24 | P | K. Žůrková | 0/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 25/1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
60
52
43
41
41
37
25
19
18
16
16
15
13