30:27
konec (15:11)
08.03.2025, 18:00 • SH Chemik, Lovosice • 22. kolo • Jan Zatočil
Tipsport:
1.3
9.5
4.54
vsaďte si na: Tipsport
• Předzápasové kurzy: 1.3 - 9.5 - 4.54
HK FCC Město Lovosice – TJ Sokol Nové Veselí
30:27
konec (15:11)
HK FCC Město Lovosice:
Bartošík, Adamík – Holubec, Pokorný, Kupa, Chotěborský, Motl, Hniďák, Trkovský, Chajan, M. Říha, Horák, Stach, Heřmanovský, F. Šafránek, Mizera.
Náhradníci:
Trenér: Ján Lajčák
TJ Sokol Nové Veselí:
Schams, Štohanzl – Honc, F. Tůma, Navrátil, Popela, Vukadinović, Štěpán, Krejz, Gregorovič, Dlouhý, Blašković, Šůstek.
Náhradníci:
Trenér: Jan Běloch
Rozhodčí: David Šlezingr – Jiří Špunar
Diváci:
HK FCC Město Lovosice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
61 | B | A. Adamík | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | A. Bartošík | 0/0 | 0 | 0 | ||
45 | PK | J. Heřmanovský | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | PS | M. Hniďák | 5/0 | 0 | 1 | ||
2 | P | K. Holubec | 2/0 | 0 | 1 | ||
28 | LS | P. Horák | 1/0 | 0 | 0 | ||
22 | SS | D. Chajan | 2/0 | 0 | 0 | ||
7 | LK | P. Chotěborský | 4/2 | 1 | 0 | ||
5 | SS | J. Kupa | 4/0 | 0 | 0 | ||
99 | PK | B. Mizera | 1/0 | 0 | 0 | ||
8 | LK | J. Motl | 1/0 | 0 | 0 | ||
4 | SS | T. Pokorný | 2/0 | 0 | 1 | ||
26 | LS | M. Říha | 0/0 | 0 | 0 | ||
42 | P | P. Stach | 2/0 | 0 | 0 | ||
55 | P | F. Šafránek | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | LS | J. Trkovský | 6/0 | 0 | 0 | ||
Realizační tým | 1 | 0 | 0 | ||||
Celkem | 30/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
27 | B | V. Schams | 0/0 | 0 | 0 | ||
42 | B | M. Štohanzl | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | PK | F. Blašković | 4/0 | 1 | 0 | ||
38 | LS | D. Dlouhý | 1/0 | 0 | 0 | ||
37 | P | J. Gregorovič | 4/0 | 0 | 0 | ||
6 | LK | J. Honc | 4/0 | 0 | 1 | ||
35 | SS | L. Krejz | 3/0 | 0 | 0 | ||
9 | PK | R. Navrátil | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | SS | M. Popela | 2/1 | 1 | 0 | ||
31 | LK | O. Štěpán | 1/0 | 0 | 0 | ||
91 | LS | D. Šůstek | 2/0 | 1 | 0 | ||
8 | PS | F. Tůma | 6/0 | 0 | 1 | ||
13 | P | D. Vukadinović | 0/0 | 0 | 1 | ||
Celkem | 27/1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
38