2:6
konec (1:2, 1:3, 0:1)
30.01.2025, 12:30 • Hala Polárka, Frýdek-Místek • O 3. místo • Michal Břuchanský
Královéhradecký kraj – Pardubický kraj
2:6
konec (1:2, 1:3, 0:1)
Branky a nahrávky: 7. Adamkov (Novotný, Hlaváček), 28. Pánek – 10. Dobiáš, 14. Dobiáš, 25. Řehoř (Andrejko, R. Mach), 35. Florián (Novák, R. Mach), 40. Andrejko (R. Mach), 51. Hladík (Švejda, Dobiáš)
Karty:
Neproměněná penalta:
Královéhradecký kraj:
Dostál (Bednář) – Klíma, Lingr, Rejthar, Tesařík, Hrdina, Novotný (A), Koubek, Trllo – Pánek, Falta, Višňar (C) – V. Hladík, Šinkovský, Kovanda – Machura, Meišner, Kučera – Adamkov (A), Hlaváček, Domkář.
Náhradníci:
Trenér: Luboš Dvořák
Pardubický kraj:
Marossy (Š. Mach) – Pavliš, Jirouš, R. Mach, Jaroš, Fiala, Hanzlík, Florián – Andrejko (C), Pánek, Novák – Procházka, Bartheldy, D. Mach – J. Hladík (A), Dobiáš, Bezstarosti – Švejda, Řehoř.
Náhradníci:
Trenér: Marek Hemský
Rozhodčí: Čamra – Raszka, Bezděk
Diváci: 537
1. třetina | ||||
03:49 | PAK | 2 | Hanzlík, sekání | |
06:12 | HKK | 1:0 | Adamkov (Novotný, Hlaváček) | |
06:54 | HKK | 2 | Tesařík, hrubost | |
08:12 | HKK | 2 | Lingr, podrážení | |
09:43 | PAK | 1:1 | Dobiáš | |
10:59 | PAK | 2 | Hladík, podrážení | |
13:04 | PAK | 1:2 | Dobiáš | |
13:58 | HKK | 2 | Tesařík, hrubost | |
14:03 | PAK | 2 | Švejda, podrážení | |
19:37 | HKK | 2+2 | Hlaváček, vražení na hrazení+hrubost, odpyká Meišner | |
PAK | 2 | Andrejko, hrubost | ||
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
20:19 | HKK | 2 | Šinkovský, nesportovní chování | |
24:40 | PAK | 1:3 | Řehoř (Andrejko, R. Mach) | |
24:46 | PAK | 2 | Jirouš, podrážení | |
PAK | 2 | Hladík, podrážení | ||
27:31 | HKK | 2:3 | Pánek | |
28:21 | HKK | 2 | Šinkovský, držení | |
31:23 | PAK | 2 | Pavliš, podrážení | |
34:34 | PAK | 2:4 | Florián (Novák, R. Mach) | |
39:13 | PAK | 2:5 | Andrejko (R. Mach) | |
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
50:19 | PAK | 2:6 | Hladík (Švejda, Dobiáš) | |
58:23 | PAK | 2 | Novák, vysoká hůl | |
Konec |
59:35
58:54
58:23
57:08
56:45
56:10
55:05
54:35
53:06
52:40
52:05
51:35
51:15