26:32
konec (12:19)
23.01.2025, 15:30 • Jyske Bank Boxen, Herning • Skupina 1 • Vít Muzikář
Tunisko – Česko
26:32
konec (12:19)
Tunisko:
Belkaíd, bin Tekaja – bin Ghálí, Husní, Maaraf, Rmiki, bin Saláh, Bášá, Džallúz, bin Sálim, Zarjat, Túmí, bin Abdalláh, Margheli, Džbeli, Ridha Frad.
Náhradníci:
Trenér:
Česko:
Mrkva, Hrdlička – Hrstka, Skopár, Piroch, Štěrba, Reichl, Babák, Josef, Havran, Solák, Mořkovský, Bláha, Zeman, Režnický, Blecha.
Náhradníci:
Trenér: Sabaté
Rozhodčí: Lovinová, Stancuová (ROU)
Diváci:
Tunisko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
61 | B | J. Belkaíd | 0/0 | 0 | 0 | ||
93 | B | F. bin Tekaja | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | LS | H. Bášá | 3/0 | 0 | 1 | ||
96 | PS | A. bin Abdalláh | 9/2 | 1 | 0 | ||
6 | P | G. bin Ghálí | 2/0 | 0 | 0 | ||
25 | SS | A. bin Saláh | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | PS | J. bin Sálim | 0/0 | 0 | 0 | ||
29 | PK | T. Džallúz | 0/0 | 0 | 0 | ||
98 | P | I. Džbeli | 2/0 | 0 | 1 | ||
17 | PS | U. Husní | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | LS | J. Maaraf | 0/0 | 0 | 0 | ||
97 | PS | A. Margheli | 5/0 | 0 | 0 | ||
31 | PS | M. Ridha Frad | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | LK | U. Rmiki | 1/0 | 0 | 1 | ||
55 | LK | G. Túmí | 1/0 | 0 | 0 | ||
39 | SS | R. Zarjat | 2/0 | 0 | 1 | ||
Realizační tým | 1 | 0 | 0 | ||||
Celkem | 25/2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
Česko | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
4 | B | J. Hrdlička | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | T. Mrkva | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | SS | T. Babák | 3/0 | 1 | 0 | ||
49 | SS | D. Bláha | 2/0 | 0 | 0 | ||
93 | LK | J. Blecha | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | LS | M. Havran | 3/0 | 0 | 1 | ||
2 | LK | J. Hrstka | 3/0 | 0 | 0 | ||
23 | LS | J. Josef | 0/0 | 0 | 1 | ||
39 | LS | L. Mořkovský | 6/0 | 0 | 1 | ||
7 | PS | T. Piroch | 2/0 | 0 | 0 | ||
18 | P | V. Reichl | 1/0 | 0 | 0 | ||
77 | P | D. Režnický | 0/0 | 0 | 1 | ||
6 | PS | D. Skopár | 5/1 | 0 | 0 | ||
34 | LS | D. Solák | 4/0 | 0 | 1 | ||
14 | PK | J. Štěrba | 2/0 | 1 | 0 | ||
66 | P | Š. Zeman | 0/0 | 0 | 1 | ||
Nespecifikovaný hráč | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Realizační tým | 1 | 0 | 0 | ||||
Celkem | 32/2 | 2 | 1 | 7 | 0 |
50
41
30