28:33
konec (15:22)
11.01.2025, 18:00 • VSH TEZA Hodonín • 13. kolo • Vít Muzikář
Tipsport: 11.4 14.9 1.05 vsaďte si na: Tipsport • Předzápasové kurzy: 11.4 - 14.9 - 1.05
HK Hodonín – DHK Baník Most
28:33
konec (15:22)
HK Hodonín:
K. Šantavá – Víchová, Hasíková, Štipčáková, Jadamíková, dos Santosová, Pavelková, Křížanová, Višňovská, Dermeková, Tomaškovičová, Čajková, Zámečníková.
Náhradníci:
Trenér: Adi
DHK Baník Most:
Řezáčová, Mučková – A. Brabcová, Stříšková, Pešková, Mocková, Veselovská, Jestříbková, Mateusová, Szarková, Řádová, Smetková, Hamalová, Maňáková, Kroftová, Kostelná.
Náhradníci:
Trenér: Florencio
Rozhodčí: Friedel, Kučerka
Diváci:
HK Hodonín | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
1 | B | K. Šantavá | 0/0 | 0 | 0 | ||
88 | P | D. Čajková | 1/0 | 0 | 0 | ||
33 | P | D. Dermeková | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | P | A. dos Santosová | 10/3 | 0 | 0 | ||
6 | P | B. Hasíková | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | SS | P. Jadamíková | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | P | K. Křížanová | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | P | P. Pavelková | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | SS | V. Štipčáková | 6/2 | 0 | 0 | ||
44 | P | N. Tomaškovičová | 2/0 | 0 | 0 | ||
5 | P | L. Víchová | 7/0 | 0 | 0 | ||
32 | P | S. Višňovská | 2/0 | 0 | 0 | ||
10 | P | D. Zámečníková | 0/0 | 0 | 1 | ||
Realizační tým | 1 | 0 | 0 | ||||
Celkem | 28/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
DHK Baník Most | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
49 | B | H. Mučková | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | K. Řezáčová | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | LS | A. Brabcová | 1/0 | 0 | 0 | ||
44 | LK | D. Hamalová | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | P | A. Jestříbková | 1/0 | 0 | 0 | ||
81 | SS | K. Kostelná | 2/0 | 0 | 0 | ||
73 | PK | B. Kroftová | 7/0 | 0 | 0 | ||
55 | SS | P. Maňáková | 3/0 | 0 | 0 | ||
20 | SS | R. Mateusová | 2/0 | 0 | 2 | ||
15 | PK | K. Mocková | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | P | G. Pešková | 0/0 | 0 | 1 | ||
25 | PS | E. Řádová | 2/0 | 0 | 0 | ||
38 | P | V. Smetková | 7/1 | 0 | 0 | ||
9 | LK | A. Stříšková | 8/0 | 0 | 0 | ||
21 | PS | S. Szarková | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | LS | E. Veselovská | 1/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 34/1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25