26:29
konec (13:17)
08.01.2025, 18:00 • Hala Sareza, Ostrava • 13. kolo • Jan Vojkůvka (@JanVojkuvka)
Tipsport: 18.8 17.4 1.02 vsaďte si na: Tipsport • Předzápasové kurzy: 18.8 - 17.4 - 1.02
DHC Sokol Poruba – Iuventa Michalovce
26:29
konec (13:17)
DHC Sokol Poruba:
Šalimová, Wizurová, Hřebejková – Dobrozemská, Karolína Rajová, Farářová, Ulmanová, Kašpárková, Cabadajová, Vachtarčíková, Žůrková, Čižmáriková, Feldmannová, Kristina Rajová, Skaličanová, Mbaye.
Náhradníci:
Trenér: Petr Mazur
Iuventa Michalovce:
Jablonská-Bobalová, Jakubíková – Dvorščáková, Pejovićová, Biegerová, Paľová, Bačenková, Miljaničová, Habánková, Soskydová, Wollingerová, Lukáčová, Kowaliková, Kompanijecová, Kneževičová, Klučková.
Náhradníci:
Trenér: Peter Kostka
Rozhodčí: Horáček, Novotný
Diváci:
DHC Sokol Poruba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
71 | B | A. Hřebejková | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | M. Šalimová | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | B | P. Wizurová | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | LK | M. Cabadajová | 0/0 | 0 | 1 | ||
35 | LS | L. Čižmáriková | 1/0 | 0 | 0 | ||
3 | P | A. Dobrozemská | 2/0 | 0 | 1 | ||
7 | PS | A. Farářová | 5/3 | 0 | 0 | ||
44 | PS | E. Feldmannová | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | SS | M. Kašpárková | 2/0 | 0 | 0 | ||
29 | P | N. Mbaye | 1/0 | 0 | 0 | ||
6 | LS | K. Rajová | 3/0 | 0 | 1 | ||
91 | LK | K. Rajová | 9/0 | 0 | 0 | ||
99 | P | I. Skaličanová | 2/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | K. Ulmanová | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | LK | K. Vachtarčíková | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | P | K. Žůrková | 1/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 26/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Iuventa Michalovce | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | I. Jablonská-Bobalová | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | B | B. Jakubíková | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | SS | D. Bačenková | 2/0 | 0 | 1 | ||
7 | PK | A. Biegerová | 0/0 | 1 | 0 | ||
3 | P | A. Dvorščáková | 2/0 | 0 | 0 | ||
14 | PS | V. Habánková | 3/0 | 0 | 1 | ||
88 | LK | L. Klučková | 3/0 | 0 | 0 | ||
66 | LS | J. Kneževičová | 0/0 | 0 | 1 | ||
33 | SS | I. Kompanijecová | 2/0 | 0 | 1 | ||
24 | PK | E. Kowaliková | 11/0 | 0 | 1 | ||
22 | P | E. Lukáčová | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | P | D. Miljaničová | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | PS | M. Paľová | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | P | N. Pejovićová | 2/0 | 0 | 0 | ||
15 | SS | K. Soskydová | 3/0 | 0 | 0 | ||
21 | P | P. Wollingerová | 1/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 29/0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Nejvíce branek: Kristina Rajová 9, Farářová 5/3, Karolína Rajová 3 – Kowaliková 11, Habánková 3, Soskydová 3. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 3/3 – 1/0. Vyloučení: 3:5. (19:37:21)
60
59
59
58
57
56
56
55
54
54
52
52
51
50
50
49