17:29
konec (6:13)
07.12.2024, 17:00 • ZDT Aréna, Nové Veselí • 14. kolo • Vít Káňa
Tipsport: 7.17 12.2 1.15 vsaďte si na: Tipsport • Předzápasové kurzy: 7.17 - 12.2 - 1.15
TJ Sokol Nové Veselí – HCB Karviná
17:29
konec (6:13)
TJ Sokol Nové Veselí:
Schams, J. Doležel, Štohanzl – Jochman, F. Tůma, Navrátil, Popela, Vukadinović, Melichar, Koníček, Domingos, Štěpán, Gregorovič, Dlouhý, Blašković, Šůstek.
Náhradníci:
Trenér: Jan Běloch
HCB Karviná:
Mokroš, Vojtěch Košťálek – Blyzňuk, Václav Košťálek, Prašivka, V. Patzel, J. Patzel, Užek, Harabiš, Solák, Skalický, Široký, Křístek, Nantl, Bajer, Franc.
Náhradníci:
Trenér: Michal Brůna
Rozhodčí: Petr Halada – Jan Kosmák
Diváci:
TJ Sokol Nové Veselí | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
33 | B | J. Doležel | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | B | V. Schams | 0/0 | 0 | 0 | ||
42 | B | M. Štohanzl | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | PK | F. Blašković | 4/1 | 3 | 0 | ||
38 | LS | D. Dlouhý | 0/0 | 0 | 0 | ||
30 | PS | P. Domingos | 3/0 | 1 | 0 | ||
37 | P | J. Gregorovič | 3/0 | 0 | 0 | ||
4 | LK | D. Jochman | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | SS | T. Koníček | 0/0 | 1 | 0 | ||
14 | SS | D. Melichar | 0/0 | 1 | 1 | ||
9 | PK | R. Navrátil | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | SS | M. Popela | 1/0 | 1 | 0 | ||
31 | LK | O. Štěpán | 2/0 | 0 | 0 | ||
91 | LS | D. Šůstek | 2/0 | 0 | 0 | ||
8 | PS | F. Tůma | 1/0 | 0 | 0 | ||
13 | P | D. Vukadinović | 1/0 | 0 | 1 | ||
Celkem | 17/1 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||
HCB Karviná | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
22 | B | V. Košťálek | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | P. Mokroš | 0/0 | 0 | 0 | ||
74 | PK | P. Bajer | 2/0 | 0 | 0 | ||
7 | PK | I. Blyzňuk | 5/1 | 0 | 0 | ||
96 | P | V. Franc | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | PK | D. Harabiš | 1/0 | 1 | 0 | ||
10 | LS | V. Košťálek | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | SS | D. Křístek | 2/0 | 0 | 0 | ||
38 | LS | M. Nantl | 3/0 | 0 | 1 | ||
19 | LS | J. Patzel | 6/0 | 0 | 0 | ||
15 | SS | V. Patzel | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | SS | V. Prašivka | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | LK | O. Skalický | 2/0 | 0 | 0 | ||
30 | LS | D. Solák | 7/1 | 0 | 0 | ||
33 | LK | P. Široký | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | P | J. Užek | 1/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 29/2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8