25:31
konec (13:16)
30.11.2024, 19:00 • hala ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice • 13. kolo • Vít Káňa
Tipsport: 1.11 13.8 8.45 vsaďte si na: Tipsport • Předzápasové kurzy: 1.11 - 13.8 - 8.45
KH ISMM Kopřivnice – HBC JVP Strakonice 1921
25:31
konec (13:16)
KH ISMM Kopřivnice:
Žingor, B. Pšenica – Siročák, Střelec, J. Ježek, Zima, Cepeda, Čadra, Kancel, Petřík, Foral, Pelák, Brito Benítez, Ošmera, K. Galia, Bukovský.
Náhradníci:
Trenér: Tomáš Sklenák
HBC JVP Strakonice 1921:
Mráz, Mirek Tíkal – Bernhard, A. Nejdl, Zdychynec, Němec, F. Lukeš, Landsinger, M. Nejdl, Bičiště, Vondra, Samek, Michal Tíkal, Wildt.
Náhradníci:
Trenér: Michal Zbíral
Rozhodčí: Kichner, Vacula
Diváci:
KH ISMM Kopřivnice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
33 | B | B. Pšenica | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | B | M. Žingor | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | P | E. Brito Benítez | 6/0 | 0 | 0 | ||
98 | SS | M. Bukovský | 2/0 | 0 | 0 | ||
10 | P | H. Cepeda | 1/0 | 0 | 0 | ||
11 | PS | Z. Čadra | 6/2 | 1 | 1 | ||
20 | P | F. Foral | 0/0 | 0 | 0 | ||
51 | P | K. Galia | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | LK | J. Ježek | 2/0 | 0 | 0 | ||
13 | P | O. Kancel | 0/0 | 0 | 2 | ||
41 | PK | D. Ošmera | 1/0 | 0 | 1 | ||
24 | LS | M. Pelák | 1/0 | 0 | 0 | ||
14 | P | J. Petřík | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | LS | Š. Siročák | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | LK | M. Střelec | 2/0 | 0 | 0 | ||
9 | PS | D. Zima | 4/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 25/2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
HBC JVP Strakonice 1921 | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | J. Mráz | 0/0 | 0 | 0 | ||
78 | B | M. Tíkal | 1/0 | 0 | 0 | ||
4 | P | A. Bernhard | 4/0 | 2 | 0 | ||
24 | PS | D. Bičiště | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | LK | O. Landsinger | 2/0 | 0 | 0 | ||
13 | PK | F. Lukeš | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | A. Nejdl | 5/0 | 0 | 0 | ||
19 | SS | M. Nejdl | 4/0 | 0 | 0 | ||
11 | LK | M. Němec | 8/0 | 0 | 0 | ||
37 | P | T. Samek | 1/0 | 0 | 0 | ||
76 | SS | M. Tíkal | 2/0 | 0 | 0 | ||
27 | SS | J. Vondra | 1/0 | 0 | 0 | ||
95 | PK | E. Wildt | 3/1 | 0 | 0 | ||
10 | PK | F. Zdychynec | 0/0 | 0 | 1 | ||
Celkem | 31/1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
54
51
38
33
20
15
10