31:42
konec (14:21)
30.11.2024, 18:00 • Robe Aréna Zubří • 13. kolo • Vít Káňa
Tipsport: 1.66 7.89 2.75 vsaďte si na: Tipsport • Předzápasové kurzy: 1.66 - 7.89 - 2.75
HC ROBE Zubří – HC Dukla Praha
31:42
konec (14:21)
HC ROBE Zubří:
Malina, Dufek, Krůpa – Přikryl, Hrstka, Paquiom, Kucsera, J. Flajsar, Randýsek, Šlachta, Přerovský, Mičkal, Palát, M. Pšenica, O. Krupa, Kyryljuk.
Náhradníci:
Trenér: Ondřej Mika
HC Dukla Praha:
Votava, Šmíd – Sanislo, Vojtela, Josef, Sviták, Blecha, Erebai, Krušberský, J. Rakouský, Hlinka, Tonar, Moravčík, M. Rakouský, Kabátník, Hrubý.
Náhradníci:
Trenér: Daniel Kubeš
Rozhodčí: Kremláček, Procházka
Diváci:
HC ROBE Zubří | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | P. Dufek | 0/0 | 0 | 0 | ||
97 | B | Š. Krůpa | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | M. Malina | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | SS | J. Flajsar | 6/0 | 0 | 0 | ||
6 | LK | J. Hrstka | 4/0 | 0 | 0 | ||
47 | SS | O. Krupa | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | PS | M. Kucsera | 1/0 | 0 | 0 | ||
58 | LS | T. Kyryljuk | 1/0 | 0 | 0 | ||
31 | LK | T. Mičkal | 2/0 | 0 | 1 | ||
34 | SS | D. Palát | 1/0 | 0 | 0 | ||
10 | PK | N. Paquiom | 1/0 | 0 | 0 | ||
28 | P | A. Přerovský | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | PK | P. Přikryl | 4/0 | 0 | 0 | ||
35 | PS | M. Pšenica | 4/0 | 0 | 1 | ||
21 | SS | T. Randýsek | 2/0 | 0 | 0 | ||
22 | P | P. Šlachta | 5/0 | 0 | 1 | ||
Celkem | 31/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
HC Dukla Praha | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
61 | B | K. Šmíd | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | J. Votava | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | LK | J. Blecha | 6/0 | 0 | 0 | ||
15 | PS | D. Erebai | 6/0 | 0 | 0 | ||
28 | LS | M. Hlinka | 0/0 | 0 | 1 | ||
93 | PK | M. Hrubý | 0/0 | 0 | 1 | ||
7 | LS | J. Josef | 6/2 | 0 | 0 | ||
48 | LS | M. Kabátník | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | PK | J. Krušberský | 13/6 | 1 | 0 | ||
36 | P | M. Moravčík | 1/0 | 0 | 3 | ||
25 | LK | J. Rakouský | 2/0 | 0 | 1 | ||
37 | LS | M. Rakouský | 2/0 | 0 | 0 | ||
3 | LK | D. Sanislo | 1/0 | 0 | 0 | ||
9 | SS | J. Sviták | 5/0 | 0 | 0 | ||
29 | SS | M. Tonar | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | LK | J. Vojtela | 0/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 42/8 | 1 | 1 | 6 | 1 |
59
57
55
52
48
48
44
40
34
18