23:30
konec (11:21)
30.11.2024, 19:00 • MSH Jičín • 13. kolo • Vít Muzikář
Tipsport: 7.67 12.6 1.14 vsaďte si na: Tipsport • Předzápasové kurzy: 7.67 - 12.6 - 1.14
HBC Medipoint Jičín – Talent tým Plzeňského kraje
23:30
konec (11:21)
HBC Medipoint Jičín:
Veverka, Rangl – Rychna, J. Dolejší, Škalda, Knittl, Ženatý, Miľko, Z. Ježek, Brádler, Thorovský, Hajer, J. Hájek, Bolehovský, Tůma, Voháňko.
Náhradníci:
Trenér: Aleš Babák
Talent tým Plzeňského kraje:
Herajt, Štefanič – J. Douda, Kaplan, T. Nejdl, O. Šafránek, Škvařil, Šíma, Bláha, Skopár, Vinkelhöfer, Dokoupil, Stehlík, Beneš, Cvach, Sedláček.
Náhradníci:
Trenér: Petr Štochl
Rozhodčí: Hanák, Pavlíček
Diváci:
HBC Medipoint Jičín | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | D. Rangl | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | F. Veverka | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | LS | J. Bolehovský | 1/0 | 0 | 0 | ||
23 | SS | O. Brádler | 1/0 | 0 | 0 | ||
7 | SS | J. Dolejší | 5/2 | 0 | 0 | ||
68 | LS | J. Hájek | 3/0 | 0 | 0 | ||
66 | P | O. Hajer | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | P | Z. Ježek | 2/0 | 0 | 0 | ||
15 | PK | M. Knittl | 3/0 | 0 | 0 | ||
19 | P | M. Miľko | 1/0 | 0 | 1 | ||
4 | SS | L. Rychna | 1/0 | 0 | 1 | ||
9 | LS | J. Škalda | 2/0 | 0 | 0 | ||
44 | LK | Š. Thorovský | 1/0 | 0 | 0 | ||
2 | P | A. Tůma | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | PS | J. Voháňko | 1/1 | 0 | 0 | ||
18 | LK | M. Ženatý | 2/0 | 0 | 0 | ||
Realizační tým | 1 | 0 | 0 | ||||
Celkem | 23/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Talent tým Plzeňského kraje | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | F. Herajt | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | B | M. Štefanič | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | PK | A. Beneš | 1/0 | 0 | 0 | ||
19 | SS | D. Bláha | 2/0 | 0 | 0 | ||
38 | PS | D. Cvach | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | P | J. Dokoupil | 7/0 | 0 | 0 | ||
3 | LS | J. Douda | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | SS | L. Kaplan | 1/0 | 0 | 1 | ||
9 | SS | T. Nejdl | 2/0 | 0 | 0 | ||
44 | P | M. Sedláček | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | PS | D. Skopár | 10/3 | 0 | 0 | ||
23 | PS | J. Stehlík | 3/0 | 0 | 0 | ||
11 | LK | O. Šafránek | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | P | O. Šíma | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | LS | M. Škvařil | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | LK | P. Vinkelhöfer | 4/0 | 0 | 1 | ||
Celkem | 30/3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43
42
36
6