24:38
konec (12:19)
16.11.2024, 19:00 • SH ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice • 11. kolo • Vít Muzikář
Tipsport: 10.8 14.5 1.07 vsaďte si na: Tipsport • Předzápasové kurzy: 10.8 - 14.5 - 1.07
KH ISMM Kopřivnice – Talent tým Plzeňského kraje
24:38
konec (12:19)
KH ISMM Kopřivnice:
Černota, B. Pšenica – Siročák, Střelec, J. Ježek, Zima, Cepeda, Čadra, Pelák, Brito Benítez, Ošmera, Palacký, Bukovský, Pitrun.
Náhradníci:
Trenér: Tomáš Sklenák
Talent tým Plzeňského kraje:
Herajt, Štefanič – J. Douda, Kaplan, T. Nejdl, Baumruk, Škvařil, Dubský, Šíma, Bláha, Skopár, Vinkelhöfer, Dokoupil, Stehlík, Voves, Cvach.
Náhradníci:
Trenér: Petr Štochl
Rozhodčí: Beneš, Kubis
Diváci:
KH ISMM Kopřivnice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
1 | B | J. Černota | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | B. Pšenica | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | P | E. Brito Benítez | 3/1 | 0 | 0 | ||
98 | SS | M. Bukovský | 2/0 | 1 | 0 | ||
10 | P | H. Cepeda | 1/0 | 0 | 0 | ||
11 | PS | Z. Čadra | 3/1 | 0 | 0 | ||
6 | LK | J. Ježek | 1/0 | 0 | 0 | ||
41 | PK | D. Ošmera | 1/0 | 0 | 0 | ||
68 | P | M. Palacký | 1/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | M. Pelák | 3/0 | 0 | 1 | ||
7 | P | T. Pitrun | 1/1 | 0 | 1 | ||
4 | LS | Š. Siročák | 2/0 | 0 | 1 | ||
5 | LK | M. Střelec | 6/0 | 0 | 0 | ||
9 | PS | D. Zima | 0/0 | 0 | 2 | ||
Celkem | 24/3 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
Talent tým Plzeňského kraje | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | F. Herajt | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | B | M. Štefanič | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | LS | J. Baumruk | 2/0 | 0 | 0 | ||
19 | SS | D. Bláha | 6/0 | 0 | 0 | ||
38 | PS | D. Cvach | 1/0 | 0 | 0 | ||
22 | P | J. Dokoupil | 7/0 | 0 | 0 | ||
3 | LS | J. Douda | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | PK | V. Dubský | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | SS | L. Kaplan | 1/0 | 0 | 1 | ||
9 | SS | T. Nejdl | 5/0 | 0 | 0 | ||
20 | PS | D. Skopár | 6/2 | 0 | 0 | ||
23 | PS | J. Stehlík | 2/0 | 0 | 0 | ||
18 | P | O. Šíma | 2/0 | 0 | 0 | ||
13 | LS | M. Škvařil | 3/0 | 0 | 0 | ||
21 | LK | P. Vinkelhöfer | 4/0 | 0 | 0 | ||
24 | SS | J. Voves | 0/0 | 0 | 1 | ||
Celkem | 39/2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
60